50mW–50W Wideband RF Power Amplifier, Plastic-packaged 400 MHz–2550 MHz
تقویتکننده توان RF پهنباند 50mW–50W، بستهبندی پلاستیکی 400 مگاهرتز–2550 مگاهرتز
400MHz-2550MHz Plastic-packaged Anti-Drone Amplifier (50mW-50W):high linearity, high gain, stable wideband, excellent heat dissipation, corrosion-resistant, lightweight & easy to integrate. Ideal for handheld/vehicle-mounted/fixed anti-drone platforms.
تقویتکننده ضد پهپاد با بستهبندی پلاستیکی 400 مگاهرتز-2550 مگاهرتز (50mW-50W): خطی بودن بالا، بهره بالا، پهنباند پایدار، اتلاف حرارت عالی، مقاوم در برابر خوردگی، سبک وزن و آسان برای ادغام. ایدهآل برای پلتفرمهای ضد پهپاد دستی/نصب شده بر روی وسایل نقلیه/ثابت.
حفاظت از حریم هوایی برای فعالیتهای مهم سیاسی و دیپلماتیک
| No-fly zone defense for key national infrastructure (military airports, nuclear facilities, chemical plants, dams) | دفاع از منطقه پرواز ممنوع برای زیرساختهای کلیدی ملی (فرودگاههای نظامی، تأسیسات هستهای، کارخانههای شیمیایی، سدها) | Preventing UAV contraband delivery in prisons and rehabilitation centers | جلوگیری از تحویل کالاهای قاچاق توسط پهپادها در زندانها و مراکز توانبخشی | Air safety for large-scale public events (sports events, concerts) | ایمنی هوایی برای رویدادهای عمومی بزرگ (رویدادهای ورزشی، کنسرتها) | Border patrol and low-altitude defense in sensitive areas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گشت مرزی و دفاع در ارتفاع پایین در مناطق حساس | 111*37*19.5 | باند فرکانسی کاری و ویژگیهای الکتریکی آن | 6 | 6 | ≥50mW-50W | 111*37*19.5 |
| Frequency/MHz | 111*37*19.5 | Output power/dBm | 6 | 6 | ≥50mW-50W | 111*37*19.5 |
| بازده/% | 111*37*19.5 | اندازه/میلیمتر | 6 | 6 | ≥50mW-50W | 111*37*19.5 |
| 400-500MHz | 111*37*19.5 | ≥17dBm-47dBm | 6 | 6 | ≥50mW-50W | 111*37*19.5 |
| 50%-65% | 111*37*19.5 | 111*37*19.5 | 6 | 6 | ≥50mW-50W | 111*37*19.5 |
| 650-800MHz | 111*37*19.5 | ≥17dBm-47dBm | 6 | 6 | ≥50mW-50W | 111*37*19.5 |
| 50%-65% | 111*37*19.5 | 111*37*19.5 | 6 | 6 | ≥50mW-50W | 111*37*19.5 |
| 800-900MHz | 111*37*19.5 | ≥17dBm-47dBm | 6 | 6 | ≥50mW-50W | 111*37*19.5 |
| 50%-65% | 111*37*19.5 | 111*37*19.5 | 6 | 6 | ≥50mW-50W | 111*37*19.5 |
| 800-1050MHz | 111*37*19.5 | ≥17dBm-47dBm | 6 | 6 | ≥50mW-50W | 111*37*19.5 |
| 50%-65% | 111*37*19.5 | 111*37*19.5 | 6 | 6 | ≥50mW-50W | 111*37*19.5 |
| 900-1000MHz | 111*37*19.5 | ≥17dBm-47dBm | 6 | 6 | ≥50mW-50W | 111*37*19.5 |
| 50%-65% | 111*37*19.5 | 111*37*19.5 | 6 | 6 | ≥50mW-50W | 111*37*19.5 |
1000-1100MHz
1000-1100 مگاهرتز
| ≥17dBm-47dBm | ≥17dBm-47dBm | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB |
|---|---|---|---|
| ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5 | ≥50mW-50W |
| ≤0.1dB | 7 | ≥50mW-50W | 111*37*19.5 |
1050-1340MHz
| 1050-1340 مگاهرتز | ≥17dBm-47dBm | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB |
|---|---|---|---|
| ≤0.1dB | 50%-65% | ≥50mW-50W | 111*37*19.5 |
| 111*37*19.5 | |||
| 8 | 8 | ≥50mW-50W | ≥50mW-50W |
| ≤0.1dB | |||
| 50%-65% | |||
| ≥17dBm-47dBm | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | ≤0.1dB |
| 50%-65% | |||
| 50%-65% | |||
| 111*37*19.5 | |||
| 111*37*19.5 | 9 | 9 | ≥50mW-50W |
| ≥50mW-50W |
1700-1900MHz
1700-1900 مگاهرتز
≥17dBm-47dBm
≥17dBm-47dBm
≤0.1dB
≤0.1dB
50%-65%
50%-65%
111*37*19.5
111*37*19.5
10
10
≥50mW-50W
≥50mW-50W
1800-2000MHz
1800-2000 مگاهرتز
≥17dBm-47dBm
≥17dBm-47dBm
≤0.1dB
≤0.1dB
50%-65%