Brand Name: | FengQing |
Model Number: | QVPA0159P4345CWMN |
MOQ: | 1 |
Price: | Negotiated |
Payment Terms: | T/T,L/C |
Supply Ability: | 80,00pcs/month |
28V DC Modular Power Amplifier for Anti-Drone Systems. The 20/30W Anti-Drone Module Power Amplifier provides directional interference support and multi-band coverage for drone detection and countermeasure systems. This high-performance electronic countermeasures unit features modular architecture for easy integration into fixed, vehicle-mounted, or portable platforms.
Num | Output power/W | Frequency/MHz | Output power/dBm | Power flatness/dB | Output current/A | Size/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20W/30W | 100-200MHz(Without Circulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
2 | 20W/30W | 200-300MHz(Without Circulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
3 | 20W/30W | 200-380MHz(Without Circulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
4 | 20W/30W | 300-400MHz(Without Circulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
5 | 20W/30W | 400-500MHz(Without Circulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
6 | 20W/30W | 500-600MHz(Without Circulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
7 | 20W/30W | 600-700MHz(Without Circulator) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
8 | 20W/30W | 700-800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
9 | 20W/30W | 800-900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
10 | 20W/30W | 800-1050MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
11 | 20W/30W | 900-1000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
12 | 20W/30W | 1000-1100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
13 | 20W/30W | 1050-1340MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
14 | 20W/30W | 1340-1560MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
15 | 20W/30W | 1550-1620MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
16 | 20W/30W | 1600-1800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
17 | 20W/30W | 1700-1900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
18 | 20W/30W | 1800-2000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
19 | 20W/30W | 2000-2100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
20 | 20W/30W | 2100-2400MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
21 | 20W/30W | 2350-2550MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
22 | 20W/30W | 5100-5350MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <2.5A(20W)/<3A(30W) | 112*38*19.5mm |
23 | 20W/30W | 5700-5950MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <2.5A(20W)/<3A(30W) | 112*38*19.5mm |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Crafted in China, Quality Forges Low-Altitude Security.
Upholding a "customer-first" philosophy, Fengqing Instrument is committed to providing professional service throughout the entire product lifecycle: