الاسم التجاري: | FengQing |
رقم النموذج: | QVPA0162P47CW |
مو: | 1 |
السعر: | Negotiated |
شروط الدفع: | T/T ، L/C. |
القدرة على التوريد: | 80،000 جهاز كمبيوتر شخصى / الشهر |
50W السيراميكية - حزمة مكافحة الطائرات بدون طيار وحدة تغطية التردد من 100-5950MHz عالية الطاقة الخروج التداخل الاتجاهية
100-5950MHz التداخلات الاتجاهية لخروج الطاقة العالية
هذه الوحدة المضادة للطائرات بدون طيار هي وحدة مكافحة إلكترونية عالية الأداء مصممة خصيصًا لنظم الكشف عن الطائرات بدون طيار والإجراءات المضادة.يسمح بنيتها الوحيدة بالاندماج بسهولة في، أو منصات محمولة، مما يجعلها مناسبة للسيناريوهات العسكرية والأمن وحماية البنية التحتية الحيوية.
الخصائص الرئيسية
سيناريوهات التطبيق
محدودة بشكل صارم إلى نطاق مسموح به قانونياً
سيناريو |
---|
حماية المجال الجوي لأمن الأنشطة السياسية والدبلوماسية الهامة |
دفاع منطقة حظر الطيران للبنية التحتية الوطنية الرئيسية (المطارات العسكرية والمرافق النووية والمصانع الكيميائية والسدود) |
منع الطائرات بدون طيار من توصيل البضائع المهربة في السجون ومراكز إعادة التأهيل للمخدرات |
ضمان السلامة الجوية للأحداث العامة الكبيرة (الفعاليات الرياضية والحفلات) |
دورية الحدود والدفاع عن المرتفعات المنخفضة في المناطق الحساسة |
المواصفات التقنية
مواصفات نطاق تردد العمل 50 واط
رقم | الطاقة الخارجة/W | التردد/ميه هرتز | الطاقة الخارجة/dBm | مسطحة الطاقة / ديسيبل | التيار الخارجي/A | الحجم/ملم |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 واط | 100-200 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 120*50*188 |
2 | 50 واط | 200-300 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 120*50*188 |
3 | 50 واط | 200-380 ميغا هرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 120*50*188 |
4 | 50 واط | 100-200 ميغاهرتز ((مع جهاز التداول) | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 190 × 75 × 30.0 |
5 | 50 واط | 200-300 ميغاهرتز ((مع جهاز التداول) | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 190 × 75 × 30.0 |
6 | 50 واط | 200-380 ميغاهرتز ((مع جهاز التداول) | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 190 × 75 × 30.0 |
7 | 50 واط | 300-400 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130*50*188 |
8 | 50 واط | 300-500 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 130*50*188 |
9 | 50 واط | 400-500 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130*50*188 |
10 | 50 واط | 400-700 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*188 |
11 | 50 واط | 500-600 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130*50*188 |
12 | 50 واط | 600-700 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.0A | 130*50*188 |
13 | 50 واط | 700-800 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.0A | 130*50*188 |
14 | 50 واط | 700-1000 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 130*50*188 |
15 | 50 واط | 800-900 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*188 |
16 | 50 واط | 900-1000 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.0A | 130*50*188 |
17 | 50 واط | 1000-1100 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130*50*188 |
18 | 50 واط | 1050-1340 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130*50*188 |
19 | 50 واط | 1300-1600 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*188 |
20 | 50 واط | 1550-1620 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130*50*188 |
21 | 50 واط | 1600-1900 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.8A | 130*50*188 |
22 | 50 واط | 1800-2000 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.7A | 130*50*188 |
23 | 50 واط | 2000-2100 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.6A | 130*50*188 |
24 | 50 واط | 2100-2400 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*188 |
25 | 50 واط | 2300-2550 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*188 |
26 | 50 واط | 2400-2700 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*188 |
27 | 50 واط | 2700-2900 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*188 |
28 | 50 واط | 2700-3100 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 130*50*188 |
29 | 50 واط | 3100-3400 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 130*50*188 |
30 | 50 واط | 3300-3500 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.0A | 130*50*188 |
31 | 50 واط | 3400-3700 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*188 |
32 | 50 واط | 3700-4000 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*188 |
33 | 50 واط | 3900-4100MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*188 |
34 | 50 واط | 4000-4400 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*188 |
35 | 50 واط | 4300-4500 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.8A | 130*50*188 |
36 | 50 واط | 4400-4800 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 120*50*188 |
37 | 50 واط | 4800-5100 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.4A | 120*50*188 |
38 | 50 واط | 5100-5400MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.5A | 120*50*188 |
39 | 50 واط | 5150-5350 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 120*50*188 |
40 | 50 واط | 5400-5700 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.7A | 120*50*188 |
41 | 50 واط | 5700-5950 ميغاهرتز | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.5A | 120*50*188 |
42 | 50 واط | 5950-6200MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.5A | 120*50*188 |
ملاحظة: يظهر الجدول بيانات العينة. المواصفات الكاملة متوفرة عند الطلب.
صور المنتج
الأسئلة الشائعة
س1: ما هي نطاقات التردد التي تدعمها هذه الوحدة للتشويش؟
ج1: تتميز هذه الوحدة بتغطية ترددية واسعة من 100 ميغا هرتز إلى 5.95 جيجا هرتز، مع خيارات قابلة للتخصيص متاحة لمتطلبات إقليمية محددة وحالات المهمة.
س2: ماذا لو لم أجد النطاق الترددي الذي أحتاجه؟
ج2: يمكن تخصيص جميع نطاقات التردد لتلبية احتياجاتك المحددة.
س3: ما هي قوة الخروج للوحدة؟
A3: متوفر في مستويات طاقة متعددة (20W إلى 200W) ، مع خيارات التعبئة السيراميكية أو البلاستيكية لضمان الأداء المستقر في ظروف بيئية متنوعة.
السؤال 4: كيف يتم دمجها؟
A4: يحتوي على واجهات موحدة للاندماج السريع في منصات ثابتة أو مثبتة على السيارة أو محمولة.يدعم الربط الذكي مع الرادار وأجهزة الاستشعار الضوئية الإلكترونية لنظم دفاع شاملة عن الطائرات بدون طيار.
السؤال 5: هل يدعم التعاون متعدد الوحدات؟
ج5: نعم، يدعم النشر المتوازي للوحدات المتعددة لتغطية متعددة النطاقات في وقت واحد، مما يحسن بشكل كبير قوة التداخل والمدى لنشر الأمن في المناطق الكبيرة.
س6: ما هي سيناريوهات التطبيق المعتادة؟
A6: مصممة للمواقع ذات الأمن العالي بما في ذلك المطارات والقواعد العسكرية والمرافق الحكومية والمحطات النووية ومساحات الأحداث العامة الكبيرة.
السؤال السابع: ما مدى موثوقية الوحدة؟
A7: يحتوي على تقنية التعبئة السيراميكية المتقدمة مع تبديد الحرارة الممتاز والقدرة على التكيف مع البيئة للعمل الموثوق به في الظروف القاسية.
س8: هل هو متوافق مع اللوائح ذات الصلة؟
A8: يدعم إعدادات تردد وطاقة قابلة للتخصيص لتلبية المتطلبات القانونية الإقليمية المحددة ومعايير الامتثال.
معلومات الشركة
شركة شينزين فينغ تشينغ للآلات المعدنية
صُنع في الصين، الجودة تخلق الأمن على ارتفاعات منخفضة
من خلال الالتزام بفلسفة "العميل أولاً" ، تلتزم Fengqing Instrument بتوفير خدمة احترافية طوال دورة حياة المنتج بأكملها:
الشهادات