Marka Adı: | FengQing |
Model numarası: | Qvpa0162p47cw |
Moq: | 1 |
Fiyat: | Negotiated |
Ödeme şartları: | T/T, L/C |
Tedarik Yeteneği: | 80.000 adet/ay |
50W Seramik-Paketlenmiş Anti-Drone Modül Modül Freguency Kapsamı 100-5950 MHz Yüksek Güç Çıkışı Yön Müdahalesi
100-5950MHz yüksek güç çıkışı yönlü girişim
Bu anti-drone modülü, özellikle drone tespit ve karşı önlem sistemleri için tasarlanmış yüksek performanslı bir elektronik önlem ünitesidir. Modüler mimarisi, sabit, araca monte veya taşınabilir platformlara kolay entegrasyon sağlar, bu da askeri, güvenlik ve kritik altyapı koruma senaryolarına uygun hale getirir.
Anahtar Özellikler
Uygulama senaryoları
Yasal olarak yetkilendirilmiş kapsam ile kesinlikle sınırlı
Senaryo |
---|
Önemli siyasi ve diplomatik faaliyetlerin güvenliği için hava sahası koruması |
Kilit ulusal altyapı için uçuşa bölme savunması (askeri havaalanları, nükleer tesisler, kimyasal bitkiler, barajlar) |
İHA'ların hapishanelerde ve uyuşturucu rehabilitasyon merkezlerinde kaçaklık yapmasını önlemek |
Büyük ölçekli halka açık etkinlikler için hava güvenliği garantisi (spor etkinlikleri, konserler) |
Hassas alanlarda sınır devriyesi ve düşük irtifa savunması |
Teknik Özellikler
50W Çalışma Frekans Bant Özellikleri
Numara | Çıktı gücü/w | Frekans/MHz | Çıktı gücü/DBM | Güç Düzliği/DB | Çıktı Akımı/A | Boyut/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50W | 100-200MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.2a | 120*50*18.8 |
2 | 50W | 200-300MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.1a | 120*50*18.8 |
3 | 50W | 200-380MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.2a | 120*50*18.8 |
4 | 50W | 100-200MHz (sirkülatörlü) | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.2a | 190*75*30.0 |
5 | 50W | 200-300MHz (sirkülatörlü) | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.1a | 190*75*30.0 |
6 | 50W | 200-380MHz (sirkülatörlü) | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.2a | 190*75*30.0 |
7 | 50W | 300-400MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤3.9a | 130*50*18.8 |
8 | 50W | 300-500MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.3A | 130*50*18.8 |
9 | 50W | 400-500MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤3.9a | 130*50*18.8 |
10 | 50W | 400-700MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
11 | 50W | 500-600MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤3.9a | 130*50*18.8 |
12 | 50W | 600-700MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.0a | 130*50*18.8 |
13 | 50W | 700-800MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.0a | 130*50*18.8 |
14 | 50W | 700-1000MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.2a | 130*50*18.8 |
15 | 50W | 800-900MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
16 | 50W | 900-1000MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.0a | 130*50*18.8 |
17 | 50W | 1000-1100MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤3.9a | 130*50*18.8 |
18 | 50W | 1050-1340MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤3.9a | 130*50*18.8 |
19 | 50W | 1300-1600MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
20 | 50W | 1550-1620mhz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤3.9a | 130*50*18.8 |
21 | 50W | 1600-1900MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤3.8a | 130*50*18.8 |
22 | 50W | 1800-2000MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤3.7a | 130*50*18.8 |
23 | 50W | 2000-2100MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤3.6a | 130*50*18.8 |
24 | 50W | 2100-2400MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
25 | 50W | 2300-2550MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
26 | 50W | 2400-2700MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
27 | 50W | 2700-2900MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
28 | 50W | 2700-3100MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.2a | 130*50*18.8 |
29 | 50W | 3100-3400MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.2a | 130*50*18.8 |
30 | 50W | 3300-3500MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.0a | 130*50*18.8 |
31 | 50W | 3400-3700MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
32 | 50W | 3700-4000MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
33 | 50W | 3900-4100MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
34 | 50W | 4000-4400MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
35 | 50W | 4300-4500MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤3.8a | 130*50*18.8 |
36 | 50W | 4400-4800MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤3.9a | 120*50*18.8 |
37 | 50W | 4800-5100MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.4a | 120*50*18.8 |
38 | 50W | 5100-5400MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.5a | 120*50*18.8 |
39 | 50W | 5150-5350MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.3A | 120*50*18.8 |
40 | 50W | 5400-5700MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.7a | 120*50*18.8 |
41 | 50W | 5700-5950MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.5a | 120*50*18.8 |
42 | 50W | 5950-6200MHz | ≥47dbm | ≤0.1db | ≤4.5a | 120*50*18.8 |
Not: Tablo örnek verilerini gösterir. Talep üzerine tam özellikler mevcuttur.
Ürün resimleri
Sık sorulan sorular
S1: Bu modül hangi frekans bantlarını sıkışmayı destekliyor?
A1: Bu modül, belirli bölgesel gereksinimler ve görev senaryoları için özelleştirilebilir seçeneklerle 100MHz'den 5.95GHz'ye kadar kapsamlı frekans kapsamına sahiptir.
S2: İhtiyacım olan frekans bandını bulamazsam ne olur?
A2: Tüm frekans bantları özel ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde özelleştirilebilir.
S3: Modülün çıkış gücü nedir?
A3: Farklı çevresel koşullarda istikrarlı performansı sağlamak için seramik veya plastik ambalaj seçenekleriyle çoklu güç seviyelerinde (20W ila 200W) mevcuttur.
S4: Nasıl entegre ediliyor?
A4: Sabit, araca monte veya taşınabilir platformlara hızlı entegrasyon için standartlaştırılmış arayüzler içerir. Kapsamlı drone savunma sistemleri için radar ve optoelektronik sensörlerle akıllı bağlantıyı destekler.
S5: Çok modüllü işbirliğini destekliyor mu?
A5: Evet, eşzamanlı çok bant kapsama alanı için çoklu modüllerin paralel olarak dağıtılmasını destekleyerek büyük alan güvenlik dağıtımları için girişim gücünü ve aralığını önemli ölçüde artırır.
S6: Tipik uygulama senaryoları nelerdir?
A6: Havaalanları, askeri üsler, devlet tesisleri, nükleer santraller ve büyük halka açık etkinlik mekanları gibi yüksek güvenlikli yerler için tasarlanmıştır.
S7: Modül ne kadar güvenilir?
A7: Sert koşullarda güvenilir çalışma için mükemmel ısı dağılımı ve çevresel uyarlanabilirliğe sahip gelişmiş seramik ambalaj teknolojisine sahiptir.
S8: İlgili düzenlemelere uygun mu?
A8: Belirli bölgesel yasal gereksinimleri ve uyumluluk standartlarını karşılamak için özelleştirilebilir frekans ve güç ayarlarını destekler.
Şirket bilgileri
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Çin'de üretilen kalite, düşük irtifa güvenliği oluşturuyor.
"Müşteri ilk" felsefesini destekleyen Fengqing Enstrümanı, tüm ürün yaşam döngüsü boyunca profesyonel hizmet sunmaya kararlıdır:
Sertifikalar