100MHz–6.2GHz, 50mW–70W, Breedband Keramisch Verpakt Anti-Drone Vermogensversterker
Deze ultra-breedband anti-drone vermogensversterker bestrijkt een frequentiebereik van 100MHz–6.2GHz en levert 50mW–70W uitgangsvermogen, waardoor GNSS, WiFi, telemetrie en diverse afstandsbedieningsverbindingen effectief worden onderdrukt.
De module maakt gebruik van een compacte en lichtgewicht breedband keramische verpakking, waardoor de systeemgrootte en het gewicht aanzienlijk worden verminderd, terwijl uitstekende warmteafvoer en hoge betrouwbaarheid behouden blijven.
Het geminiaturiseerde ontwerp vergemakkelijkt naadloze integratie in handheld anti-drone geweren, vaste stoorsystemen en voertuiggebonden platforms, waardoor systeemontwerpers een krachtige, efficiënte en veelzijdige RF front-end oplossing krijgen die perfect is afgestemd op de behoeften van moderne anti-drone toepassingen.
(Strikt beperkt tot wettelijk toegestane reikwijdte)
| Nummer | Uitgangsvermogen/W | Frequentie/MHz | Uitgangsvermogen/dBm | Vermogensvlakheid/dB | Efficiëntie/% | Afmetingen/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥50mW-70W | 100-200MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 120*50*18.8 |
| 2 | ≥50mW-70W | 200-300MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 120*50*18.8 |
| 3 | ≥50mW-70W | 200-380MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 120*50*18.8 |
| 4 | ≥50mW-70W | 100-200MHz (Met Circulator) | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 190*75*30.0 |
| 5 | ≥50mW-70W | 200-300MHz (Met Circulator) | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 190*75*30.0 |
| 6 | ≥50mW-70W | 200-380MHz (Met Circulator) | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 190*75*30.0 |
| 7 | ≥50mW-70W | 300-400MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 8 | ≥50mW-70W | 300-500MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 9 | ≥50mW-70W | 400-500MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 10 | ≥50mW-70W | 400-700MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 11 | ≥50mW-70W | 500-600MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 12 | ≥50mW-70W | 600-700MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 13 | ≥50mW-70W | 700-800MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 14 | ≥50mW-70W | 700-1000MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 15 | ≥50mW-70W | 800-900MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 16 | ≥50mW-70W | 900-1000MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 17 | ≥50mW-70W | 1000-1100MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 18 | ≥50mW-70W | 1050-1340MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 19 | ≥50mW-70W | 1300-1600MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 20 | ≥50mW-70W | 1550-1620MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 21 | ≥50mW-70W | 1600-1900MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 22 | ≥50mW-70W | 1800-2000MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 23 | ≥50mW-70W | 2000-2100MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 24 | ≥50mW-70W | 2100-2400MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 25 | ≥50mW-70W | 2300-2550MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 26 | ≥50mW-70W | 2400-2700MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 27 | ≥50mW-70W | 2700-2900MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 28 | ≥50mW-70W | 2700-3100MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 29 | ≥50mW-70W | 3100-3400MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 30 | ≥50mW-70W | 3300-3500MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 31 | ≥50mW-70W | 3400-3700MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 32 | ≥50mW-70W | 3700-4000MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 33 | ≥50mW-70W | 3900-4100MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 130*50*18.8 |
| 34 | ≥50mW-70W | 4000-4400MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 130*50*18.8 |
| 35 | ≥50mW-70W | 4300-4500MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 130*50*18.8 |
| 36 | ≥50mW-70W | 4400-4800MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 120*50*18.0 |
| 37 | ≥50mW-70W | 4800-5100MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 120*50*18.0 |
| 38 | ≥50mW-70W | 5100-5400MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 120*50*18.0 |
| 39 | ≥50mW-70W | 5150-5350MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 120*50*18.0 |
| 40 | ≥50mW-70W | 5400-5700MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 120*50*18.0 |
| 41 | ≥50mW-70W | 5700-5950MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 120*50*18.0 |
| 42 | ≥50mW-70W | 5950-6200MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 120*50*18.0 |
Plastic-verpakte GaN HEMT vermogensversterker serie catalogus
| Uitgangsvermogen/W | Model | Uitgangsvermogen/ MHz | Afmetingen/(mm) |
|---|---|---|---|
| ≥50mW–50W | QVPA0425-00550W-B | 400–2500 | 120*50*18.8 |
| ≥50mW–50W | QVPA0425-00550W-B2 | 400–2550 | 111*37*19.5 |
Keramisch verpakte GaN HEMT vermogensversterker serie catalogus
| Uitgangsvermogen / W | Model | Uitgangsvermogen/ MHz | Afmetingen/(mm) |
|---|---|---|---|
| ≥50mW–50W | QVPA0062-00550W-GN | 100–6200 | 111*37*19.5 |
| 112*38*19.5 | |||
| ≥50mW–70W | QVPA0062-00570W-GN | 100–6200 | 120*50*18.8 |
| 190*75*30 | |||
| 130*50*18.8 | |||
| ≥70W–100W | QVPA0060-70100W-GN | 100–6000 | 190*75*30 |
| 130*50*18.8 | |||
| 126*56*18.8 | |||
| 180*60*18.8 | |||
| ≥150W–200W | QVPA0059-150200W-GN | 400–5950 | 180*90*22.8 |
| 180*100*22.8 |
V1: Welke frequentiebanden ondersteunt deze module voor storing?
A1: Onze module beschikt over een uitgebreide frequentiedekking van 100MHz tot 6,2GHz, met aanpasbare opties die beschikbaar zijn voor specifieke regionale vereisten en missiescenario's.
V2: Wat als ik de frequentieband die ik nodig heb niet kan vinden?
A2: Alle frequentiebanden kunnen worden aangepast om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
V3: Wat is het uitgangsvermogen van de module?
A3: Beschikbaar in meerdere vermogensniveaus (≥50mW tot 200W), met keramische of plastic verpakkingsopties om stabiele prestaties in diverse omgevingsomstandigheden te garanderen.
V4: Hoe wordt het geïntegreerd?
A4: Beschikt over gestandaardiseerde interfaces voor snelle integratie in vaste, voertuiggebonden of draagbare platforms. Ondersteunt intelligente koppeling met radar- en opto-elektronische sensoren voor uitgebreide drone-verdedigingssystemen.
V5: Ondersteunt het samenwerking met meerdere modules?
A5: Ja, ondersteunt parallelle implementatie van meerdere modules voor gelijktijdige multi-band dekking, waardoor de interferentie sterkte en het bereik voor grootschalige beveiligingstoepassingen aanzienlijk worden verbeterd.
V6: Wat zijn de typische toepassingsscenario's?
A6: Ontworpen voor locaties met een hoge beveiliging, waaronder luchthavens, militaire bases, overheidsfaciliteiten, nucleaire centrales en grote openbare evenementen.
V7: Hoe betrouwbaar is de module?
A7: Beschikt over geavanceerde keramische verpakkingstechnologie met uitstekende warmteafvoer en milieuaanpassingsvermogen voor betrouwbare werking in zware omstandigheden.
V8: Voldoet het aan de relevante voorschriften?
A8: Ondersteunt aanpasbare frequentie- en vermogensinstellingen om te voldoen aan specifieke regionale wettelijke vereisten en nalevingsnormen.
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Gemaakt in China, Kwaliteit Smeedt Laag-Altitude Veiligheid.
Fengqing Instrument houdt vast aan een "klant-eerst" filosofie en zet zich in voor het leveren van professionele service gedurende de gehele productlevenscyclus: