ブランド名: | FengQing |
モデル番号: | FQ-OC/m |
Moq: | 1 |
価格: | Negotiated |
支払い条件: | L/C、T/T |
供給能力: | 1000pcs/月 |
Baton-type and microphone-type omnidirectional FRP (Fiberglass Reinforced Plastic) antennas are specifically designed for built-in suitcase applications, portable trolley case jamming devices, and conventional fixed installation scenarios. These antennas combine high compatibility, strong environmental adaptability, and easy installation features, capable of meeting signal transmission and jamming requirements in various scenarios such as security monitoring and emergency communications.
Pipe Diameter Specification | Frequency Range | Gain | VSWR | Withstand Power | Horizontal Lobe | Vertical Lobe | Antenna Connector | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipe Diameter φ25mm | 420-440MHz (433M) | 3±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 55±10° | Built-in N-J | φ25×600mm |
Pipe Diameter φ32mm | 420-440MHz (433M) | 3±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 55±10° | Built-in N-J | φ32×600mm |
Pipe Diameter φ25mm | 840-930MHz (900M) | 3±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 55±10° | Built-in N-J | φ25×600mm |
Pipe Diameter φ32mm | 840-930MHz (900M) | 3±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 55±10° | Built-in N-J | φ32×600mm |
Pipe Diameter φ25mm | 1180-1280MHz (1.2G) | 6±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 23±5° | Built-in N-J | φ25×600mm |
Pipe Diameter φ32mm | 1180-1280MHz (1.2G) | 6±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 23±5° | Built-in N-J | φ32×600mm |
Pipe Diameter φ25mm | 1430-1450MHz (1.4G) | 6±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 23±5° | Built-in N-J | φ25×600mm |
Pipe Diameter φ32mm | 1430-1450MHz (1.4G) | 6±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 23±5° | Built-in N-J | φ32×600mm |
Pipe Diameter φ25mm | 1560-1620MHz (1.5G) | 6±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 23±5° | Built-in N-J | φ25×600mm |
Pipe Diameter φ32mm | 1560-1620MHz (1.5G) | 6±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 23±5° | Built-in N-J | φ32×600mm |
Pipe Diameter φ25mm | 2400-2500MHz (2.4G) | 8±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 17±3° | Built-in N-J | φ25×600mm |
Pipe Diameter φ32mm | 2400-2500MHz (2.4G) | 8±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 17±3° | Built-in N-J | φ32×600mm |
Pipe Diameter φ25mm | 5150-5350MHz (5.2G) | 10±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 9±3° | Built-in N-J | φ25×600mm |
Pipe Diameter φ32mm | 5150-5350MHz (5.2G) | 10±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 9±3° | Built-in N-J | φ32×600mm |
Pipe Diameter φ25mm | 5700-5900MHz (5.8G) | 10±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 9±3° | Built-in N-J | φ25×600mm |
Pipe Diameter φ32mm | 5700-5900MHz (5.8G) | 10±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 9±3° | Built-in N-J | φ32×600mm |
Pipe Diameter Specification | Frequency Range | Gain | VSWR | Withstand Power | Horizontal Lobe | Vertical Lobe | Antenna Connector | Size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pipe Diameter φ25mm | 420-440MHz (433M) | 3±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 55±10° | Built-in N-J | φ25×600mm |
Pipe Diameter φ32mm | 420-440MHz (433M) | 3±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 55±10° | Built-in N-J | φ32×600mm |
Pipe Diameter φ25mm | 840-930MHz (900M) | 3±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 55±10° | Built-in N-J | φ25×600mm |
Pipe Diameter φ32mm | 840-930MHz (900M) | 3±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 55±10° | Built-in N-J | φ32×600mm |
Pipe Diameter φ25mm | 1180-1280MHz (1.2G) | 6±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 23±5° | Built-in N-J | φ25×600mm |
Pipe Diameter φ32mm | 1180-1280MHz (1.2G) | 6±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 23±5° | Built-in N-J | φ32×600mm |
Pipe Diameter φ25mm | 1430-1450MHz (1.4G) | 6±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 23±5° | Built-in N-J | φ25×600mm |
Pipe Diameter φ32mm | 1430-1450MHz (1.4G) | 6±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 23±5° | Built-in N-J | φ32×600mm |
Pipe Diameter φ25mm | 1560-1620MHz (1.5G) | 6±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 23±5° | Built-in N-J | φ25×600mm |
Pipe Diameter φ32mm | 1560-1620MHz (1.5G) | 6±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 23±5° | Built-in N-J | φ32×600mm |
Pipe Diameter φ25mm | 2400-2500MHz (2.4G) | 8±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 17±3° | Built-in N-J | φ25×600mm |
Pipe Diameter φ32mm | 2400-2500MHz (2.4G) | 8±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 17±3° | Built-in N-J | φ32×600mm |
Pipe Diameter φ25mm | 5150-5350MHz (5.2G) | 10±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 9±3° | Built-in N-J | φ25×600mm |
Pipe Diameter φ32mm | 5150-5350MHz (5.2G) | 10±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 9±3° | Built-in N-J | φ32×600mm |
Pipe Diameter φ25mm | 5700-5900MHz (5.8G) | 10±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 9±3° | Built-in N-J | φ25×600mm |
Pipe Diameter φ32mm | 5700-5900MHz (5.8G) | 10±1dBi | ≤1.5 | 100W | 360° | 9±3° | Built-in N-J | φ32×600mm |
Type | Applications | Advantages | Pipe Diameters | Performance |
---|---|---|---|---|
Baton-Type | Suitcases, portable jammers | Compact for portable equipment | φ25mm, φ32mm | 100W, VSWR ≤1.5, 360° coverage |
Microphone-Type | Fixed installations | Easy integration | φ25mm, φ32mm | 100W, VSWR ≤1.5, 360° coverage |
Crafted in China, Quality Forges Low-Altitude Security.
Upholding a "customer-first" philosophy, we provide comprehensive support throughout the product lifecycle: