Nombre De La Marca: | FengQing |
Número De Modelo: | QVPA0162P47CW |
Moq: | 1 |
Precio: | Negotiated |
Términos De Pago: | T/T, L/C |
Capacidad De Suministro: | 80,000pcs/month |
Unidad de contramedidas electrónicas de alto rendimiento diseñada para la detección y contramedidas de drones. Cuenta con una arquitectura modular para una fácil integración en plataformas fijas, montadas en vehículos o portátiles. Ideal para escenarios militares, de seguridad y de protección de infraestructuras críticas.
(Estrictamente limitado al ámbito legalmente autorizado)
Protección del espacio aéreo para actividades políticas y diplomáticas importantes |
Defensa de zonas de exclusión aérea para infraestructuras nacionales clave (aeropuertos militares, instalaciones nucleares, plantas químicas, presas) |
Prevención de la entrega de contrabando por UAV en prisiones y centros de rehabilitación |
Seguridad aérea para eventos públicos a gran escala (eventos deportivos, conciertos) |
Patrulla fronteriza y defensa a baja altitud en áreas sensibles |
Núm. | Potencia de salida/W | Frecuencia/MHz | Potencia de salida/dBm | Planitud de potencia/dB | Corriente de salida/A | Tamaño/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50W | 100-200MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 120*50*18.8 |
2 | 50W | 200-300MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 120*50*18.8 |
3 | 50W | 200-380MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 120*50*18.8 |
4 | 50W | 100-200MHz (Con circulador) | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 190*75*30.0 |
5 | 50W | 200-300MHz (Con circulador) | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 190*75*30.0 |
6 | 50W | 200-380MHz (Con circulador) | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 190*75*30.0 |
7 | 50W | 300-400MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130*50*18.8 |
8 | 50W | 300-500MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 130*50*18.8 |
9 | 50W | 400-500MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130*50*18.8 |
10 | 50W | 400-700MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
11 | 50W | 500-600MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130*50*18.8 |
12 | 50W | 600-700MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.0A | 130*50*18.8 |
13 | 50W | 700-800MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.0A | 130*50*18.8 |
14 | 50W | 700-1000MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 130*50*18.8 |
15 | 50W | 800-900MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
16 | 50W | 900-1000MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.0A | 130*50*18.8 |
17 | 50W | 1000-1100MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130*50*18.8 |
18 | 50W | 1050-1340MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130*50*18.8 |
19 | 50W | 1300-1600MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
20 | 50W | 1550-1620MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130*50*18.8 |
21 | 50W | 1600-1900MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.8A | 130*50*18.8 |
22 | 50W | 1800-2000MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.7A | 130*50*18.8 |
23 | 50W | 2000-2100MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.6A | 130*50*18.8 |
24 | 50W | 2100-2400MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
25 | 50W | 2300-2550MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
26 | 50W | 2400-2700MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
27 | 50W | 2700-2900MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
28 | 50W | 2700-3100MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 130*50*18.8 |
29 | 50W | 3100-3400MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 130*50*18.8 |
30 | 50W | 3300-3500MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.0A | 130*50*18.8 |
31 | 50W | 3400-3700MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
32 | 50W | 3700-4000MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
33 | 50W | 3900-4100MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
34 | 50W | 4000-4400MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
35 | 50W | 4300-4500MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.8A | 130*50*18.8 |
36 | 50W | 4400-4800MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 120*50*18.8 |
37 | 50W | 4800-5100MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.4A | 120*50*18.8 |
38 | 50W | 5100-5400MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.5A | 120*50*18.8 |
39 | 50W | 5150-5350MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 120*50*18.8 |
40 | 50W | 5400-5700MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.7A | 120*50*18.8 |
41 | 50W | 5700-5950MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.5A | 120*50*18.8 |
42 | 50W | 5950-6200MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.5A | 120*50*18.8 |
Especificaciones completas disponibles bajo petición
P1: ¿Qué bandas de frecuencia admite este módulo para el bloqueo?
A1: Este módulo cuenta con una amplia cobertura de frecuencia de 100MHz a 5,95GHz, con opciones personalizables disponibles para requisitos regionales específicos y escenarios de misión.
P2: ¿Qué pasa si no puedo encontrar la banda de frecuencia que necesito?
A2: Todas las bandas de frecuencia se pueden personalizar para satisfacer sus necesidades específicas.
P3: ¿Cuál es la potencia de salida del módulo?
A3: Disponible en múltiples niveles de potencia (20W a 200W), con opciones de encapsulado cerámico o plástico para garantizar un rendimiento estable en diversas condiciones ambientales.
P4: ¿Cómo se integra?
A4: Cuenta con interfaces estandarizadas para una rápida integración en plataformas fijas, montadas en vehículos o portátiles. Admite la vinculación inteligente con radares y sensores optoelectrónicos para sistemas integrales de defensa de drones.
P5: ¿Admite la colaboración de múltiples módulos?
A5: Sí, admite el despliegue paralelo de múltiples módulos para una cobertura multibanda simultánea, lo que mejora significativamente la intensidad y el alcance de la interferencia para despliegues de seguridad en áreas grandes.
P6: ¿Cuáles son los escenarios de aplicación típicos?
A6: Diseñado para ubicaciones de alta seguridad, incluidos aeropuertos, bases militares, instalaciones gubernamentales, plantas nucleares y grandes lugares de eventos públicos.
P7: ¿Qué tan confiable es el módulo?
A7: Cuenta con tecnología avanzada de encapsulado cerámico con excelente disipación de calor y adaptabilidad ambiental para un funcionamiento fiable en condiciones adversas.
P8: ¿Cumple con las regulaciones pertinentes?
A8: Admite configuraciones de frecuencia y potencia personalizables para cumplir con los requisitos legales regionales específicos y los estándares de cumplimiento.
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Fabricado en China, la calidad forja la seguridad a baja altitud.
Siguiendo una filosofía de "el cliente es lo primero", Fengqing Instrument se compromete a brindar un servicio profesional durante todo el ciclo de vida del producto: