Nombre De La Marca: | FengQing |
Número De Modelo: | QVPA0159P4345CWMN |
Moq: | 1 |
Precio: | Negotiated |
Términos De Pago: | T/T, L/C |
Capacidad De Suministro: | 80,00pcs/mes |
Amplificador de potencia modular de 28V CC para sistemas anti-drones. El amplificador de potencia del módulo anti-dronos de 20/30W proporciona soporte de interferencia direccional y cobertura múltiple para la detección de drones y los sistemas de contramedidas. Esta unidad de contramedidas electrónicas de alto rendimiento presenta una arquitectura modular para una fácil integración en plataformas fijas, montadas en vehículos o portátiles.
Numer | Potencia de salida/W | Frecuencia/MHz | Potencia de salida/dbm | Flatitud de alimentación/DB | Corriente de salida/a | Tamaño/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20W/30W | 100-200MHz (sin circulador) | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
2 | 20W/30W | 200-300MHz (sin circulador) | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
3 | 20W/30W | 200-380MHz (sin circulador) | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
4 | 20W/30W | 300-400MHz (sin circulador) | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
5 | 20W/30W | 400-500MHz (sin circulador) | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
6 | 20W/30W | 500-600MHz (sin circulador) | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
7 | 20W/30W | 600-700MHz (sin circulador) | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
8 | 20W/30W | 700-800MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
9 | 20W/30W | 800-900MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
10 | 20W/30W | 800-1050MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
11 | 20W/30W | 900-1000MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
12 | 20W/30W | 1000-1100MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
13 | 20W/30W | 1050-1340MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
14 | 20W/30W | 1340-1560MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
15 | 20W/30W | 1550-1620MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
16 | 20W/30W | 1600-1800MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
17 | 20W/30W | 1700-1900MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
18 | 20W/30W | 1800-2000MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
19 | 20W/30W | 2000-2100MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
20 | 20W/30W | 2100-2400MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
21 | 20W/30W | 2350-2550MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20W)/<2a (30W) | 111*37*19.5 mm |
22 | 20W/30W | 5100-5350MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <2.5A (20W)/<3A (30W) | 112*38*19.5 mm |
23 | 20W/30W | 5700-5950MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <2.5A (20W)/<3A (30W) | 112*38*19.5 mm |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Hecho a mano en China, la calidad forja la seguridad de baja altitud.
Al defender una filosofía de "cliente primero", Fengqing Instrument se compromete a proporcionar un servicio profesional en todo el ciclo de vida del producto: