Merknaam: | FengQing |
Modelnummer: | QVPA0159P50CW |
Moq: | 1 |
Prijs: | Negotiated |
Betalingsvoorwaarden: | T/t, l/c |
Leveringsvermogen: | 80,000pcs/month |
Hoogwaardige elektronische tegenmaatregelen die zijn ontworpen voor dronedetectie en tegenmeetsystemen. Beschikt over modulaire architectuur voor eenvoudige integratie in vaste, op voertuigen gemonteerde of draagbare platforms. Ideaal voor scenario's voor militaire, veiligheid en kritieke infrastructuurbescherming.
Modulair ontwerp, gemakkelijk te integreren in verschillende platforms
(Strikt beperkt tot wettelijk geautoriseerde scope)
Num | Uitgangsvermogen/w | Frequentie/MHz | Uitgangsvermogen/DBM | Power Flatness/DB | Uitgangsstroom/a | Maat/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100W | 100-200 mHz | ≥49.2dbm | ≤0.1db | ≤7,2a | 190*75*30.0 |
2 | 100W | 200-300 MHz | ≥50 dbm | ≤0.1db | ≤6,8a | 190*75*30.0 |
3 | 100W | 200-380 MHz | ≥50 dbm | ≤0.1db | ≤6,8a | 190*75*30.0 |
4 | 100W | 400-700 MHz | ≥50 dbm | ≤0.1db | ≤7,0a | 130*50*18.8 |
5 | 100W | 650-800 MHz | ≥50 dbm | ≤0.1db | ≤7,0a | 130*50*18.8 |
6 | 100W | 700-1000mHz | ≥50 dbm | ≤0.1db | ≤7,1a | 130*50*18.8 |
7 | 100W | 800-1050MHz | ≥50 dbm | ≤0.1db | ≤7,1a | 130*50*18.8 |
8 | 100W | 1050-1300 MHz | ≥50 dbm | ≤0.1db | ≤6,5a | 130*50*18.8 |
9 | 100W | 1340-1560MHz | ≥50 dbm | ≤0.1db | ≤6,5a | 130*50*18.8 |
10 | 100W | 1550-1620MHz | ≥50 dbm | ≤0.1db | ≤6,4a | 130*50*18.8 |
11 | 100W | 1600-1800 MHz | ≥50 dbm | ≤0.1db | ≤6,8a | 130*50*18.8 |
12 | 100W | 1800-2100 MHz | ≥50 dbm | ≤0.1db | ≤6,8a | 130*50*18.8 |
13 | 100W | 2100-2400 MHz | ≥50 dbm | ≤0.1db | ≤6,8a | 130*50*18.8 |
14 | 100W | 2400-2700 MHz | ≥50 dbm | ≤0.1db | ≤6,8a | 130*50*18.8 |
15 | 100W | 2350-2550 MHz | ≥50 dbm | ≤0.1db | ≤6,8a | 130*50*18.8 |
16 | 100W | 5100-5300MHz | ≥50 dbm | ≤0.1db | ≤7,8a | 180*60*18.8 |
17 | 100W | 5700-5950MHz | ≥50 dbm | ≤0.1db | ≤9,1a | 180*60*18.8 |
Volledige specificaties beschikbaar op aanvraag
V1: Welke frequentiebanden ondersteunt deze module jammen?
A1: Deze module heeft een uitgebreide frequentiedekking van 100 MHz tot 5,95 GHz, met aanpasbare opties beschikbaar voor specifieke regionale vereisten en missiescenario's.
V2: Wat als ik de frequentieband die ik nodig heb niet kan vinden?
A2: Alle frequentiebanden kunnen worden aangepast om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
V3: Wat is het uitgangsvermogen van de module?
A3: Beschikbaar in meerdere vermogensniveaus (20W tot 200 W), met keramische of plastic verpakkingsopties om stabiele prestaties te garanderen in diverse omgevingscondities.
V4: Hoe is het geïntegreerd?
A4: beschikt over gestandaardiseerde interfaces voor snelle integratie in vaste, op voertuigen gemonteerde of draagbare platforms. Ondersteunt intelligente koppeling met radar- en opto -elektronische sensoren voor uitgebreide drone -verdedigingssystemen.
V5: Ondersteunt het samenwerking met multimodule?
A5: Ja, ondersteunt parallelle implementatie van meerdere modules voor gelijktijdige multi-band dekking, waardoor de interferentiesterkte en het bereik voor beveiligingsimplementaties met een groot gebied aanzienlijk worden verbeterd.
V6: Wat zijn de typische toepassingsscenario's?
A6: Ontworpen voor locaties met een hoog beveiliging, waaronder luchthavens, militaire bases, overheidsfaciliteiten, kerncentrales en grote locaties voor openbare evenementen.
V7: Hoe betrouwbaar is de module?
A7: beschikt over geavanceerde keramische verpakkingstechnologie met uitstekende warmtedissipatie en aanpassingsvermogen van het milieu voor betrouwbare werking in barre omstandigheden.
V8: Is het compatibel met relevante voorschriften?
A8: ondersteunt aanpasbare frequentie- en stroominstellingen om te voldoen aan specifieke regionale wettelijke vereisten en nalevingsnormen.
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Gemaakt in China, kwaliteitsmiddelen op lage hoogte beveiliging.
Fengqing-instrument handhaaft een "klant-first" -filosofie en streeft ernaar de hele productlevenscyclus professionele service te bieden: