Merknaam: | FengQing |
Modelnummer: | QVPA0159P4345CWMN |
Moq: | 1 |
Prijs: | Negotiated |
Betalingsvoorwaarden: | T/t, l/c |
Leveringsvermogen: | 80,00 stks/maand |
28V DC modulaire versterker voor anti-dronesystemen.De 20/30W Anti-Drone Module Power Amplifier biedt ondersteuning voor richtingsinterferentie en multibanddekking voor dronesystemen voor detectie en tegengrepenDeze krachtige elektronische tegenmaatregelen hebben een modulaire architectuur voor gemakkelijke integratie in vaste, voertuig gemonteerde of draagbare platforms.
Num. | Uitgangsvermogen/W | Frequentie/MHz | Uitgangsvermogen/dBm | Vermogensvlakheid/dB | Uitgangsstroom/A | Grootte/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20W/30W | 100-200MHz ((Zonder circulator) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
2 | 20W/30W | 200-300MHz ((Zonder circulator) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
3 | 20W/30W | 200-380MHz ((Zonder circulator) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
4 | 20W/30W | 300-400MHz ((Zonder circulator) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
5 | 20W/30W | 400-500MHz ((Zonder circulator) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
6 | 20W/30W | 500-600MHz ((Zonder circulator) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
7 | 20W/30W | 600-700MHz ((Zonder circulator) | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
8 | 20W/30W | 700-800 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
9 | 20W/30W | 800-900 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
10 | 20W/30W | 800-1050 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
11 | 20W/30W | 900-1000 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
12 | 20W/30W | 1000-1100 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
13 | 20W/30W | 1050-1340 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
14 | 20W/30W | 1340-1560MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
15 | 20W/30W | 1550-1620 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
16 | 20W/30W | 1600-1800 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
17 | 20W/30W | 1700-1900 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
18 | 20W/30W | 1800-2000 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
19 | 20W/30W | 2000-2100 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
20 | 20W/30W | 2100-2400 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
21 | 20W/30W | 2350-2550 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.1.3 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.1.3 bedoelde vergunning worden verleend. | 111*37*19,5 mm |
22 | 20W/30W | 5100-5350 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.2.4.1 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.2.4.3 bedoelde verpakking worden gebruikt. | 112*38*19,5 mm |
23 | 20W/30W | 5700-5950 MHz | ≥ 43 dBm/45 dBm | ≤ 0,1 dB | Voor de toepassing van de in punt 6.2.4.1 bedoelde voorschriften moet de in punt 6.2.4.3 bedoelde verpakking worden gebruikt. | 112*38*19,5 mm |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Gemaakt in China. Kwaliteit zorgt voor veiligheid op lage hoogte.
Fengqing Instrument is toegewijd aan het leveren van professionele dienstverlening gedurende de gehele levenscyclus van het product.