Merknaam: | FengQing |
Modelnummer: | QVPA0162P47CW |
Moq: | 1 |
Prijs: | Negotiated |
Betalingsvoorwaarden: | T/t, l/c |
Leveringsvermogen: | 80,000pcs/month |
Een hoogwaardige elektronische tegenmaatregelen-eenheid ontworpen voor drones en tegenmaatregelen-systemen.of draagbare platformsIdeaal voor militaire, veiligheids- en kritieke infrastructuurbeschermingsscenario's.
(Strict beperkt tot wettelijk toegestane reikwijdte)
Specificaties voor de werkfrequentieband van 50 W
Num. | Uitgangsvermogen/W | Frequentie/MHz | Uitgangsvermogen/dBm | Vermogensvlakheid/dB | Uitgangsstroom/A | Grootte/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 W | 100-200 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,2 A | 120 maal 50 maal 18.8 |
2 | 50 W | 200-300 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,1 A | 120 maal 50 maal 18.8 |
3 | 50 W | 200-380 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,2 A | 120 maal 50 maal 18.8 |
4 | 50 W | 100-200MHz ((Met circulator) | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,2 A | 190 maal 75 maal 30.0 |
5 | 50 W | 200-300MHz ((Met circulator) | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,1 A | 190 maal 75 maal 30.0 |
6 | 50 W | 200-380MHz ((Met circulator) | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,2 A | 190 maal 75 maal 30.0 |
7 | 50 W | 300-400 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 3,9 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
8 | 50 W | 300-500 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,3 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
9 | 50 W | 400-500 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 3,9 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
10 | 50 W | 400-700 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,1 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
11 | 50 W | 500-600 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 3,9 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
12 | 50 W | 600-700 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,0 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
13 | 50 W | 700-800 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,0 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
14 | 50 W | 700-1000 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,2 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
15 | 50 W | 800-900 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,1 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
16 | 50 W | 900-1000 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,0 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
17 | 50 W | 1000-1100 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 3,9 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
18 | 50 W | 1050-1340 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 3,9 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
19 | 50 W | 1300-1600 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,1 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
20 | 50 W | 1550-1620 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 3,9 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
21 | 50 W | 1600-1900 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 3,8 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
22 | 50 W | 1800-2000 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 3,7 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
23 | 50 W | 2000-2100 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 3,6 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
24 | 50 W | 2100-2400 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,1 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
25 | 50 W | 2300-2550 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,1 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
26 | 50 W | 2400-2700 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,1 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
27 | 50 W | 2700-2900 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,1 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
28 | 50 W | 2700-3100 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,2 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
29 | 50 W | 3100-3400 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,2 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
30 | 50 W | 3300-3500 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,0 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
31 | 50 W | 3400-3700 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,1 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
32 | 50 W | 3700-4000 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,1 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
33 | 50 W | 3900-4100 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,1 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
34 | 50 W | 4000-4400 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,1 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
35 | 50 W | 4300-4500 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 3,8 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
36 | 50 W | 4400-4800 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 3,9 A | 120 maal 50 maal 18.8 |
37 | 50 W | 4800-5100 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,4 A | 120 maal 50 maal 18.8 |
38 | 50 W | 5100-5400 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,5 A | 120 maal 50 maal 18.8 |
39 | 50 W | 5150-5350 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,3 A | 120 maal 50 maal 18.8 |
40 | 50 W | 5400-5700 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,7 A | 120 maal 50 maal 18.8 |
41 | 50 W | 5700-5950 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,5 A | 120 maal 50 maal 18.8 |
42 | 50 W | 5950-6200 MHz | ≥ 47 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 4,5 A | 120 maal 50 maal 18.8 |
Volledige specificaties op aanvraag
V1: Welke frequentiebanden ondersteunt deze module?
A1: Deze module biedt een uitgebreide frequentiedekking van 100 MHz tot 5,95 GHz, met aanpasbare opties voor specifieke regionale vereisten en missie-scenario's.
V2: Wat als ik de frequentieband die ik nodig heb niet kan vinden?
A2: Alle frequentiebanden kunnen worden aangepast aan uw specifieke behoeften.
V3: Wat is het uitgangsvermogen van de module?
A3: Verkrijgbaar in meerdere vermogensniveaus (20W tot 200W), met keramische of kunststofverpakkingsmogelijkheden om een stabiele prestatie te garanderen onder uiteenlopende omgevingsomstandigheden.
V4: Hoe wordt het geïntegreerd?
A4: voorzien van gestandaardiseerde interfaces voor snelle integratie in vaste, op voertuigen gemonteerde of draagbare platforms.Ondersteunt intelligente koppeling met radar en opto-elektronica sensoren voor uitgebreide dronesystemen.
V5: Ondersteunt het multi-module samenwerking?
A5: Ja, ondersteunt parallelle inzet van meerdere modules voor gelijktijdige multibanddekking, waardoor de interferentiekracht en het bereik voor beveiligingsimplementaties op grote gebieden aanzienlijk worden verbeterd.
V6: Wat zijn de typische toepassingsscenario's?
A6: Ontworpen voor plaatsen met hoge beveiliging, waaronder luchthavens, militaire bases, overheidsfaciliteiten, kerncentrales en grote openbare evenementen.
V7: Hoe betrouwbaar is de module?
A7: Gevuld met geavanceerde keramische verpakkingstechnologie met uitstekende warmteafvoer en aanpassingsvermogen voor een betrouwbare werking onder moeilijke omstandigheden.
V8: Voldoet het aan de relevante voorschriften?
A8: Ondersteunt aanpasbare frequentie- en vermogensinstellingen om aan specifieke regionale wettelijke vereisten en nalevingsnormen te voldoen.
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Gemaakt in China. Kwaliteit zorgt voor veiligheid op lage hoogte.
Fengqing Instrument is toegewijd aan het leveren van professionele dienstverlening gedurende de gehele levenscyclus van het product.