Nom De La Marque: | FengQing |
Numéro De Modèle: | Q300 |
MOQ: | 1 |
Prix: | Negotiated |
Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
Capacité D'offre: | 1000pcs / mois |
Équipement portable de détection et de brouillage de drones de type armoire combinant les capacités de détection et de contre-mesure dans une seule unité.Opération 24h/24 et 7j/7
Le dispositif de détection et de brouillage des drones monté sur le châssis offre des capacités de détection à 360° sur un spectre ultra large bande de 50 MHz à 6 GHz.Ce système avancé peut apprendre à identifier des drones inconnus tout en manipulant simultanément plusieurs cibles.Idéal pour sécuriser les zones sensibles contre toute activité non autorisée.
Paramètres de détection | ||
---|---|---|
Plage de fréquence de détection | 50 MHz - 5,8 G | |
Distance de détection | ≥ 5 km (en fonction des conditions de travail); ≥ 2 km pour les zones ouvertes sans obstacles | |
Largeur de bande de traitement en temps réel | 160 MHz | |
Une précision de gamme | ≤ 10%R | |
Plage horizontale | 0 à 360° | |
Hauteur minimale de détection | 0m | |
Angle d'élévation de détection | Moins de 15° | |
Types de modèles détectables | 500+ (y compris DJI Avata 2, Autel EVO, etc.) | |
Taux de réussite de détection | 99% | |
Temps de mise à jour de la position | ≤ 3 à 10 s | |
Paramètres de contre-mesure | ||
Distance de contre-mesure | 300 m - 3000 m | |
Mode d'interférence | Conduisez ou forcer vers le bas | |
Temps de réponse à l'interception | ≤ 1s | |
Quantité d'interception | ≥ 35 | |
Radius de défense | 1 à 3 km | |
Taux de réussite de la défense | 99% | |
Paramètres de l'équipement | ||
Taille de l'hôte | Le châssis 410*520*240 mm; l'antenne 800 mm | |
Poids de l'hôte | Le châssis: 28 kg; l'antenne: 3,5 kg. | |
Température de fonctionnement | -30°C à 60°C | |
Énergie | AC220V (alimentation fixe ou compatible avec le TAP) | |
Classe de protection | Pour la protection contre la corrosion |
Des services personnalisés sont disponibles pour répondre à des exigences opérationnelles spécifiques.