100 MHz–6 GHz Keramik-Leistungsverstärker für Drohnenabwehr (≥70 W–100 W): stabile Frequenzantwort, robustes Gehäuse (stoß-/vibrationsfest für Feldeinsätze), keine Dämpfung während des Langzeitbetriebs bei voller Leistung, unterdrückt Mehrfachsignale und DIY/modifizierte Drohnen, einfache Integration, geeignet für Einzelpersonen/Fahrzeuge/schiffsgestützte Multi-Szenarien.
(Streng auf den gesetzlich zulässigen Rahmen beschränkt)
| Nummer | Ausgangsleistung/W | Frequenz/MHz | Ausgangsleistung/dBm | Leistungsglätte/dB | Wirkungsgrad/% | Größe/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥70W-100W | 100-200MHz | ≥48.5dBm-49.2dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 190*75*30.0 |
| 2 | ≥70W-100W | 200-300MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 190*75*30.0 |
| 3 | ≥70W-100W | 200-380MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 190*75*30.0 |
| 4 | ≥70W-100W | 400-700MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 5 | ≥70W-100W | 600-800MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 6 | ≥70W-100W | 650-800MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 7 | ≥70W-100W | 700-900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 8 | ≥70W-100W | 700-1000MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 9 | ≥70W-100W | 900-1150MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 10 | ≥70W-100W | 800-1050MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 11 | ≥70W-100W | 1050-1300MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 12 | ≥70W-100W | 1300-1500MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 13 | ≥70W-100W | 1340-1560MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 14 | ≥70W-100W | 1500-1700MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 15 | ≥70W-100W | 1600-1800MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 16 | ≥70W-100W | 1700-1900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 17 | ≥70W-100W | 1800-2100MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 18 | ≥70W-100W | 2100-2400MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 19 | ≥70W-100W | 2300-2550MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 20 | ≥70W-100W | 2400-2700MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 21 | ≥70W-100W | 2700-2900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 22 | ≥70W-100W | 2900-3100MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 23 | ≥70W-100W | 3000-3300MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 24 | ≥70W-100W | 3300-3600MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 25 | ≥70W-100W | 3700-3900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 26 | ≥70W-100W | 3900-4100MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 27 | ≥70W-100W | 4100-4300MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 28 | ≥70W-100W | 4400-4600MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 29 | ≥70W-100W | 4700-4900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 30 | ≥70W-100W | 4900-5100MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 31 | ≥70W-100W | 5100-5400MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 180*60*18.8 |
| 32 | ≥70W-100W | 5700-6000MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 180*60*18.8 |
Katalog der kunststoffgekapselten GaN-HEMT-Leistungsverstärker-Serie
| Ausgangsleistung/W | Modell | Ausgangsleistung/ MHz | Größe/(mm) |
|---|---|---|---|
| ≥50mW–50W | QVPA0425-00550W-B | 400–2500 | 120*50*18.8 |
| ≥50mW–50W | QVPA0425-00550W-B2 | 400–2550 | 111*37*19.5 |
Katalog der keramikgekapselten GaN-HEMT-Leistungsverstärker-Serie
| Ausgangsleistung / W | Modell | Ausgangsleistung/ MHz | Größe/(mm) |
|---|---|---|---|
| ≥50mW–50W | QVPA0062-00550W-GN | 100–6200 | 111*37*19.5 |
| 112*38*19.5 | |||
| ≥50mW–70W | QVPA0062-00570W-GN | 100–6200 | 120*50*18.8 |
| 190*75*30 | |||
| 130*50*18.8 | |||
| ≥70W–100W | QVPA0060-70100W-GN | 100–6000 | 190*75*30 |
| 130*50*18.8 | |||
| 126*56*18.8 | |||
| 180*60*18.8 | |||
| ≥150W–200W | QVPA0059-150200W-GN | 400–5950 | 180*90*22.8 |
| 180*100*22.8 |
F1: Welche Frequenzbänder unterstützt dieses Modul für Störsender?
A1: Unser Modul verfügt über eine umfassende Frequenzabdeckung von 100 MHz bis 6,2 GHz, mit anpassbaren Optionen für spezifische regionale Anforderungen und Einsatzszenarien.
F2: Was ist, wenn ich das benötigte Frequenzband nicht finden kann?
A2: Alle Frequenzbänder können an Ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst werden.
F3: Wie hoch ist die Ausgangsleistung des Moduls?
A3: Erhältlich in mehreren Leistungsstufen (≥50 mW bis 200 W), mit Keramik- oder Kunststoffgehäuseoptionen, um eine stabile Leistung unter verschiedenen Umgebungsbedingungen zu gewährleisten.
F4: Wie erfolgt die Integration?
A4: Verfügt über standardisierte Schnittstellen für die schnelle Integration in fest installierte, fahrzeugmontierte oder tragbare Plattformen. Unterstützt die intelligente Verknüpfung mit Radar- und optoelektronischen Sensoren für umfassende Drohnenabwehrsysteme.
F5: Unterstützt es die Zusammenarbeit mehrerer Module?
A5: Ja, unterstützt den parallelen Einsatz mehrerer Module für die gleichzeitige Abdeckung mehrerer Bänder, wodurch die Interferenzstärke und -reichweite für großflächige Sicherheitsanwendungen erheblich verbessert werden.
F6: Was sind die typischen Anwendungsszenarien?
A6: Entwickelt für Hochsicherheitsstandorte wie Flughäfen, Militärbasen, Regierungseinrichtungen, Kernkraftwerke und Veranstaltungsorte für große öffentliche Veranstaltungen.
F7: Wie zuverlässig ist das Modul?
A7: Verfügt über fortschrittliche Keramikgehäusetechnologie mit hervorragender Wärmeableitung und Umweltverträglichkeit für einen zuverlässigen Betrieb unter rauen Bedingungen.
F8: Entspricht es den einschlägigen Vorschriften?
A8: Unterstützt anpassbare Frequenz- und Leistungseinstellungen, um spezifische regionale gesetzliche Anforderungen und Konformitätsstandards zu erfüllen.
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Hergestellt in China, Qualität schmiedet Sicherheit in geringer Höhe.
Unter Einhaltung der "Kunden-zuerst"-Philosophie ist Fengqing Instrument bestrebt, professionellen Service während des gesamten Produktlebenszyklus zu bieten: