Dieser ultrabreitband-Anti-Drone-Leistungsverstärker deckt einen Frequenzbereich von 100MHz6GHz ab und liefert eine Ausgangsleistung von ≥70W100W. Er unterdrückt wirksam GNSS, WiFi, Telemetrie,und verschiedene Fernbedienungsanlagen, die Breitbandunterdrückung gegen DIY/modifizierte Drohnen ermöglicht.
Das Modul verwendet ein kompaktes und leichtes Breitband-Keramikpaket, das die Größe und das Gewicht des Systems erheblich reduziert und gleichzeitig eine hervorragende Wärmeableitung und hohe Zuverlässigkeit gewährleistet.Sein miniaturisiertes Design erleichtert eine nahtlose Integration in tragbare Drohnenwaffen.Es ist für verschiedene Anwendungsfälle geeignet, einschließlich einzelner Soldaten, Fahrzeugmontage, Feststation,und Schiffsanwendungen, die Systementwicklern eine leistungsstarke, effiziente und vielseitige HF-Front-End-Lösung bietet, die den Anforderungen moderner Anti-Drohnen-Anwendungen perfekt entspricht.
(Strictly limited to legally authorized scope) (Strictlich auf den gesetzlich erlaubten Anwendungsbereich beschränkt)
| Nr. | Ausgangsleistung/W | Frequenz/MHz | Ausgangsleistung/dBm | Leistungsgleichheit/dB | Effizienz/% | Größe/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥ 70W bis 100W | 100-200 MHz | ≥ 48,5 dBm - 49,2 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 190 mal 75 mal 30.0 |
| 2 | ≥ 70W bis 100W | 200 bis 300 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 190 mal 75 mal 30.0 |
| 3 | ≥ 70W bis 100W | 200-380 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 190 mal 75 mal 30.0 |
| 4 | ≥ 70W bis 100W | 400-700 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 130 mal 50 mal 18.8 |
| 5 | ≥ 70W bis 100W | 600-800 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 130 mal 50 mal 18.8 |
| 6 | ≥ 70W bis 100W | 650-800 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 130 mal 50 mal 18.8 |
| 7 | ≥ 70W bis 100W | 700-900 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 130 mal 50 mal 18.8 |
| 8 | ≥ 70W bis 100W | 700-1000 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 130 mal 50 mal 18.8 |
| 9 | ≥ 70W bis 100W | 900 bis 1150 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 130 mal 50 mal 18.8 |
| 10 | ≥ 70W bis 100W | 800-1050 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 130 mal 50 mal 18.8 |
| 11 | ≥ 70W bis 100W | 1050-1300 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 130 mal 50 mal 18.8 |
| 12 | ≥ 70W bis 100W | 1300-1500 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 130 mal 50 mal 18.8 |
| 13 | ≥ 70W bis 100W | 1340-1560 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 130 mal 50 mal 18.8 |
| 14 | ≥ 70W bis 100W | 1500-1700 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 130 mal 50 mal 18.8 |
| 15 | ≥ 70W bis 100W | 1600-1800 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 130 mal 50 mal 18.8 |
| 16 | ≥ 70W bis 100W | 1700-1900 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 126 mal 56 mal 18.8 |
| 17 | ≥ 70W bis 100W | 1800-2100 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 130 mal 50 mal 18.8 |
| 18 | ≥ 70W bis 100W | 2100-2400 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 130 mal 50 mal 18.8 |
| 19 | ≥ 70W bis 100W | 2300-2550 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 130 mal 50 mal 18.8 |
| 20 | ≥ 70W bis 100W | 2400-2700 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 130 mal 50 mal 18.8 |
| 21 | ≥ 70W bis 100W | 2700-2900 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 126 mal 56 mal 18.8 |
| 22 | ≥ 70W bis 100W | 2900 bis 3100 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 126 mal 56 mal 18.8 |
| 23 | ≥ 70W bis 100W | 3000-3300 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 126 mal 56 mal 18.8 |
| 24 | ≥ 70W bis 100W | 3300 bis 3600 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 126 mal 56 mal 18.8 |
| 25 | ≥ 70W bis 100W | 3700-3900 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 126 mal 56 mal 18.8 |
| 26 | ≥ 70W bis 100W | 3900-4100 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 126 mal 56 mal 18.8 |
| 27 | ≥ 70W bis 100W | 4100 bis 4300 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 126 mal 56 mal 18.8 |
| 28 | ≥ 70W bis 100W | 4400 bis 4600 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 126 mal 56 mal 18.8 |
| 29 | ≥ 70W bis 100W | 4700-4900 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 126 mal 56 mal 18.8 |
| 30 | ≥ 70W bis 100W | 4900-5100 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% bis 62% | 126 mal 56 mal 18.8 |
| 31 | ≥ 70W bis 100W | 5100-5400 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 43% bis 50% | 180 mal 60 mal 18.8 |
| 32 | ≥ 70W bis 100W | 5700-6000 MHz | ≥ 48,5 dBm bis 50 dBm | ≤ 0,1 dB | 43% bis 50% | 180 mal 60 mal 18.8 |
Katalog der GaN-HEMT-Leistungsverstärker-Serie in Kunststoffverpackungen
| Ausgangsleistung/W | Modell | Ausgangsleistung/MHz | Größe/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50mW ̇ 50W | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht für | 400 ¢ 2500 | 120 mal 50 mal 18.8 |
| ≥ 50mW ̇ 50W | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 enthalten sind. | 400 ¢ 2550 | 111 mal 37 mal 19.5 |
Katalog der GaN HEMT-Leistungsverstärker-Serie in Keramikverpackungen
| Ausgangsleistung / W | Modell | Ausgangsleistung/MHz | Größe / mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50mW ̇ 50W | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 100 ¢ 6200 | 111 mal 37 mal 19.5 |
| 112 mal 38 mal 19.5 | |||
| ≥ 50mW 70W | Die in Absatz 1 genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 100 ¢ 6200 | 120 mal 50 mal 18.8 |
| 190*75*30 | |||
| 130 mal 50 mal 18.8 | |||
| ≥ 70W ≈ 100W | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | 100 ¢ 6200 | 190*75*30 |
| 130 mal 50 mal 18.8 | |||
| 126 mal 56 mal 18.8 | |||
| 180 mal 60 mal 18.8 | |||
| ≥ 150W ∼ 200W | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 400 ¢ 5950 | 180 mal 90 mal 22.8 |
| 170 mal 85 mal 22.8 | |||
| 180 mal 100 mal 22.8 |
F1: Welche Frequenzbänder unterstützt dieses Modul für Störungen?
A1: Unser Modul verfügt über eine umfangreiche Frequenzabdeckung von 100 MHz bis 6,2 GHz, mit anpassbaren Optionen für spezifische regionale Anforderungen und Missionsszenarien.
F2: Was ist, wenn ich das Frequenzband, das ich brauche, nicht finde?
A2: Alle Frequenzbänder können angepasst werden, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.
F3: Wie hoch ist die Ausgangsleistung des Moduls?
A3: Erhältlich in mehreren Leistungsstufen (≥ 50 mW bis 200 W), mit Keramik- oder Kunststoffverpackungen, um eine stabile Leistung unter unterschiedlichen Umweltbedingungen zu gewährleisten.
F4: Wie wird es integriert?
A4: verfügt über standardisierte Schnittstellen zur schnellen Integration in feste, fahrzeugmontierte oder tragbare Plattformen.Unterstützt eine intelligente Verbindung mit Radar und optoelektronischen Sensoren für umfassende Drohnenverteidigungssysteme.
F5: Unterstützt es die Zusammenarbeit mit mehreren Modulen?
A5: Ja, unterstützt die parallele Bereitstellung mehrerer Module für die gleichzeitige Mehrband-Abdeckung, wodurch die Störstärke und Reichweite bei Sicherheitsbereitstellungen in großen Bereichen erheblich verbessert werden.
F6: Was sind die typischen Anwendungsfälle?
A6: Konzipiert für Hochsicherheitsstandorte wie Flughäfen, Militärstützpunkte, staatliche Einrichtungen, Kernkraftwerke und große öffentliche Veranstaltungsorte.
F7: Wie zuverlässig ist das Modul?
A7: verfügt über eine fortschrittliche Keramikverpackungstechnologie mit hervorragender Wärmeableitung und Anpassungsfähigkeit an die Umwelt für einen zuverlässigen Betrieb unter rauen Bedingungen.
F8: Entspricht es den einschlägigen Vorschriften?
A8: Unterstützt anpassbare Frequenz- und Leistungseinstellungen, um spezifische regionale gesetzliche Anforderungen und Compliance-Standards zu erfüllen.
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Hergestellt in China, Qualität schmiedet Niedrighöhensicherheit.
Fengqing Instrument setzt sich für eine "Kunden-First"-Philosophie ein und bietet professionellen Service während des gesamten Produktlebenszyklus an: