Nama Merek: | FengQing |
Nomor Model: | QVPA0162P47CW |
Moq: | 1 |
Harga: | Negotiated |
Ketentuan Pembayaran: | T/t, l/c |
Kemampuan pasokan: | 80.000 pcs/bulan |
Modul anti-drone ini adalah unit penanggulangan elektronik berkinerja tinggi yang dirancang khusus untuk sistem deteksi dan penanggulangan drone. Arsitektur modularnya memungkinkan integrasi yang mudah ke dalam platform tetap, yang dipasang di kendaraan, atau portabel, sehingga cocok untuk skenario militer, keamanan, dan perlindungan infrastruktur penting.
(Terbatas ketat pada lingkup yang diizinkan secara hukum)
Skenario |
---|
Perlindungan wilayah udara untuk keamanan kegiatan politik dan diplomatik penting |
Pertahanan zona larangan terbang untuk infrastruktur nasional utama seperti bandara militer, fasilitas nuklir, pabrik kimia, dan bendungan |
Mencegah UAV mengirimkan barang selundupan di tempat-tempat khusus seperti penjara dan pusat rehabilitasi narkoba |
Jaminan keselamatan udara untuk acara publik skala besar (acara olahraga, konser) |
Patroli perbatasan dan pertahanan ketinggian rendah di area sensitif |
Mencakup pita frekuensi kendali jarak jauh drone utama dan pita frekuensi navigasi satelit, memastikan kemampuan jamming yang efektif terhadap berbagai model drone.
Menyediakan daya output jenuh mulai dari [X] W hingga [Y] W (tergantung pada model tertentu), memastikan kemampuan penekanan yang kuat bahkan dalam lingkungan elektromagnetik yang kompleks dan kondisi jarak jauh.
Mengadopsi teknologi pra-distorsi canggih untuk mengoptimalkan kualitas sinyal, meningkatkan efisiensi jamming, dan mengurangi emisi palsu di luar pita, meminimalkan dampak insidental pada komunikasi yang sah.
Mendukung kontrol tingkat TTL atau antarmuka serial berkecepatan tinggi, mencapai peralihan sakelar tingkat nanodetik. Ini terintegrasi secara mulus dengan unit komando dan kontrol sistem untuk memenuhi kebutuhan respons cepat dan serangan yang tepat.
Desain produk mematuhi spesifikasi kompatibilitas elektromagnetik yang ketat.
Pita frekuensi kerja 50W dan karakteristik listriknya
Nomor | Daya keluaran/W | Frekuensi/MHz | Daya keluaran/dBm | Kerataan daya/dB | Arus keluaran/A | Ukuran/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50W | 100-200MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 120*50*18.8 |
2 | 50W | 200-300MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 120*50*18.8 |
3 | 50W | 200-380MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 120*50*18.8 |
4 | 50W | 100-200MHz(Dengan Sirkulator) | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 190*75*30.0 |
5 | 50W | 200-300MHz(Dengan Sirkulator) | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 190*75*30.0 |
6 | 50W | 200-380MHz(Dengan Sirkulator) | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 190*75*30.0 |
7 | 50W | 300-400MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130*50*18.8 |
8 | 50W | 300-500MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 130*50*18.8 |
9 | 50W | 400-500MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130*50*18.8 |
10 | 50W | 400-700MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
11 | 50W | 500-600MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130*50*18.8 |
12 | 50W | 600-700MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.0A | 130*50*18.8 |
13 | 50W | 700-800MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.0A | 130*50*18.8 |
14 | 50W | 700-1000MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 130*50*18.8 |
15 | 50W | 800-900MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
16 | 50W | 900-1000MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.0A | 130*50*18.8 |
17 | 50W | 1000-1100MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130*50*18.8 |
18 | 50W | 1050-1340MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130*50*18.8 |
19 | 50W | 1300-1600MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
20 | 50W | 1550-1620MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130*50*18.8 |
21 | 50W | 1600-1900MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.8A | 130*50*18.8 |
22 | 50W | 1800-2000MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.7A | 130*50*18.8 |
23 | 50W | 2000-2100MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.6A | 130*50*18.8 |
24 | 50W | 2100-2400MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
25 | 50W | 2300-2550MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
26 | 50W | 2400-2700MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
27 | 50W | 2700-2900MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
28 | 50W | 2700-3100MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 130*50*18.8 |
29 | 50W | 3100-3400MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 130*50*18.8 |
30 | 50W | 3300-3500MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.0A | 130*50*18.8 |
31 | 50W | 3400-3700MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
32 | 50W | 3700-4000MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
33 | 50W | 3900-4100MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
34 | 50W | 4000-4400MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130*50*18.8 |
35 | 50W | 4300-4500MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.8A | 130*50*18.8 |
36 | 50W | 4400-4800MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 120*50*18.8 |
37 | 50W | 4800-5100MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.4A | 120*50*18.8 |
38 | 50W | 5100-5400MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.5A | 120*50*18.8 |
39 | 50W | 5150-5350MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 120*50*18.8 |
40 | 50W | 5400-5700MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.7A | 120*50*18.8 |
41 | 50W | 5700-5950MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.5A | 120*50*18.8 |
42 | 50W | 5950-6200MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.5A | 120*50*18.8 |
Q1: Pita frekuensi apa yang didukung modul ini untuk jamming?
A1: Modul ini menawarkan cakupan frekuensi yang luas dari 100MHz hingga 5.95GHz, dengan opsi yang dapat disesuaikan yang tersedia untuk persyaratan regional dan skenario misi tertentu.
Q2: Bagaimana jika saya tidak dapat menemukan pita frekuensi yang saya butuhkan?
A2: Semua pita frekuensi dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.
Q3: Berapa daya keluaran modul?
A3: Tersedia dalam beberapa tingkat daya (20W hingga 200W), dengan opsi kemasan keramik atau plastik untuk memastikan kinerja yang stabil dalam berbagai kondisi lingkungan.
Q4: Bagaimana cara mengintegrasikannya?
A4: Menampilkan antarmuka standar untuk integrasi cepat ke dalam platform tetap, yang dipasang di kendaraan, atau portabel. Mendukung hubungan cerdas dengan sensor radar dan optoelektronik untuk sistem pertahanan drone yang komprehensif.
Q5: Apakah mendukung kolaborasi multi-modul?
A5: Ya, mendukung penerapan paralel beberapa modul untuk cakupan multi-band simultan, secara signifikan meningkatkan kekuatan dan jangkauan interferensi untuk penyebaran keamanan area luas.
Q6: Apa saja skenario aplikasi yang umum?
A6: Dirancang untuk lokasi keamanan tinggi termasuk bandara, pangkalan militer, fasilitas pemerintah, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan tempat acara publik besar.
Q7: Seberapa andal modul ini?
A7: Menampilkan teknologi pengemasan keramik canggih dengan disipasi panas yang sangat baik dan kemampuan beradaptasi lingkungan untuk pengoperasian yang andal dalam kondisi yang keras.
Q8: Apakah sesuai dengan peraturan yang relevan?
A8: Mendukung pengaturan frekuensi dan daya yang dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan hukum dan standar kepatuhan regional tertentu.
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Dibuat di China, Kualitas Membentuk Keamanan Ketinggian Rendah.
Mendukung filosofi "pelanggan-pertama", Fengqing Instrument berkomitmen untuk menyediakan layanan profesional di seluruh siklus hidup produk: