Marchio: | FengQing |
Numero modello: | FQ-S6D |
Moq: | 1 |
prezzo: | Negotiated |
Termini di pagamento: | L/c, t/t |
Capacità di fornitura: | 1000pcs/mese |
L'apparecchiatura di contromisura UAV tipo zaino fornisce un interferimento preciso delle principali bande di frequenza globali degli UAV (comprese GPS L1/L2/L5, GLONASS, Galileo, Beidou e bande di frequenza comuni come 2.4 GHzInterrompe istantaneamente i segnali di navigazione, controllo e trasmissione delle immagini degli UAV, costringendoli a oscillare, tornare o schiantarsi, creando una solida barriera di difesa UAV per vari scenari.
Progettato per operazioni mobili e rapida distribuzione, questo sistema integra potenti capacità di contromisure nella configurazione dello zaino di un singolo soldato.Permette di neutralizzare immediatamente le incursioni non autorizzate di UAV in ambienti diversi, dai centri urbani ai luoghi di eventi critici, fornendo un controllo definitivo dello spazio aereo a bassa quota..
Parametro | Dettagli |
---|---|
Frequenza di contromisura 1 | 700 - 900 MHz, 50 W/47 dBm |
Frequenza di contromisura 2 | 900 - 1100MHz, 50W/47dBm |
Frequenza di contromisura 3 | 1450 - 1650MHz, 50W/47dbm |
Band di frequenza di contromisura 4 | 2350 - 2500MHz, 50W/47dBm |
Frequenza di contromisura | 5150 - 5350MHz, 50W/47dbm |
Band di frequenza di contromisura 6 | 5700 - 5950MHz, 50W/47dbm |
Commenti | Le bande di frequenza di contromisura e la potenza possono essere personalizzate in base ai requisiti |
Parametro | Dettagli |
---|---|
Dimensione dello zaino | 415*190*483 mm |
Peso dello zaino | 12.5 kg (ospite + antenna) |
Capacità della batteria | 30AH - 65AH |
Durata della batteria | 40 - 60 minuti |
Metodo di ricarica | 29.4V adattatore di ricarica |
Prodotto in Cina, la qualità forgia la sicurezza a bassa quota.
Sostenendo una filosofia "customer-first", Fengqing Instrument si impegna a fornire un servizio professionale durante l'intero ciclo di vita del prodotto: