Marchio: | FengQing |
Numero modello: | QV-J12D |
Moq: | 1 |
prezzo: | Negotiated |
Termini di pagamento: | L/c, t/t |
Capacità di fornitura: | 1000pcs/mese |
L'apparecchiatura di contromisura UAV tipo zaino, incentrata sulla protezione della sicurezza, ha una forma compatta che può essere integrata in attrezzature di servizio quotidiano.Ha un meccanismo di sicurezza integrato per limitare la direzione e l' intensità delle radiazioniPur contrastando efficacemente gli UAV, garantisce pienamente la sicurezza degli operatori e del personale circostante, rendendo l'uso più sicuro.
blocca con precisione le principali bande di frequenza globali dei droni (tra cui GPS L1/L2/L5, GLONASS, Galileo, Beidou, bande ISM 2,4 GHz/5,8 GHz e 433MHz, 915MHz, 1,2GHz, ecc.),Interrompendo immediatamente la navigazione., collegamenti di controllo e trasmissione video per forzare il volo, l'atterraggio o il ritorno a casa.
Utilizza la tecnologia di trasmissione omnidirezionale/direzionale, con un raggio massimo effettivo fino a 2000 metri (dipendente dall'ambiente).Ciò consente di neutralizzare preventivamente le minacce remote e crea un' ampia zona cuscinetto intorno alle aree protette.
Ogni banda di frequenza può essere attivata o disattivata in modo indipendente.funzionamento affidabile.
Include antenne omnidirezionali esterne e antenne direzionali portatili per adattarsi a vari requisiti operativi.
Progettato per l'operatore individuale, che combina mobilità, comfort e capacità di risposta rapida.
Parametro | Dettagli |
---|---|
Frequenza di contromisura 1 | 400 - 500 MHz, 50 W/47 dBm |
Frequenza di contromisura 2 | 500 - 700MHz, 50W/47dBm |
Frequenza di contromisura 3 | 700 - 900 MHz, 50 W/47 dBm |
Band di frequenza di contromisura 4 | 900 - 1100MHz, 50W/47dBm |
Frequenza di contromisura | 1100 - 1300MHz, 50W/47dbm |
Band di frequenza di contromisura 6 | 1300 - 1500MHz, 50W/47dBm |
Frequenza di contromisura 7 | 1500 - 1700MHz, 50W/47dBm |
Band di frequenza di contromisura 8 | 2300 - 2500MHz, 50W/47dBm |
Band di frequenza di contromisura 9 | 2500 - 2700MHz, 50W/47dbm |
Band di frequenza di contromisura 10 | 5100 - 5300MHz, 50W/47dbm |
Band di frequenza di contromisura 11 | 5400 - 5600MHz, 50W/47dbm |
Banda di frequenza di contromisura 12 | 5700 - 5950MHz, 50W/47dbm |
Nota di personalizzazione | Le bande di frequenza di contromisura e la potenza possono essere personalizzate in base ai requisiti |
Parametro | Dettagli |
---|---|
Dimensione dello zaino | 400*224*550 mm |
Peso dello zaino | 32 kg (ospite + antenna) |
Capacità della batteria | 50AH - 95AH |
Durata della batteria | 40 - 60 minuti |
Metodo di ricarica | 29.4V adattatore di ricarica |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Prodotto in Cina, la qualità forgia la sicurezza a bassa quota.
Sostenendo una filosofia "customer-first", Fengqing Instrument si impegna a fornire un servizio professionale durante l'intero ciclo di vita del prodotto: