November 25, 2025
これは、すべての意思決定の基礎となります。ニーズと制約は、さまざまなシナリオで劇的に異なります。
空港、原子力発電所、政府機関、変電所など。主なニーズは、24時間365日、広範囲、自動化された監視と防衛であり、誤警報に対する許容度が非常に低いことです。
スポーツイベント、コンサート、重要な集まりなど。迅速な展開、高い機動性、群衆への危害の防止、複雑な電磁環境での運用能力に重点が置かれています。
優先事項は、「スウォーム」攻撃への対抗、対ジャミング能力、ハードキル能力、および他の防衛システムとの統合です。
工場、不動産など。費用対効果、操作の容易さ、法的リスクの低減が重視されます。
最も一般的な脅威。通常、無線周波数ジャミングが効果的な対抗手段です。
これらは、非標準プロトコルまたは事前にプログラムされた自律飛行を使用する場合があります。無線ジャミングが効果がない場合があり、組み合わせた方法(例:GPSスプーフィング+ハードキル)が必要になります。
最も高度な脅威であり、複数のターゲットを同時に検出、追跡、および無力化する能力が必要です。
これは重要です!ほとんどの国や地域では、無線信号を恣意的に妨害したり、ドローンを撃墜したり、捕獲したりすることは違法であり、多額の罰金や刑事責任につながる可能性があります。
以下を確認する必要があります:
最新の対無人航空機システム(C-UAS)は、単一のソリューションに依存するのではなく、通常、テクノロジーの組み合わせを統合しています。
| 柱 | テクノロジー | 原理と特性 | 利点 | 欠点 |
|---|---|---|---|---|
| 検出 | レーダー | 電波を積極的に送信して、エコーを介してターゲットを検出します。 | 長距離検出、全天候型能力、速度と距離データを提供します。 | 低速、低高度、小型(LSS)ターゲットに対する有効性が限られています。誤警報の可能性(例:鳥)。死角があります。 |
| 無線周波数(RF)センシング | ドローンとそのコントローラー間の通信信号をパッシブにリッスンします。 | 秘密作戦、ドローンのメーカー/モデルを識別できます。非放射性。 | ドローンが信号を送信することに依存します。事前にプログラムされたドローンまたはサイレントドローンに対しては効果がありません。 | |
| 電気光学/赤外線(EO/IR) | 高解像度カメラと熱画像を使用して視覚的に識別します。 | 高い識別精度、視覚的な証拠を提供します。非放射性。 | 天候(霧、雨、夜)の影響を受けます。比較的短い検出範囲。 | |
| 音響検出 | マイクロホンアレイを使用して、ドローンローターの固有の音響シグネチャをキャプチャします。 | 低コスト、パッシブ検出、非放射性。 | 非常に短い検出範囲、周囲のノイズの影響を受けやすい。 | |
| 制御 | コマンド&コントロール(C2)システム | システムの「頭脳」。レーダー、RF、EO/IRなどからのデータを融合して、ターゲットの識別、脅威評価、および意思決定を行います。 | 自動化された、マルチソースの状況認識を可能にします。高度なシステムの中心。 | システムの複雑さと高コスト。 |
| 対抗 | 無線周波数ジャミング | 高出力の干渉信号を送信して、ドローンのコマンド、ビデオ、およびGPS/BeiDouリンクをブロックします。 | 迅速な効果、ソフトキル。ドローンは通常、その場で着陸するか、ホームに戻ります。 | アクティブな送信。近くの正当なデバイスを妨害する可能性があります。高い法的リスク。 |
| GNSSスプーフィング | 偽のGPS/BeiDou信号を送信してドローンを欺き、安全な場所に誘導したり、着陸を強制したりします。 | より正確で秘密裏に行われます。周囲への影響を最小限に抑えます。 | 技術的に複雑で高価です。GNSSに依存しないドローンに対しては効果がありません。 | |
| ハードキル | レーザー、高出力マイクロ波、ミサイル、またはネットを使用して、ドローンを物理的に破壊または捕獲します。 | 決定的な無力化。自律飛行ドローンに対して効果的です。 | 付随的な損害(落下する破片)のリスクが高い。通常、軍事利用に制限されています。非常に高コスト。 | |
| 管理 | UASトラフィック管理(UTM)プラットフォーム | すべての検出、制御、および対抗機能を統合します。ワンタッチの緩和、ジオフェンシング、ロギング、および事後分析を提供します。 | 応答速度と使いやすさを向上させます。トレーサビリティと説明責任を促進します。 | 高いシステム統合要件。強力なカスタマイズが必要です。 |
![]()
![]()
![]()
![]()
要件を定義し、技術的な経路を理解したら、次の次元に基づいて特定の製品またはソリューションを評価します: