Nombre De La Marca: | FengQing |
Número De Modelo: | FQ-S6D |
Moq: | 1 |
Precio: | Negotiated |
Términos De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 1000pcs/mes |
El equipo de contramedidas UAV de tipo mochila proporciona una interferencia precisa de las bandas de frecuencia Global UAV general, incluidos múltiples sistemas como GPS L1/L2/L5, Glonass, Galileo, Beidou y bandas de frecuencia comunes como 2.4GHz y 5.8GHz. Instantáneamente corta señales de navegación, control y transmisión de imágenes, lo que obliga a los drones a flotarse, regresar o bloquear.
Parámetro | Detalles |
---|---|
Banda de frecuencia de contramedidas 1 | 700 - 900MHz, 50W/47dbm |
Banda de frecuencia de contramedidas 2 | 900 - 1100MHz, 50W/47dbm |
Banda de frecuencia de contramedidas 3 | 1450 - 1650MHz, 50W/47dbm |
Banda de frecuencia de contramedidas 4 | 2350 - 2500MHz, 50W/47dbm |
Banda de frecuencia de contramedidas 5 | 5150 - 5350MHz, 50W/47dbm |
Banda de frecuencia de contramedidas 6 | 5700 - 5950MHz, 50W/47dbm |
Observaciones | Las bandas de frecuencia de contramedidas y la potencia se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos |
Parámetro | Detalles |
---|---|
Tamaño de mochila | 415*190*483 mm |
Peso de mochila | 12.5 kg (huésped + antena) |
Capacidad de batería | 30AH - 65AH |
Duración de la batería | 40 - 60 minutos |
Método de carga | 29.4V Adaptador de carga |
Hecho a mano en China, la calidad forja la seguridad de baja altitud.
Al defender una filosofía de "cliente primero", Fengqing Instrument se compromete a proporcionar un servicio profesional en todo el ciclo de vida del producto: