Nombre De La Marca: | FengQing |
Número De Modelo: | QV-J12D |
Moq: | 1 |
Precio: | Negotiated |
Términos De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 1000pcs/mes |
El equipo de contramedidas de UAV de mochila tipo UAV, que se centra en la protección de la seguridad, tiene una forma compacta que puede integrarse en el equipo de servicio diario. Tiene un mecanismo de seguridad construido para limitar la dirección y la intensidad de la radiación. Si bien contrarresta efectivamente UAV, garantiza completamente la seguridad de los operadores y el personal circundante, haciendo que el uso sea más seguro.
Precisamente mermeladas de bandas de frecuencia de drones globales (incluidas GPS L1/L2/L5, Glonass, Galileo, Beidou, 2.4Ghz/5.8GHz ISM Bands y 433MHz, 915MHz, 1.2Ghz, etc.), cortando instantáneamente su navegación, control y vínculos de transmisión de videos para forzar, aterrizar, aterrizar, aterrizar, aterrizar.
Utiliza tecnología de transmisión omnidireccional/direccional, con un rango máximo efectivo de hasta 2000 metros (dependiente del entorno). Esto permite una neutralización preventiva de amenazas remotas y crea una zona amortiguadora extensa alrededor de áreas protegidas.
Cada banda de frecuencia se puede habilitar o deshabilitar de forma independiente. Un circuito de arranque suave protege contra las corrientes de entrada de la conmutación mecánica, y un alto nivel de integración asegura una operación estable y confiable.
Incluye antenas direccionales omnidireccionales y de mano externas para adaptarse a varios requisitos operativos.
Diseñado para el operador individual, combinando la movilidad, la comodidad y las capacidades de respuesta rápida.
Parámetro | Detalles |
---|---|
Banda de frecuencia de contramedidas 1 | 400 - 500MHz, 50W/47dbm |
Banda de frecuencia de contramedidas 2 | 500 - 700MHz, 50W/47dbm |
Banda de frecuencia de contramedidas 3 | 700 - 900MHz, 50W/47dbm |
Banda de frecuencia de contramedidas 4 | 900 - 1100MHz, 50W/47dbm |
Banda de frecuencia de contramedidas 5 | 1100 - 1300MHz, 50W/47dbm |
Banda de frecuencia de contramedidas 6 | 1300 - 1500MHz, 50W/47dbm |
Banda de frecuencia de contramedidas 7 | 1500 - 1700MHz, 50W/47dbm |
Banda de frecuencia de contramedidas 8 | 2300 - 2500MHz, 50W/47dbm |
Banda de frecuencia de contramedidas 9 | 2500 - 2700MHz, 50W/47dbm |
Banda de frecuencia de contramedidas 10 | 5100 - 5300MHz, 50W/47dbm |
Banda de frecuencia de contramedidas 11 | 5400 - 5600MHz, 50W/47dbm |
Banda de frecuencia de contramedidas 12 | 5700 - 5950MHz, 50W/47dbm |
Nota de personalización | Las bandas de frecuencia de contramedidas y la potencia se pueden personalizar de acuerdo con los requisitos |
Parámetro | Detalles |
---|---|
Tamaño de mochila | 400*224*550 mm |
Peso de mochila | 32 kg (huésped + antena) |
Capacidad de batería | 50AH - 95AH |
Duración de la batería | 40 - 60 minutos |
Método de carga | 29.4V Adaptador de carga |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Hecho a mano en China, la calidad forja la seguridad de baja altitud.
Al defender una filosofía de "cliente primero", Fengqing Instrument se compromete a proporcionar un servicio profesional en todo el ciclo de vida del producto: