Marka Adı: | FengQing |
Model numarası: | Qvpa0159p4345cwmn |
Moq: | 1 |
Fiyat: | Negotiated |
Ödeme şartları: | T/T, L/C |
Tedarik Yeteneği: | 80.00 pc/ay |
Anti-drone sistemleri için 28V DC modüler güç güçlendirici.20/30W Anti-Drone Module Güç Amplifier, drone algılama ve karşı önlem sistemleri için yönlü müdahale desteği ve çok bantlı kapsama sağlarBu yüksek performanslı elektronik karşı önlem ünitesi, sabit, araç monte edilmiş veya taşınabilir platformlara kolay bir şekilde entegre edilmesi için modüler mimari özelliklerine sahiptir.
Num | Çıktı gücü/W | Frekans/MHz | Çıkış gücü/dBm | Güç düzlüğü/dB | Çıktı akımı/A | Boyut/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20W/30W | 100-200MHz ((Sirkülatör olmadan) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
2 | 20W/30W | 200-300MHz ((Sirkülatör olmadan) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
3 | 20W/30W | 200-380MHz (Sürülatör olmadan) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
4 | 20W/30W | 300-400MHz ((Sirkülatör olmadan) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
5 | 20W/30W | 400-500MHz ((Sürülatör olmadan) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
6 | 20W/30W | 500-600MHz (Sürülatör olmadan) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
7 | 20W/30W | 600-700MHz (Sürülatör olmadan) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
8 | 20W/30W | 700-800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
9 | 20W/30W | 800-900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
10 | 20W/30W | 800-1050MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
11 | 20W/30W | 900-1000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
12 | 20W/30W | 1000-1100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
13 | 20W/30W | 1050-1340MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
14 | 20W/30W | 1340-1560MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
15 | 20W/30W | 1550-1620MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
16 | 20W/30W | 1600-1800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
17 | 20W/30W | 1700-1900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
18 | 20W/30W | 1800-2000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
19 | 20W/30W | 2000-2100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
20 | 20W/30W | 2100-2400MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
21 | 20W/30W | 2350-2550MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | < 1.5A ((20W) /< 2A ((30W) | 111*37*19.5mm |
22 | 20W/30W | 5100-5350MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <2.5A ((20W) /<3A ((30W) | 112*38*19.5mm |
23 | 20W/30W | 5700-5950MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <2.5A ((20W) /<3A ((30W) | 112*38*19.5mm |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Çin'de yapılmış, Kalite düşük yükseklikteki güvenliği sağlamaktadır.
"Müşteri ilk" felsefesini destekleyerek, Fengqing Enstrüman tüm ürün yaşam döngüsü boyunca profesyonel hizmet sunmaya kararlıdır: