هذا مكبر إشارة وحدة مكافحة الطائرات بدون طيار ذات الطاقة العالية هو أحد المكونات الأساسية للأنظمة المضادة للطائرات بدون طياريقدم قدرة استثنائية على الطاقة الخارجة وأداء مكاسب الإشارةتم تحسينها لمجموعات الترددات الرئيسية مثل الاتصالات والملاحة من قبل الطائرات بدون طيار، وهي تضخم إشارات التشويش بكفاءة لتحقيق تغطية التحكم بعيدة المدى،إغلاق روابط الطيران من الطائرات بدون طيار غير المصرح بهايوفر دعمًا تقنيًا قويًا لسيناريوهات مثل الأمن على ارتفاع منخفض وحماية المناطق الحرجة.
مع اعتماد بنية وحدات ، يحتوي المنتج على تصميم مضغوط ويمكن دمجها بشكل كبير ، مما يسمح بالتكيف المرن مع أنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار من مواصفات مختلفة.مع ضمان إنتاج قوي مستقر، فإنه يوازن التكيف مع البيئة وسهولة التنفيذ، التعامل بسلاسة مع ظروف العمل في الهواء الطلق المعقدة.بمثابة معدات أساسية موثوقة لتعزيز الفعالية التشغيلية لأنظمة مكافحة الطائرات بدون طيار.
(مقتصرة بشكل صارم على النطاق المسموح به قانونيا)
| رقم | الطاقة الخارجة/W | التردد/ميه هرتز | الطاقة الخارجة/dBm | مسطحة الطاقة / ديسيبل | الكفاءة/٪ | الحجم/ملم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥70W-100W | 100-200 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-49.2dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 190 × 75 × 30.0 |
| 2 | ≥70W-100W | 200-300 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 190 × 75 × 30.0 |
| 3 | ≥70W-100W | 200-380 ميغا هرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 190 × 75 × 30.0 |
| 4 | ≥70W-100W | 400-700 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 130*50*188 |
| 5 | ≥70W-100W | 600-800 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 130*50*188 |
| 6 | ≥70W-100W | 650-800 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 130*50*188 |
| 7 | ≥70W-100W | 700-900 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 130*50*188 |
| 8 | ≥70W-100W | 700-1000 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 130*50*188 |
| 9 | ≥70W-100W | 900-1150 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 130*50*188 |
| 10 | ≥70W-100W | 800-1050 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 130*50*188 |
| 11 | ≥70W-100W | 1050-1300 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 130*50*188 |
| 12 | ≥70W-100W | 1300-1500 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 130*50*188 |
| 13 | ≥70W-100W | 1340-1560MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 130*50*188 |
| 14 | ≥70W-100W | 1500-1700 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 130*50*188 |
| 15 | ≥70W-100W | 1600-1800 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 130*50*188 |
| 16 | ≥70W-100W | 1700-1900 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 126*56*188 |
| 17 | ≥70W-100W | 1800-2100 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 130*50*188 |
| 18 | ≥70W-100W | 2100-2400 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 130*50*188 |
| 19 | ≥70W-100W | 2300-2550 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 130*50*188 |
| 20 | ≥70W-100W | 2400-2700 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 130*50*188 |
| 21 | ≥70W-100W | 2700-2900 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 126*56*188 |
| 22 | ≥70W-100W | 2900-3100 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 126*56*188 |
| 23 | ≥70W-100W | 3000-3300 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 126*56*188 |
| 24 | ≥70W-100W | 3300-3600 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 126*56*188 |
| 25 | ≥70W-100W | 3700-3900 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 126*56*188 |
| 26 | ≥70W-100W | 3900-4100MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 126*56*188 |
| 27 | ≥70W-100W | 4100-4300 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 126*56*188 |
| 28 | ≥70W-100W | 4400-4600 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 126*56*188 |
| 29 | ≥70W-100W | 4700-4900 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 126*56*188 |
| 30 | ≥70W-100W | 4900-5100MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50% - 62% | 126*56*188 |
| 31 | ≥70W-100W | 5100-5400MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 43-50% | 180*60*188 |
| 32 | ≥70W-100W | 5700-6000 ميغاهرتز | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 43-50% | 180*60*188 |
| الطاقة الخارجة / واط | النموذج | الطاقة الخارجة في ميگاهرتز | الحجم/ ((ملم |
|---|---|---|---|
| ≥50mW50W | QVPA0425-00550W-B | 400 2500 | 120*50*188 |
| ≥50mW50W | QVPA0425-00550W-B2 | 400 ₹2550 | 111*37*195 |
| طاقة الخروج / واط | النموذج | الطاقة الخارجة في ميگاهرتز | الحجم/ ((ملم |
|---|---|---|---|
| ≥50mW50W | QVPA0062-00550W-GN | 1006200 | 111*37*195 |
| 112*38*195 | |||
| ≥50mW70W | QVPA0062-00570W-GN | 1006200 | 120*50*188 |
| 190*75*30 | |||
| 130*50*188 | |||
| ≥ 70W ≈ 100W | QVPA0060-70100W-GN | 1006000 | 190*75*30 |
| 130*50*188 | |||
| 126*56*188 | |||
| 180*60*188 | |||
| ≥ 150W ≈ 200W | QVPA0059-150200W-GN | 400 ₹5950 | 180*90*228 |
| 180*100*228 |
س1: ما هي نطاقات التردد التي تدعمها هذه الوحدة للتشويش؟
ج1: تتمتع وحدتنا بتغطية ترددية واسعة من 100 ميغا هرتز إلى 6.2 جيجا هرتز، مع خيارات قابلة للتخصيص متاحة لمتطلبات إقليمية محددة وحالات المهمة.
س2: ماذا لو لم أجد النطاق الترددي الذي أحتاجه؟
ج2: يمكن تخصيص جميع نطاقات التردد لتلبية احتياجاتك المحددة.
س3: ما هي قوة الخروج للوحدة؟
A3: متوفر في مستويات طاقة متعددة (≥ 50mW إلى 200W) ، مع خيارات التعبئة السيراميكية أو البلاستيكية لضمان الأداء المستقر في ظروف بيئية متنوعة.
السؤال 4: كيف يتم دمجها؟
A4: يحتوي على واجهات موحدة للاندماج السريع في منصات ثابتة أو مثبتة على السيارة أو محمولة.يدعم الربط الذكي مع الرادار وأجهزة الاستشعار الضوئية الإلكترونية لنظم دفاع شاملة عن الطائرات بدون طيار.
السؤال 5: هل يدعم التعاون متعدد الوحدات؟
ج5: نعم، يدعم النشر المتوازي للوحدات المتعددة لتغطية متعددة النطاقات في وقت واحد، مما يحسن بشكل كبير قوة التداخل والمدى لنشر الأمن في المناطق الكبيرة.
س6: ما هي سيناريوهات التطبيق المعتادة؟
A6: مصممة للمواقع ذات الأمن العالي بما في ذلك المطارات والقواعد العسكرية والمرافق الحكومية والمحطات النووية ومساحات الأحداث العامة الكبيرة.
السؤال السابع: ما مدى موثوقية الوحدة؟
A7: يحتوي على تقنية التعبئة السيراميكية المتقدمة مع تبديد الحرارة الممتاز والقدرة على التكيف مع البيئة للعمل الموثوق به في الظروف القاسية.
س8: هل هو متوافق مع اللوائح ذات الصلة؟
A8: يدعم إعدادات تردد وطاقة قابلة للتخصيص لتلبية المتطلبات القانونية الإقليمية المحددة ومعايير الامتثال.
شركة شينزين فينغ تشينغ للآلات المعدنية
صُنع في الصين، الجودة تخلق الأمن على ارتفاعات منخفضة
من خلال الالتزام بفلسفة "العميل أولاً" ، تلتزم Fengqing Instrument بتوفير خدمة احترافية طوال دورة حياة المنتج بأكملها: