Deze high-power anti-drone module signaalversterker is een essentieel onderdeel van anti-drone systemen. Gericht op intensieve jamming en signaalversterking, levert het uitzonderlijke uitgangsvermogen en signaalversterking. Geoptimaliseerd voor belangrijke frequentiebanden zoals drone communicatie en navigatie, versterkt het efficiënt jamsignalen om een lange afstand, breed bereik drone controle dekking te bereiken, waardoor de vluchtverbindingen van onbevoegde drones effectief worden geblokkeerd. Het biedt robuuste technische ondersteuning voor scenario's zoals beveiliging op lage hoogte en bescherming van kritieke gebieden.
Door een modulaire architectuur aan te nemen, beschikt het product over een compact en zeer integreerbaar ontwerp, waardoor het flexibel kan worden aangepast aan anti-drone systemen van verschillende specificaties. Terwijl het een stabiele high-power output garandeert, balanceert het de aanpasbaarheid aan de omgeving en het gemak van implementatie, en kan het naadloos omgaan met complexe buitenomstandigheden. Het kan snel in gebruik worden genomen zonder ingewikkelde debugging, en dient als een betrouwbare kernapparatuur om de operationele effectiviteit van anti-drone systemen te verbeteren.
(Strikt beperkt tot wettelijk toegestane reikwijdte)
| Num | Uitgangsvermogen/W | Frequentie/MHz | Uitgangsvermogen/dBm | Vermogensvlakheid/dB | Efficiëntie/% | Afmetingen/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥70W-100W | 100-200MHz | ≥48.5dBm-49.2dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 190*75*30.0 |
| 2 | ≥70W-100W | 200-300MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 190*75*30.0 |
| 3 | ≥70W-100W | 200-380MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 190*75*30.0 |
| 4 | ≥70W-100W | 400-700MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 5 | ≥70W-100W | 600-800MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 6 | ≥70W-100W | 650-800MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 7 | ≥70W-100W | 700-900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 8 | ≥70W-100W | 700-1000MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 9 | ≥70W-100W | 900-1150MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 10 | ≥70W-100W | 800-1050MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 11 | ≥70W-100W | 1050-1300MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 12 | ≥70W-100W | 1300-1500MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 13 | ≥70W-100W | 1340-1560MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 14 | ≥70W-100W | 1500-1700MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 15 | ≥70W-100W | 1600-1800MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 16 | ≥70W-100W | 1700-1900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 17 | ≥70W-100W | 1800-2100MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 18 | ≥70W-100W | 2100-2400MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 19 | ≥70W-100W | 2300-2550MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 20 | ≥70W-100W | 2400-2700MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 21 | ≥70W-100W | 2700-2900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 22 | ≥70W-100W | 2900-3100MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 23 | ≥70W-100W | 3000-3300MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 24 | ≥70W-100W | 3300-3600MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 25 | ≥70W-100W | 3700-3900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 26 | ≥70W-100W | 3900-4100MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 27 | ≥70W-100W | 4100-4300MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 28 | ≥70W-100W | 4400-4600MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 29 | ≥70W-100W | 4700-4900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 30 | ≥70W-100W | 4900-5100MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 31 | ≥70W-100W | 5100-5400MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 180*60*18.8 |
| 32 | ≥70W-100W | 5700-6000MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 180*60*18.8 |
| Uitgangsvermogen/W | Model | Uitgangsvermogen/ MHz | Afmetingen/(mm) |
|---|---|---|---|
| ≥50mW–50W | QVPA0425-00550W-B | 400–2500 | 120*50*18.8 |
| ≥50mW–50W | QVPA0425-00550W-B2 | 400–2550 | 111*37*19.5 |
| Uitgangsvermogen / W | Model | Uitgangsvermogen/ MHz | Afmetingen/(mm) |
|---|---|---|---|
| ≥50mW–50W | QVPA0062-00550W-GN | 100–6200 | 111*37*19.5 |
| 112*38*19.5 | |||
| ≥50mW–70W | QVPA0062-00570W-GN | 100–6200 | 120*50*18.8 |
| 190*75*30 | |||
| 130*50*18.8 | |||
| ≥70W–100W | QVPA0060-70100W-GN | 100–6000 | 190*75*30 |
| 130*50*18.8 | |||
| 126*56*18.8 | |||
| 180*60*18.8 | |||
| ≥150W–200W | QVPA0059-150200W-GN | 400–5950 | 180*90*22.8 |
| 180*100*22.8 |
V1: Welke frequentiebanden ondersteunt deze module voor jamming?
A1: Onze module beschikt over een uitgebreide frequentiedekking van 100 MHz tot 6,2 GHz, met aanpasbare opties beschikbaar voor specifieke regionale vereisten en missiescenario's.
V2: Wat als ik de frequentieband die ik nodig heb niet kan vinden?
A2: Alle frequentiebanden kunnen worden aangepast om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
V3: Wat is het uitgangsvermogen van de module?
A3: Beschikbaar in meerdere vermogensniveaus (≥50mW tot 200W), met keramische of plastic verpakkingsopties om stabiele prestaties in diverse omgevingsomstandigheden te garanderen.
V4: Hoe wordt het geïntegreerd?
A4: Beschikt over gestandaardiseerde interfaces voor snelle integratie in vaste, voertuiggebonden of draagbare platforms. Ondersteunt intelligente koppeling met radar- en opto-elektronische sensoren voor uitgebreide drone-verdedigingssystemen.
V5: Ondersteunt het samenwerking met meerdere modules?
A5: Ja, ondersteunt parallelle implementatie van meerdere modules voor gelijktijdige multi-band dekking, waardoor de interferentie sterkte en het bereik voor beveiligingstoepassingen in grote gebieden aanzienlijk worden verbeterd.
V6: Wat zijn de typische toepassingsscenario's?
A6: Ontworpen voor locaties met hoge beveiliging, waaronder luchthavens, militaire bases, overheidsfaciliteiten, nucleaire centrales en grote openbare evenementen.
V7: Hoe betrouwbaar is de module?
A7: Beschikt over geavanceerde keramische verpakkingstechnologie met uitstekende warmteafvoer en aanpasbaarheid aan de omgeving voor betrouwbare werking in zware omstandigheden.
V8: Voldoet het aan de relevante voorschriften?
A8: Ondersteunt aanpasbare frequentie- en vermogensinstellingen om te voldoen aan specifieke regionale wettelijke vereisten en compliance-normen.
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Gemaakt in China, Kwaliteit Smeed Lage-Hoogte Beveiliging.
Fengqing Instrument houdt vast aan een "klant-eerst" filosofie en zet zich in voor het leveren van professionele service gedurende de gehele productlevenscyclus: