Bu yüksek güçlü anti-drone modülü sinyal güçlendirici, yüksek yoğunluklu karıştırma ve sinyal güçlendirme ihtiyaçlarına odaklanan anti-drone sistemlerinin temel bir bileşenidir.Olağanüstü bir güç çıkışı kapasitesi ve sinyal kazancı performansı sunar.Drone iletişim ve navigasyon gibi kilit frekans bantları için optimize edilmiş, uzun mesafe, geniş menzilli drone kontrol kapsamını elde etmek için etkili bir şekilde engelleme sinyallerini güçlendirir.yetkisiz uçakların uçuş bağlantılarını etkili bir şekilde engellemeDüşük yükseklikteki güvenlik ve kritik alan koruması gibi senaryolar için sağlam teknik destek sağlar.
Modüler bir mimariyi benimseyen ürün, farklı özelliklere sahip anti-drone sistemlerine esnek uyarlanmayı sağlayan kompakt ve yüksek entegrasyonlu bir tasarıma sahiptir.Sabit yüksek güç çıkışını garanti ederken, karmaşık dış çalışma koşullarını sorunsuz bir şekilde ele alarak çevresel uyarlanabilirliği ve dağıtım kolaylığını dengeler.Drone karşıtı sistemlerin operasyonel etkinliğini artırmak için güvenilir bir temel ekipman olarak hizmet veren.
(Yasal olarak izin verilen kapsam ile sıkı bir şekilde sınırlıdır)
| Num | Çıktı gücü/W | Frekans/MHz | Çıkış gücü/dBm | Güç düzlüğü/dB | Verimlilik/% | Boyut/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥70W-100W | 100-200MHz | ≥48.5dBm-49.2dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 190 çarpı 75 çarpı 30.0 |
| 2 | ≥70W-100W | 200-300MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 190 çarpı 75 çarpı 30.0 |
| 3 | ≥70W-100W | 200-380MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 190 çarpı 75 çarpı 30.0 |
| 4 | ≥70W-100W | 400-700MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 5 | ≥70W-100W | 600-800MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 6 | ≥70W-100W | 650-800MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 7 | ≥70W-100W | 700-900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 8 | ≥70W-100W | 700-1000MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 9 | ≥70W-100W | 900-1150MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 10 | ≥70W-100W | 800-1050MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 11 | ≥70W-100W | 1050-1300MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 12 | ≥70W-100W | 1300-1500MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 13 | ≥70W-100W | 1340-1560MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 14 | ≥70W-100W | 1500-1700MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 15 | ≥70W-100W | 1600-1800MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 16 | ≥70W-100W | 1700-1900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 126 çarpı 56 çarpı 18.8 |
| 17 | ≥70W-100W | 1800-2100MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 18 | ≥70W-100W | 2100-2400MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 19 | ≥70W-100W | 2300-2550MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 20 | ≥70W-100W | 2400-2700MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 21 | ≥70W-100W | 2700-2900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 126 çarpı 56 çarpı 18.8 |
| 22 | ≥70W-100W | 2900-3100MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 126 çarpı 56 çarpı 18.8 |
| 23 | ≥70W-100W | 3000-3300MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 126 çarpı 56 çarpı 18.8 |
| 24 | ≥70W-100W | 3300-3600MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 126 çarpı 56 çarpı 18.8 |
| 25 | ≥70W-100W | 3700-3900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 126 çarpı 56 çarpı 18.8 |
| 26 | ≥70W-100W | 3900-4100MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 126 çarpı 56 çarpı 18.8 |
| 27 | ≥70W-100W | 4100-4300MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 126 çarpı 56 çarpı 18.8 |
| 28 | ≥70W-100W | 4400-4600MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 126 çarpı 56 çarpı 18.8 |
| 29 | ≥70W-100W | 4700-4900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 126 çarpı 56 çarpı 18.8 |
| 30 | ≥70W-100W | 4900-5100MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 50 - % 62 | 126 çarpı 56 çarpı 18.8 |
| 31 | ≥70W-100W | 5100-5400MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 43-50 | 180 çarpı 60 çarpı 18.8 |
| 32 | ≥70W-100W | 5700-6000MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | % 43-50 | 180 çarpı 60 çarpı 18.8 |
| Çıkış Gücü/W | Model | Çıkış Gücü/MHz | Boyut/mm |
|---|---|---|---|
| ≥50mW ̇50W | QVPA0425-00550W-B | 400 ¢2500 | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| ≥50mW ̇50W | QVPA0425-00550W-B2 | 400 ¢2550 | 111 çarpı 37 çarpı 19.5 |
| Çıkış Gücü / W | Model | Çıkış Gücü/MHz | Boyut/mm |
|---|---|---|---|
| ≥50mW ̇50W | QVPA0062-00550W-GN | 100 ¢6200 | 111 çarpı 37 çarpı 19.5 |
| 112 çarpı 38 çarpı 19.5 | |||
| ≥50mW ̇70W | QVPA0062-00570W-GN | 100 ¢6200 | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
| 190*75*30 | |||
| 130 çarpı 50 çarpı 18.8 | |||
| ≥ 70W ≈ 100W | QVPA0060-70100W-GN | 100 ¢6000 | 190*75*30 |
| 130 çarpı 50 çarpı 18.8 | |||
| 126 çarpı 56 çarpı 18.8 | |||
| 180 çarpı 60 çarpı 18.8 | |||
| ≥ 150W ̇ 200W | QVPA0059-150200W-GN | 400 ₹5950 | 180 çarpı 90 çarpı 22.8 |
| 180 çarpı 100 çarpı 22.8 |
S1: Bu modül hangi frekans bantlarını engelliyor?
A1: Modülümüz 100MHz'den 6.2GHz'ye kadar geniş frekans kapsamına sahiptir ve belirli bölgesel gereksinimler ve görev senaryoları için özelleştirilebilir seçenekler sunar.
S2: Ya ihtiyacım olan frekans bandını bulamıyorsam?
A2: Tüm frekans bantları özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için özelleştirilebilir.
S3: Modülün çıkış gücü nedir?
A3: Çeşitli çevresel koşullarda istikrarlı performans sağlamak için seramik veya plastik ambalaj seçenekleri ile birden fazla güç düzeyinde (≥50mW ila 200W) mevcuttur.
S4: Nasıl entegre edilir?
A4: Sabit, araca monte edilmiş veya taşınabilir platformlara hızlı entegrasyon için standartlaştırılmış arayüzlere sahiptir.Kapsamlı drone savunma sistemleri için radar ve optoelektronik sensörlerle akıllı bağlantıyı destekliyor.
S5: Çok modüllü işbirliğini destekliyor mu?
A5: Evet, aynı anda çoklu bant kapsamı için birden fazla modülün paralel dağıtılmasını destekler, bu da büyük alan güvenlik dağıtımları için etkileşim gücünü ve menzilini önemli ölçüde artırır.
S6: Tipik uygulama senaryoları nelerdir?
A6: Havaalanları, askeri üsler, hükümet tesisleri, nükleer santraller ve büyük kamu etkinlikleri alanları dahil olmak üzere yüksek güvenlik alanları için tasarlanmıştır.
S7: Modül ne kadar güvenilir?
A7: Sert koşullarda güvenilir çalışma için mükemmel ısı dağılımı ve çevre uyumluluğu ile gelişmiş seramik ambalajlama teknolojisine sahiptir.
S8: İlgili yönetmeliklere uygun mu?
A8: Özel bölgesel yasal gereksinimleri ve uyum standartlarını karşılamak için özelleştirilebilir frekans ve güç ayarlarını destekler.
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Çin'de yapılmış, Kalite düşük yükseklikteki güvenliği sağlamaktadır.
"Müşteri ilk" felsefesini destekleyerek, Fengqing Enstrüman tüm ürün yaşam döngüsü boyunca profesyonel hizmet sunmaya kararlıdır: