Bộ khuếch đại tín hiệu mô-đun chống máy bay không người lái công suất cao này là một thành phần cốt lõi cho phép của các hệ thống chống máy bay không người lái. Tập trung vào nhu cầu gây nhiễu cường độ cao và khuếch đại tín hiệu, nó mang lại khả năng đầu ra công suất đặc biệt và hiệu suất tăng tín hiệu. Được tối ưu hóa cho các băng tần tần số chính như liên lạc và điều hướng của máy bay không người lái, nó khuếch đại hiệu quả các tín hiệu gây nhiễu để đạt được phạm vi phủ sóng kiểm soát máy bay không người lái tầm xa, phạm vi rộng, chặn hiệu quả các liên kết bay của máy bay không người lái trái phép. Nó cung cấp hỗ trợ kỹ thuật mạnh mẽ cho các tình huống như an ninh ở độ cao thấp và bảo vệ khu vực quan trọng.
Áp dụng kiến trúc mô-đun, sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn và có khả năng tích hợp cao, cho phép thích ứng linh hoạt với các hệ thống chống máy bay không người lái có các thông số kỹ thuật khác nhau. Trong khi đảm bảo đầu ra công suất cao ổn định, nó cân bằng khả năng thích ứng với môi trường và sự tiện lợi khi triển khai, xử lý liền mạch các điều kiện làm việc ngoài trời phức tạp. Nó có thể được đưa vào sử dụng nhanh chóng mà không cần gỡ lỗi phức tạp, đóng vai trò là một thiết bị cốt lõi đáng tin cậy để tăng cường hiệu quả hoạt động của các hệ thống chống máy bay không người lái.
(Chỉ giới hạn trong phạm vi được ủy quyền hợp pháp)
| Số | Công suất đầu ra/W | Tần số/MHz | Công suất đầu ra/dBm | Độ phẳng công suất/dB | Hiệu suất/% | Kích thước/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥70W-100W | 100-200MHz | ≥48.5dBm-49.2dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 190*75*30.0 |
| 2 | ≥70W-100W | 200-300MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 190*75*30.0 |
| 3 | ≥70W-100W | 200-380MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 190*75*30.0 |
| 4 | ≥70W-100W | 400-700MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 5 | ≥70W-100W | 600-800MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 6 | ≥70W-100W | 650-800MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 7 | ≥70W-100W | 700-900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 8 | ≥70W-100W | 700-1000MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 9 | ≥70W-100W | 900-1150MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 10 | ≥70W-100W | 800-1050MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 11 | ≥70W-100W | 1050-1300MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 12 | ≥70W-100W | 1300-1500MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 13 | ≥70W-100W | 1340-1560MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 14 | ≥70W-100W | 1500-1700MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 15 | ≥70W-100W | 1600-1800MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 16 | ≥70W-100W | 1700-1900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 17 | ≥70W-100W | 1800-2100MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 18 | ≥70W-100W | 2100-2400MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 19 | ≥70W-100W | 2300-2550MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 20 | ≥70W-100W | 2400-2700MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 130*50*18.8 |
| 21 | ≥70W-100W | 2700-2900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 22 | ≥70W-100W | 2900-3100MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 23 | ≥70W-100W | 3000-3300MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 24 | ≥70W-100W | 3300-3600MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 25 | ≥70W-100W | 3700-3900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 26 | ≥70W-100W | 3900-4100MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 27 | ≥70W-100W | 4100-4300MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 28 | ≥70W-100W | 4400-4600MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 29 | ≥70W-100W | 4700-4900MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 30 | ≥70W-100W | 4900-5100MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 50%-62% | 126*56*18.8 |
| 31 | ≥70W-100W | 5100-5400MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 180*60*18.8 |
| 32 | ≥70W-100W | 5700-6000MHz | ≥48.5dBm-50dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 180*60*18.8 |
| Công suất đầu ra/W | Mô hình | Công suất đầu ra/ MHz | Kích thước/(mm) |
|---|---|---|---|
| ≥50mW–50W | QVPA0425-00550W-B | 400–2500 | 120*50*18.8 |
| ≥50mW–50W | QVPA0425-00550W-B2 | 400–2550 | 111*37*19.5 |
| Công suất đầu ra / W | Mô hình | Công suất đầu ra/ MHz | Kích thước/(mm) |
|---|---|---|---|
| ≥50mW–50W | QVPA0062-00550W-GN | 100–6200 | 111*37*19.5 |
| 112*38*19.5 | |||
| ≥50mW–70W | QVPA0062-00570W-GN | 100–6200 | 120*50*18.8 |
| 190*75*30 | |||
| 130*50*18.8 | |||
| ≥70W–100W | QVPA0060-70100W-GN | 100–6000 | 190*75*30 |
| 130*50*18.8 | |||
| 126*56*18.8 | |||
| 180*60*18.8 | |||
| ≥150W–200W | QVPA0059-150200W-GN | 400–5950 | 180*90*22.8 |
| 180*100*22.8 |
Q1: Mô-đun này hỗ trợ gây nhiễu các băng tần tần số nào?
A1: Mô-đun của chúng tôi tự hào có phạm vi phủ sóng tần số rộng từ 100MHz đến 6.2GHz, với các tùy chọn tùy chỉnh có sẵn cho các yêu cầu khu vực cụ thể và các tình huống nhiệm vụ.
Q2: Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể tìm thấy băng tần tần số tôi cần?
A2: Tất cả các băng tần tần số có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.
Q3: Công suất đầu ra của mô-đun là bao nhiêu?
A3: Có sẵn ở nhiều mức công suất (từ ≥50mW đến 200W), với các tùy chọn đóng gói bằng gốm hoặc nhựa để đảm bảo hiệu suất ổn định trong các điều kiện môi trường khác nhau.
Q4: Nó được tích hợp như thế nào?
A4: Có các giao diện tiêu chuẩn để tích hợp nhanh chóng vào các nền tảng cố định, gắn trên xe hoặc di động. Hỗ trợ liên kết thông minh với radar và cảm biến quang điện tử cho các hệ thống phòng thủ máy bay không người lái toàn diện.
Q5: Nó có hỗ trợ sự cộng tác đa mô-đun không?
A5: Có, hỗ trợ triển khai song song nhiều mô-đun để phủ sóng đa băng tần đồng thời, cải thiện đáng kể cường độ và phạm vi nhiễu cho các triển khai bảo mật diện tích lớn.
Q6: Các tình huống ứng dụng điển hình là gì?
A6: Được thiết kế cho các địa điểm có độ bảo mật cao bao gồm sân bay, căn cứ quân sự, cơ sở chính phủ, nhà máy hạt nhân và các địa điểm tổ chức sự kiện công cộng lớn.
Q7: Độ tin cậy của mô-đun như thế nào?
A7: Có công nghệ đóng gói bằng gốm tiên tiến với khả năng tản nhiệt và thích ứng với môi trường tuyệt vời để hoạt động đáng tin cậy trong các điều kiện khắc nghiệt.
Q8: Nó có tuân thủ các quy định liên quan không?
A8: Hỗ trợ các cài đặt tần số và công suất có thể tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn tuân thủ cụ thể của khu vực.
Công ty TNHH Công cụ Thâm Quyến Fengqing.
Sản xuất tại Trung Quốc, Chất lượng rèn An ninh ở độ cao thấp.
Tuân thủ triết lý "khách hàng là trên hết", Fengqing Instrument cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp trong suốt vòng đời sản phẩm: