70W-100W Ceramic-packaged Anti-Drone Module freguency coverage from 100-6000MHz Power Amplifier Support Multi-band Interference Coverage Microwave Rf Amplifier Multi Band Interference Broadband Microwave Amplifier
Deze vermogenversterker combineert microwave radiofrequentie en breedband kenmerken, met multi-band jamming als het belangrijkste voordeel,een breed frequentiebereik en een nauwkeurige verstoringsregeling mogelijk makenIntegratie van multiband aanpassingsvermogen en breedbandversterkingHet kan niet alleen doelsignalen efficiënt versterken, maar ook een stabiele output bieden voor verstoringsvereisten in verschillende frequentiebanden. Geschikt voor toepassingen voor meerdere scenario's, zoals communicatie-tegenmaatregelen en elektronische beveiliging,het biedt betrouwbare oplossingen voor verschillende systemen die de efficiëntie van de signaalversterking en de breedte van de verstoringsdekking in evenwicht brengen.
Toepassingsscenario's
(Strictly limited to legally authorized scope)
Working frequency band en zijn elektrische kenmerken
| Num. | Uitgangsvermogen/W | Frequentie/MHz | Uitvoervermogen/dBm | Kracht vlakheid / dB | Efficiëntie/% | Grootte/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥ 70W-100W | 100-200 MHz | ≥ 48,5 dBm-49,2 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 190 maal 75 maal 30.0 |
| 2 | ≥ 70W-100W | 200-300 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 190 maal 75 maal 30.0 |
| 3 | ≥ 70W-100W | 200-380 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 190 maal 75 maal 30.0 |
| 4 | ≥ 70W-100W | 400-700 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 5 | ≥ 70W-100W | 600-800 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 6 | ≥ 70W-100W | 650-800 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 7 | ≥ 70W-100W | 700-900 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 8 | ≥ 70W-100W | 700-1000 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 9 | ≥ 70W-100W | 900-1150 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 10 | ≥ 70W-100W | 800-1050 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 11 | ≥ 70W-100W | 1050-1300 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 12 | ≥ 70W-100W | 1300-1500 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 13 | ≥ 70W-100W | 1340-1560MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 14 | ≥ 70W-100W | 1500-1700 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 15 | ≥ 70W-100W | 1600-1800 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 16 | ≥ 70W-100W | 1700-1900 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 126 maal 56 maal 18.8 |
| 17 | ≥ 70W-100W | 1800-2100 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 18 | ≥ 70W-100W | 2100-2400 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 19 | ≥ 70W-100W | 2300-2550 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 20 | ≥ 70W-100W | 2400-2700 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 21 | ≥ 70W-100W | 2700-2900 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 126 maal 56 maal 18.8 |
| 22 | ≥ 70W-100W | 2900-3100 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 126 maal 56 maal 18.8 |
| 23 | ≥ 70W-100W | 3000-3300 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 126 maal 56 maal 18.8 |
| 24 | ≥ 70W-100W | 3300-3600 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 126 maal 56 maal 18.8 |
| 25 | ≥ 70W-100W | 3700-3900 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 126 maal 56 maal 18.8 |
| 26 | ≥ 70W-100W | 3900-4100 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 126 maal 56 maal 18.8 |
| 27 | ≥ 70W-100W | 4100-4300 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 126 maal 56 maal 18.8 |
| 28 | ≥ 70W-100W | 4400-4600 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 126 maal 56 maal 18.8 |
| 29 | ≥ 70W-100W | 4700-4900 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 126 maal 56 maal 18.8 |
| 30 | ≥ 70W-100W | 4900-5100 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 62% | 126 maal 56 maal 18.8 |
| 31 | ≥ 70W-100W | 5100-5400 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 43% tot 50% | 180 maal 60 maal 18.8 |
| 32 | ≥ 70W-100W | 5700-6000 MHz | ≥ 48,5 dBm-50 dBm | ≤ 0,1 dB | 43% tot 50% | 180 maal 60 maal 18.8 |
Fengqing Power Amplifier Product Catalog
Plastic-packaged GaN HEMT power amplifier series catalogus
| Output Power/W | Model | Output Power / MHz | Size/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50 mW ∼ 50 W | Ik heb een probleem. | 400 x 2500. | 120 maal 50 maal 18.8 |
| ≥ 50 mW ∼ 50 W | QVPA0425-00550W-B2 | 400 ¢ 2550 | 111 maal 37 maal 19.5 |
Ceramic-packaged GaN HEMT power amplifier series catalogus
| Output Power / W | Model | Output Power / MHz | Size/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50 mW ∼ 50 W | QVPA0062-00550W-GN | 100 ¢ 6200. | 111 maal 37 maal 19.5 |
| 112 maal 38 maal 19.5 | |||
| ≥ 50 mW ∼ 70 W | QVPA0062-00570W-GN | 100 ¢ 6200. | 120 maal 50 maal 18.8 |
| 190 maal 75 maal 30. | |||
| 130 maal 50 maal 18.8 | |||
| ≥ 70 W ≈ 100 W | QVPA0060-70100W-GN | 100 ¢6000 | 190 maal 75 maal 30. |
| 130 maal 50 maal 18.8 | |||
| 126 maal 56 maal 18.8 | |||
| 180 maal 60 maal 18.8 | |||
| ≥ 150 W ∼ 200 W | QVPA0059-150200W-GN | 400 ¢ 5950 | 180 maal 90 maal 22.8 |
| 180 maal 100 maal 22.8 |
Vaak gestelde vragen
Q1: Welke frequentiebanden ondersteunt deze module?
A1: Onze module beschikt over een uitgebreide frequentiebedekking van 100 MHz tot 6.2 GHz, met aanpasbare opties beschikbaar voor specifieke regionale vereisten en missie scenario's.
Q2: Wat als ik de frequentieband niet kan vinden die ik nodig heb?
A2: Alle frequentiebanden kunnen worden aangepast aan uw specifieke behoeften.
Q3: Wat is de module's output power?
A3: Beschikbaar in meerdere stroomniveaus (≥50mW tot 200W), met keramische of plastic verpakkingsopties om stabiele prestaties te garanderen in diverse omgevingsomstandigheden.
V4: Hoe is het geïntegreerd?
A4: Features standaard interfaces voor snelle integratie in vaste, voertuig gemonteerde of draagbare platforms.Ondersteunt intelligente koppeling met radar en opto-elektronica sensoren voor uitgebreide drone verdedigingssystemen..
Q5: Ondersteunt het multi-module samenwerking?
A5: Ja, ondersteunt parallelle implementatie van meerdere modules voor gelijktijdige multi-band dekking, waardoor de interferentie sterkte en bereik voor grote-area beveiliging implementaties aanzienlijk verbetert.
V6: Wat zijn de typische toepassingsscenario's?
A6: Ontworpen voor high-security locations including airports, military bases, government facilities, nuclear plants, and large public event venues.
Q7: Hoe betrouwbaar is de module?
A7: Features advanced ceramic packaging technology with excellent heat dissipation and environmental adaptability for reliable operation in harsh conditions. Features advanced ceramic packaging technology with excellent heat dissipation and environmental adaptability for reliable operation in harsh conditions. Features advanced ceramic packaging technology with excellent heat dissipation and environmental adaptability for reliable operation in harsh conditions.
Q8: Is het compliant met relevante regelgeving?
A8: Ondersteunt aanpasbare frequentie- en stroominstellingen om te voldoen aan specifieke regionale wettelijke vereisten en nalevingsnormen.
Bedrijfsinformatie
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Gemaakt in China, Quality Forges Low-Altitude Security.
Upholding a "customer-first" philosophy, Fengqing Instrument is committed to providing professional service throughout the entire product lifecycle: