Merknaam: | FengQing |
Modelnummer: | QVPA0159P50CW |
Moq: | 1 |
Prijs: | Negotiated |
Betalingsvoorwaarden: | T/t, l/c |
Leveringsvermogen: | 80,000pcs/month |
100W keramisch verpakte Anti-Drone Module frequentiedekking van 100-5950MHz 28V DC Power Amplifier Hoogprecise drone detectie mogelijkheden jammer drone module
Hoogprecisie-frequentiedekking van 100-5950MHz 28V gelijkstroomversterker met drone-detectiemogelijkheden
Een hoogwaardige elektronische tegenmaatregelen-eenheid ontworpen voor drones en tegenmaatregelen-systemen.of draagbare platformsIdeaal voor militaire, veiligheids- en kritieke infrastructuurbeschermingsscenario's.
Belangrijkste voordelen
Kernkenmerken
Toepassingsscenario's
(Strict beperkt tot wettelijk toegestane reikwijdte)
Technische specificaties
Specificaties voor de werkfrequentieband van 100 W
Num. | Uitgangsvermogen/W | Frequentie/MHz | Uitgangsvermogen/dBm | Vermogensvlakheid/dB | Uitgangsstroom/A | Grootte/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 W | 100-200 MHz | ≥ 49,2 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 7,2 A | 190 maal 75 maal 30.0 |
2 | 100 W | 200-300 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 190 maal 75 maal 30.0 |
3 | 100 W | 200-380 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 190 maal 75 maal 30.0 |
4 | 100 W | 400-700 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 7,0 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
5 | 100 W | 650-800 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 7,0 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
6 | 100 W | 700-1000 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 7,1 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
7 | 100 W | 800-1050 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 7,1 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
8 | 100 W | 1050-1300 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,5 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
9 | 100 W | 1340-1560MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,5 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
10 | 100 W | 1550-1620 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,4 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
11 | 100 W | 1600-1800 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
12 | 100 W | 1800-2100 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
13 | 100 W | 2100-2400 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
14 | 100 W | 2400-2700 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
15 | 100 W | 2350-2550 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 130 maal 50 maal 18.8 |
16 | 100 W | 5100-5300 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 7,8 A | 180 maal 60 maal 18.8 |
17 | 100 W | 5700-5950 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 9,1 A | 180 maal 60 maal 18.8 |
Volledige specificaties op aanvraag
Foto's van producten
Vaak gestelde vragen
V1: Welke frequentiebanden ondersteunt deze module?
A1: Deze module biedt een uitgebreide frequentiedekking van 100 MHz tot 5,95 GHz, met aanpasbare opties voor specifieke regionale vereisten en missie-scenario's.
V2: Wat als ik de frequentieband die ik nodig heb niet kan vinden?
A2: Alle frequentiebanden kunnen worden aangepast aan uw specifieke behoeften.
V3: Wat is het uitgangsvermogen van de module?
A3: Verkrijgbaar in meerdere vermogensniveaus (20W tot 200W), met keramische of kunststofverpakkingsmogelijkheden om een stabiele prestatie te garanderen onder uiteenlopende omgevingsomstandigheden.
V4: Hoe wordt het geïntegreerd?
A4: voorzien van gestandaardiseerde interfaces voor snelle integratie in vaste, op voertuigen gemonteerde of draagbare platforms.Ondersteunt intelligente koppeling met radar en opto-elektronica sensoren voor uitgebreide dronesystemen.
V5: Ondersteunt het multi-module samenwerking?
A5: Ja, ondersteunt parallelle inzet van meerdere modules voor gelijktijdige multibanddekking, waardoor de interferentiekracht en het bereik voor beveiligingsimplementaties op grote gebieden aanzienlijk worden verbeterd.
V6: Wat zijn de typische toepassingsscenario's?
A6: Ontworpen voor plaatsen met hoge beveiliging, waaronder luchthavens, militaire bases, overheidsfaciliteiten, kerncentrales en grote openbare evenementen.
V7: Hoe betrouwbaar is de module?
A7: Gevuld met geavanceerde keramische verpakkingstechnologie met uitstekende warmteafvoer en aanpassingsvermogen voor een betrouwbare werking onder moeilijke omstandigheden.
V8: Voldoet het aan de relevante voorschriften?
A8: Ondersteunt aanpasbare frequentie- en vermogensinstellingen om aan specifieke regionale wettelijke vereisten en nalevingsnormen te voldoen.
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Gemaakt in China. Kwaliteit zorgt voor veiligheid op lage hoogte.
Fengqing Instrument is toegewijd aan het leveren van professionele dienstverlening gedurende de gehele levenscyclus van het product.