Merknaam: | FengQing |
Modelnummer: | QVPA0159P47CWMN |
Moq: | 1 |
Prijs: | Negotiated |
Betalingsvoorwaarden: | T/t, l/c |
Leveringsvermogen: | 80,00 stks/maand |
28V DC Modulair ontwerp voor eenvoudige integratie in bestaande systemen. Deze krachtige elektronische tegenmaatregelen-eenheid biedt directionele interferentieondersteuning en multi-band dekking (100-5950 MHz) voor drone-detectiesystemen, met niet-destructieve tegenmaatregelen die drones dwingen te landen of terug te keren zonder direct shootdown.
50W werkfrequentieband en zijn elektrische kenmerken:
Num | Uitgangsvermogen/w | Frequentie/MHz | Uitgangsvermogen/DBM | Power Flatness/DB | Uitgangsstroom/a | Maat/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50W | 100-200 MHz (zonder circulator) | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
2 | 50W | 200-300 MHz (zonder circulator) | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
3 | 50W | 200-380 MHz (zonder circulator) | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
4 | 50W | 300-400 MHz (zonder circulator) | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
5 | 50W | 400-500 MHz (zonder circulator) | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
6 | 50W | 500-600 MHz (zonder circulator) | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
7 | 50W | 600-700 MHz (zonder circulator) | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
8 | 50W | 700-800 MHz | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
9 | 50W | 800-900 MHz | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
10 | 50W | 800-1050MHz | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
11 | 50W | 900-1000mHz | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
12 | 50W | 1000-1100 MHz | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
13 | 50W | 1050-1340 MHz | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
14 | 50W | 1340-1560MHz | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
15 | 50W | 1550-1620MHz | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
16 | 50W | 1600-1800 MHz | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
17 | 50W | 1700-1900MHz | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
18 | 50W | 1800-2000mHz | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
19 | 50W | 2000-2100 MHz | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
20 | 50W | 2100-2400 MHz | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
21 | 50W | 2350-2550 MHz | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,3a | 111*37*19,5 mm |
22 | 50W | 5100-5350MHz | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,5a | 112*38*19,5 mm |
23 | 50W | 5700-5950MHz | ≥47 dbm | ≤0.1db | ≤4,5a | 112*38*19,5 mm |
Volledige specificaties beschikbaar op aanvraag
V1: Welke frequentiebanden ondersteunt deze module jammen?
A1: Deze module heeft een uitgebreide frequentiedekking van 100 MHz tot 5,95 GHz, met aanpasbare opties beschikbaar voor specifieke regionale vereisten en missiescenario's.
V2: Wat als ik de frequentieband die ik nodig heb niet kan vinden?
A2: Alle frequentiebanden kunnen worden aangepast om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
V3: Wat is het uitgangsvermogen van de module?
A3: Beschikbaar in meerdere vermogensniveaus (20W tot 200 W), met keramische of plastic verpakkingsopties om stabiele prestaties te garanderen in diverse omgevingscondities.
V4: Hoe is het geïntegreerd?
A4: beschikt over gestandaardiseerde interfaces voor snelle integratie in vaste, op voertuigen gemonteerde of draagbare platforms. Ondersteunt intelligente koppeling met radar- en opto -elektronische sensoren voor uitgebreide drone -verdedigingssystemen.
V5: Ondersteunt het samenwerking met multimodule?
A5: Ja, ondersteunt parallelle implementatie van meerdere modules voor gelijktijdige multi-band dekking, waardoor de interferentiesterkte en het bereik voor beveiligingsimplementaties met een groot gebied aanzienlijk worden verbeterd.
V6: Wat zijn de typische toepassingsscenario's?
A6: Ontworpen voor locaties met een hoog beveiliging, waaronder luchthavens, militaire bases, overheidsfaciliteiten, kerncentrales en grote locaties voor openbare evenementen.
V7: Hoe betrouwbaar is de module?
A7: beschikt over geavanceerde keramische verpakkingstechnologie met uitstekende warmtedissipatie en aanpassingsvermogen van het milieu voor betrouwbare werking in barre omstandigheden.
V8: Is het compatibel met relevante voorschriften?
A8: ondersteunt aanpasbare frequentie- en stroominstellingen om te voldoen aan specifieke regionale wettelijke vereisten en nalevingsnormen.
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Gemaakt in China, kwaliteitsmiddelen op lage hoogte beveiliging.
Fengqing-instrument handhaaft een "klant-first" -filosofie en streeft ernaar de hele productlevenscyclus professionele service te bieden: