Nom De La Marque: | FengQing |
Numéro De Modèle: | QVPA0159P50CW |
MOQ: | 1 |
Prix: | Negotiated |
Conditions De Paiement: | T / t, l / c |
Capacité D'offre: | 80,000pcs/month |
Unité de contre-mesures électroniques hautes performances conçue pour les systèmes de détection et de contre-mesures de drones.ou plates-formes portablesIdéal pour les scénarios militaires, de sécurité et de protection des infrastructures critiques.
(Strictement limité à la portée légalement autorisée)
Nombre | Puissance de sortie/W | Fréquence/MHz | Puissance de sortie/dBm | Plaquette de puissance/dB | Courant de sortie/A | Taille/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 W | 100 à 200 MHz | ≥ 49,2 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 7,2 A | 190 fois 75 fois 30.0 |
2 | 100 W | 200 à 300 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 190 fois 75 fois 30.0 |
3 | 100 W | 200 à 380 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 190 fois 75 fois 30.0 |
4 | 100 W | 400 à 700 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 7,0 A | 130 fois 50 fois 18.8 |
5 | 100 W | 650 à 800 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 7,0 A | 130 fois 50 fois 18.8 |
6 | 100 W | 700 à 1000 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 7,1 A | 130 fois 50 fois 18.8 |
7 | 100 W | 800 à 1050 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 7,1 A | 130 fois 50 fois 18.8 |
8 | 100 W | 1050 à 1300 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,5 A | 130 fois 50 fois 18.8 |
9 | 100 W | 1340 à 1560 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,5 A | 130 fois 50 fois 18.8 |
10 | 100 W | 1550 à 1620 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,4 A | 130 fois 50 fois 18.8 |
11 | 100 W | 1600 à 1800 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 130 fois 50 fois 18.8 |
12 | 100 W | 1800 à 2100 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 130 fois 50 fois 18.8 |
13 | 100 W | 2100 à 2400 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 130 fois 50 fois 18.8 |
14 | 100 W | 2400 à 2700 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 130 fois 50 fois 18.8 |
15 | 100 W | 2350 à 2550 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 130 fois 50 fois 18.8 |
16 | 100 W | 5100 à 5300 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 7,8 A | 180 fois 60 fois 18.8 |
17 | 100 W | 5700 à 5950 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 9,1 A | 180 fois 60 fois 18.8 |
Les spécifications complètes sont disponibles sur demande
Il s'agit de la société Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Fabriqué en Chine, la qualité forge la sécurité à basse altitude.
Fidèle à la philosophie du "client d'abord", Fengqing Instrument s'engage à fournir un service professionnel tout au long du cycle de vie du produit: