ब्रांड नाम: | FengQing |
मॉडल संख्या: | QVPA0159P50CW |
मूक: | 1 |
मूल्य: | Negotiated |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की योग्यता: | 80,000 पीसी / माह |
ड्रोन का पता लगाने और इसका मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया उच्च प्रदर्शन वाला इलेक्ट्रॉनिक प्रतिरोध इकाई। इसमें फिक्स्ड, वाहन-माउंटेड,या पोर्टेबल प्लेटफार्मों. सैन्य, सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के परिदृश्यों के लिए आदर्श।
(कानूनी रूप से अधिकृत दायरे तक सख्ती से सीमित)
संख्या | आउटपुट पावर/W | आवृत्ति/MHz | आउटपुट पावर/dBm | पावर फ्लैटनेस/डीबी | आउटपुट करंट/ए | आकार/मिमी |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100W | 100-200MHz | ≥49.2dBm | ≤0.1dB | ≤7.2A | 190*75*300 |
2 | 100W | 200-300MHz | ≥50dBm | ≤0.1dB | ≤6.8A | 190*75*300 |
3 | 100W | 200-380MHz | ≥50dBm | ≤0.1dB | ≤6.8A | 190*75*300 |
4 | 100W | 400-700MHz | ≥50dBm | ≤0.1dB | ≤7.0A | 130*50*188 |
5 | 100W | 650-800MHz | ≥50dBm | ≤0.1dB | ≤7.0A | 130*50*188 |
6 | 100W | 700-1000MHz | ≥50dBm | ≤0.1dB | ≤7.1A | 130*50*188 |
7 | 100W | 800-1050MHz | ≥50dBm | ≤0.1dB | ≤7.1A | 130*50*188 |
8 | 100W | 1050-1300 मेगाहर्ट्ज़ | ≥50dBm | ≤0.1dB | ≤6.5A | 130*50*188 |
9 | 100W | 1340-1560MHz | ≥50dBm | ≤0.1dB | ≤6.5A | 130*50*188 |
10 | 100W | 1550-1620MHz | ≥50dBm | ≤0.1dB | ≤6.4A | 130*50*188 |
11 | 100W | 1600-1800MHz | ≥50dBm | ≤0.1dB | ≤6.8A | 130*50*188 |
12 | 100W | 1800-2100MHz | ≥50dBm | ≤0.1dB | ≤6.8A | 130*50*188 |
13 | 100W | 2100-2400MHz | ≥50dBm | ≤0.1dB | ≤6.8A | 130*50*188 |
14 | 100W | 2400-2700MHz | ≥50dBm | ≤0.1dB | ≤6.8A | 130*50*188 |
15 | 100W | 2350-2550MHz | ≥50dBm | ≤0.1dB | ≤6.8A | 130*50*188 |
16 | 100W | 5100-5300MHz | ≥50dBm | ≤0.1dB | ≤7.8A | 180*60*188 |
17 | 100W | 5700-5950MHz | ≥50dBm | ≤0.1dB | ≤9.1A | 180*60*188 |
पूर्ण विनिर्देश अनुरोध पर उपलब्ध हैं
शेन्ज़ेन फेंगचिंग इंस्ट्रूमेंट कं, लिमिटेड
चीन में निर्मित, गुणवत्ता कम ऊंचाई सुरक्षा बनाती है।
एक "ग्राहक-पहले" दर्शन का समर्थन, Fengqing उपकरण पूरे उत्पाद जीवनचक्र के दौरान पेशेवर सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैः