Nom De La Marque: | FengQing |
Numéro De Modèle: | QVPA0159P4345CWMN |
MOQ: | 1 |
Prix: | Negotiated |
Conditions De Paiement: | T / t, l / c |
Capacité D'offre: | 80,00pcs / mois |
Amplificateur de puissance modulaire 28V DC pour systèmes anti-drones. L'amplificateur de puissance modulaire anti-drone 20/30W offre un support d'interférence directionnelle et une couverture multi-bandes pour les systèmes de détection et de contre-mesures de drones. Cette unité de contre-mesures électroniques haute performance est dotée d'une architecture modulaire pour une intégration facile dans des plateformes fixes, montées sur véhicule ou portables.
Num | Puissance de sortie/W | Fréquence/MHz | Puissance de sortie/dBm | Platitude de la puissance/dB | Courant de sortie/A | Taille/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20W/30W | 100-200MHz (Sans circulateur) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
2 | 20W/30W | 200-300MHz (Sans circulateur) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
3 | 20W/30W | 200-380MHz (Sans circulateur) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
4 | 20W/30W | 300-400MHz (Sans circulateur) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
5 | 20W/30W | 400-500MHz (Sans circulateur) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
6 | 20W/30W | 500-600MHz (Sans circulateur) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
7 | 20W/30W | 600-700MHz (Sans circulateur) | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
8 | 20W/30W | 700-800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
9 | 20W/30W | 800-900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
10 | 20W/30W | 800-1050MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
11 | 20W/30W | 900-1000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
12 | 20W/30W | 1000-1100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
13 | 20W/30W | 1050-1340MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
14 | 20W/30W | 1340-1560MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
15 | 20W/30W | 1550-1620MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
16 | 20W/30W | 1600-1800MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
17 | 20W/30W | 1700-1900MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
18 | 20W/30W | 1800-2000MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
19 | 20W/30W | 2000-2100MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
20 | 20W/30W | 2100-2400MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
21 | 20W/30W | 2350-2550MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <1.5A(20W)/<2A(30W) | 111*37*19.5mm |
22 | 20W/30W | 5100-5350MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <2.5A(20W)/<3A(30W) | 112*38*19.5mm |
23 | 20W/30W | 5700-5950MHz | ≥43dBm/45dBm | ≤0.1dB | <2.5A(20W)/<3A(30W) | 112*38*19.5mm |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Fabriqué en Chine, la qualité forge la sécurité à basse altitude.
Fidèle à une philosophie « client d'abord », Fengqing Instrument s'engage à fournir un service professionnel tout au long du cycle de vie du produit :