Nombre De La Marca: | FengQing |
Número De Modelo: | QVPA0159P50CW |
Moq: | 1 |
Precio: | Negotiated |
Términos De Pago: | T/T, L/C |
Capacidad De Suministro: | 80,000pcs/month |
Unidad de contramedidas electrónicas de alto rendimiento diseñada para sistemas de detección y contramedidas de drones.o plataformas portátilesIdeal para escenarios militares, de seguridad y de protección de infraestructuras críticas.
(Estrictamente limitado al ámbito legalmente autorizado)
No | Potencia de salida/W | Frecuencia/MHz | Potencia de salida/dBm | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Corriente de salida/A | Tamaño/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 W | 100 a 200 MHz | ≥49,2 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 7,2 A | 190 por 75 por 30.0 |
2 | 100 W | 200 a 300 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 190 por 75 por 30.0 |
3 | 100 W | 200 a 380 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 190 por 75 por 30.0 |
4 | 100 W | 400-700 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 7,0 A | 130 por 50 por 18.8 |
5 | 100 W | 650-800 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 7,0 A | 130 por 50 por 18.8 |
6 | 100 W | 700 a 1000 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 7,1 A | 130 por 50 por 18.8 |
7 | 100 W | 800 a 1050 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 7,1 A | 130 por 50 por 18.8 |
8 | 100 W | 1050-1300 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,5 A | 130 por 50 por 18.8 |
9 | 100 W | 1340-1560MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,5 A | 130 por 50 por 18.8 |
10 | 100 W | 1550-1620 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,4 A | 130 por 50 por 18.8 |
11 | 100 W | 1600-1800 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 130 por 50 por 18.8 |
12 | 100 W | 1800-2100 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 130 por 50 por 18.8 |
13 | 100 W | 2100 a 2400 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 130 por 50 por 18.8 |
14 | 100 W | 2400 a 2700 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 130 por 50 por 18.8 |
15 | 100 W | 2350-2550 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 6,8 A | 130 por 50 por 18.8 |
16 | 100 W | 5100-5300 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 7,8 A | 180 por 60 por 18.8 |
17 | 100 W | 5700-5950 MHz | ≥ 50 dBm | ≤ 0,1 dB | ≤ 9,1 A | 180 por 60 por 18.8 |
Las especificaciones completas están disponibles a petición.
La Comisión ha adoptado las medidas necesarias para garantizar que los productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de productos.
Fabricado en China, la calidad forja seguridad a baja altitud.
Manteniendo una filosofía de "el cliente primero", Fengqing Instrument se compromete a proporcionar un servicio profesional a lo largo de todo el ciclo de vida del producto: