ब्रांड नाम: | FengQing |
मॉडल संख्या: | QVPA0159P4345CWMN |
मूक: | 1 |
मूल्य: | Negotiated |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की योग्यता: | 80,00pcs/महीना |
एंटी-ड्रोन सिस्टम के लिए 28 वी डीसी मॉड्यूलर पावर एम्पलीफायर। 20/30W एंटी-ड्रोन मॉड्यूल पावर एम्पलीफायर ड्रोन डिटेक्शन और काउंटरमेसर सिस्टम के लिए दिशात्मक हस्तक्षेप समर्थन और मल्टी-बैंड कवरेज प्रदान करता है। इस उच्च-प्रदर्शन वाले इलेक्ट्रॉनिक काउंटरमेशर्स यूनिट में फिक्स्ड, वाहन-माउंटेड या पोर्टेबल प्लेटफार्मों में आसान एकीकरण के लिए मॉड्यूलर आर्किटेक्चर की सुविधा है।
अंकित करना | आउटपुट पावर/डब्ल्यू | आवृत्ति/मेगाहर्ट्ज | आउटपुट पावर/डीबीएम | पावर फ्लैटनेस/डीबी | आउटपुट करंट/ए | आकार/मिमी |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20W/30W | 100-200MHz (सर्कुलेटर के बिना) | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
2 | 20W/30W | 200-300MHz (सर्कुलेटर के बिना) | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
3 | 20W/30W | 200-380MHz (सर्कुलेटर के बिना) | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
4 | 20W/30W | 300-400MHz (सर्कुलेटर के बिना) | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
5 | 20W/30W | 400-500MHz (सर्कुलेटर के बिना) | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
6 | 20W/30W | 500-600MHz (सर्कुलेटर के बिना) | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
7 | 20W/30W | 600-700MHz (सर्कुलेटर के बिना) | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
8 | 20W/30W | 700-800MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
9 | 20W/30W | 800-900MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
10 | 20W/30W | 800-1050MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
11 | 20W/30W | 900-1000MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
12 | 20W/30W | 1000-1100MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
13 | 20W/30W | 1050-1340MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
14 | 20W/30W | 1340-1560MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
15 | 20W/30W | 1550-1620MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
16 | 20W/30W | 1600-1800MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
17 | 20W/30W | 1700-1900MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
18 | 20W/30W | 1800-2000MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
19 | 20W/30W | 2000-2100MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
20 | 20W/30W | 2100-2400MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
21 | 20W/30W | 2350-2550MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <1.5a (20w)/<2a (30w) | 111*37*19.5 मिमी |
22 | 20W/30W | 5100-5350MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <2.5a (20w)/<3a (30W) | 112*38*19.5 मिमी |
23 | 20W/30W | 5700-5950MHz | ≥43dbm/45dbm | ≤0.1db | <2.5a (20w)/<3a (30W) | 112*38*19.5 मिमी |
शेन्ज़ेन फेंगकिंग इंस्ट्रूमेंट कं, लिमिटेड
चीन में तैयार की गई, गुणवत्ता कम ऊंचाई वाली सुरक्षा को फोर्ज करती है।
एक "ग्राहक-प्रथम" दर्शन को लागू करते हुए, फेंगकिंग इंस्ट्रूमेंट पूरे उत्पाद जीवनचक्र में पेशेवर सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है: