Modul penguat daya terintegrasi berperforma tinggi dan berdaya tinggi ini menawarkan cakupan frekuensi yang luas dari 100 MHz hingga 6200 MHz. Desainnya yang sangat terintegrasi menggabungkan kinerja RF yang unggul dengan faktor bentuk yang ringkas, menghasilkan daya keluaran yang stabil dan kuat di seluruh spektrum yang luas, sehingga membangun landasan yang kokoh untuk aplikasi yang kompleks.
Modul ini secara khusus dioptimalkan untuk misi pengacauan arah yang presisi. Hal ini memfokuskan energi secara langsung pada target tertentu, yang secara signifikan meningkatkan efektivitas operasional. Kemampuan ini secara substansial mengurangi risiko gangguan yang tidak disengaja atau kerusakan pada peralatan yang tidak ditargetkan, memastikan keberhasilan misi sekaligus meningkatkan keselamatan sistem secara keseluruhan dan kompatibilitas elektromagnetik.
(Sangat terbatas pada cakupan yang diizinkan secara hukum)
| Nomor | Daya keluaran/W | Frekuensi/MHz | Daya keluaran/dBm | Kerataan daya/dB | Efisiensi/% | Ukuran/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥50mW-70W | 100-200MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 120*50*18.8 |
| 2 | ≥50mW-70W | 200-300MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 120*50*18.8 |
| 3 | ≥50mW-70W | 200-380MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 120*50*18.8 |
| 4 | ≥50mW-70W | 100-200MHz (Dengan Sirkulator) | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 190*75*30.0 |
| 5 | ≥50mW-70W | 200-300MHz (Dengan Sirkulator) | ≥17dBm-48.5dBm | 50%-65% | 190*75*30.0 | ≤0.1dB |
| 6 | ≥50mW-70W | 200-380MHz (Dengan Sirkulator) | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 190*75*30.0 |
| 7 | ≥50mW-70W | 300-400MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 8 | ≥50mW-70W | 300-500MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 9 | ≥50mW-70W | 400-500MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 10 | ≥50mW-70W | 400-700MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 11 | ≥50mW-70W | 500-600MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 12 | ≥50mW-70W | 600-700MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 13 | ≥50mW-70W | 700-800MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 14 | ≥50mW-70W | 700-1000MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 15 | ≥50mW-70W | 800-900MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 16 | ≥50mW-70W | 900-1000MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 17 | ≥50mW-70W | 1000-1100MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 18 | ≥50mW-70W | 1050-1340MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 19 | ≥50mW-70W | 1300-1600MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 20 | ≥50mW-70W | 1550-1620MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 21 | ≥50mW-70W | 1600-1900MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 22 | ≥50mW-70W | 1800-2000MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 23 | ≥50mW-70W | 2000-2100MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 24 | ≥50mW-70W | 2100-2400MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 25 | ≥50mW-70W | 2300-2550MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 26 | ≥50mW-70W | 2400-2700MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 27 | ≥50mW-70W | 2700-2900MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 28 | ≥50mW-70W | 2700-3100MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 29 | ≥50mW-70W | 3100-3400MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 30 | ≥50mW-70W | 3300-3500MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 31 | ≥50mW-70W | 3400-3700MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 32 | ≥50mW-70W | 3700-4000MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 130*50*18.8 |
| 33 | ≥50mW-70W | 3900-4100MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 130*50*18.8 |
| 34 | ≥50mW-70W | 4000-4400MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 130*50*18.8 |
| 35 | ≥50mW-70W | 4300-4500MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 130*50*18.8 |
| 36 | ≥50mW-70W | 4400-4800MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 120*50*18.0 |
| 37 | ≥50mW-70W | 4800-5100MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 120*50*18.0 |
| 38 | ≥50mW-70W | 5100-5400MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 120*50*18.0 |
| 39 | ≥50mW-70W | 5150-5350MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 120*50*18.0 |
| 40 | ≥50mW-70W | 5400-5700MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 120*50*18.0 |
| 41 | ≥50mW-70W | 5700-5950MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 120*50*18.0 |
| 42 | ≥50mW-70W | 5950-6200MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 120*50*18.0 |
Katalog seri amplifier daya GaN HEMT yang dikemas plastik
| Daya Keluaran/W | Model | Daya Keluaran/MHz | Ukuran/(mm) |
|---|---|---|---|
| ≥50mW–50W | QVPA0425-00550WB | 400–2500 | 120*50*18.8 |
| ≥50mW–50W | QVPA0425-00550W-B2 | 400–2550 | 111*37*19.5 |
Katalog seri amplifier daya GaN HEMT yang dikemas keramik
| Daya Keluaran / W | Model | Daya Keluaran/MHz | Ukuran/(mm) |
|---|---|---|---|
| ≥50mW–50W | QVPA0062-00550W-GN | 100–6200 | 111*37*19.5 |
| 112*38*19.5 | |||
| ≥50mW–70W | QVPA0062-00570W-GN | 100–6200 | 120*50*18.8 |
| 190*75*30 | |||
| 130*50*18.8 | |||
| ≥70W–100W | QVPA0060-70100W-GN | 100–6000 | 190*75*30 |
| 130*50*18.8 | |||
| 126*56*18.8 | |||
| 180*60*18.8 | |||
| ≥150W–200W | QVPA0059-150200W-GN | 400–5950 | 180*90*22.8 |
| 180*100*22.8 |
Q1: Pita frekuensi apa yang didukung modul ini untuk jamming?
A1: Modul kami menawarkan cakupan frekuensi yang luas dari 100MHz hingga 6.2GHz, dengan opsi yang dapat disesuaikan tersedia untuk kebutuhan regional dan skenario misi tertentu.
Q2: Bagaimana jika saya tidak dapat menemukan pita frekuensi yang saya perlukan?
A2: Semua pita frekuensi dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda.
Q3: Berapa daya keluaran modul?
A3: Tersedia dalam berbagai tingkat daya (≥50mW hingga 200W), dengan opsi kemasan keramik atau plastik untuk memastikan kinerja stabil dalam beragam kondisi lingkungan.
Q4: Bagaimana cara terintegrasinya?
A4: Menampilkan antarmuka standar untuk integrasi cepat ke platform tetap, terpasang di kendaraan, atau portabel. Mendukung hubungan cerdas dengan radar dan sensor optoelektronik untuk sistem pertahanan drone yang komprehensif.
Q5: Apakah ini mendukung kolaborasi multi-modul?
A5: Ya, mendukung penerapan paralel beberapa modul untuk cakupan multi-band secara simultan, sehingga secara signifikan meningkatkan kekuatan dan jangkauan interferensi untuk penerapan keamanan area luas.
Q6: Apa saja skenario aplikasi yang umum?
A6: Dirancang untuk lokasi dengan keamanan tinggi termasuk bandara, pangkalan militer, fasilitas pemerintah, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan tempat acara publik besar.
Q7: Seberapa andal modulnya?
A7: Menampilkan teknologi pengemasan keramik canggih dengan pembuangan panas yang sangat baik dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan untuk pengoperasian yang andal dalam kondisi yang keras.
Q8: Apakah sesuai dengan peraturan terkait?
A8: Mendukung pengaturan frekuensi dan daya yang dapat disesuaikan untuk memenuhi persyaratan hukum regional dan standar kepatuhan tertentu.
Shenzhen Fengqing Instrumen Co, Ltd.
Dibuat di Tiongkok, Kualitas Menempa Keamanan di Ketinggian Rendah.
Menjunjung tinggi filosofi "mengutamakan pelanggan", Fengqing Instrument berkomitmen untuk menyediakan layanan profesional di seluruh siklus hidup produk: