Ten wydajny, wydajny zintegrowany moduł wzmacniacza mocy oferuje szeroki zakres częstotliwości od 100 MHz do 6200 MHz.Jego wysoce zintegrowana konstrukcja łączy w sobie doskonałą wydajność RF z kompaktowym czynnikiem kształtu, zapewniając stabilną i solidną moc wyjściową w szerokim zakresie, tworząc w ten sposób solidne podstawy dla złożonych zastosowań.
Moduł jest specjalnie zoptymalizowany do dokładnych misji zakłócania kierunkowego, koncentrując energię bezpośrednio na konkretnych celach, co znacznie zwiększa skuteczność operacyjną.Zdolność ta znacznie zmniejsza ryzyko przypadkowego zakłócenia lub uszkodzenia sprzętu niebędącego celem, zapewniając sukces misji przy jednoczesnej poprawie ogólnego bezpieczeństwa systemu i kompatybilności elektromagnetycznej.
(Strażnie ograniczone do zakresu prawnie dozwolonego)
| Numer | Moc wyjściowa/W | Częstotliwość/MHz | Moc wyjściowa/dBm | Płaskość mocy/dB | Efektywność/% | Wielkość/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥ 50mW-70W | 100-200MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120 razy 50 razy 18.8 |
| 2 | ≥ 50mW-70W | 200-300MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120 razy 50 razy 18.8 |
| 3 | ≥ 50mW-70W | 200-380MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 120 razy 50 razy 18.8 |
| 4 | ≥ 50mW-70W | 100-200MHz ((Z krążnikiem) | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 190 razy 75 razy 30.0 |
| 5 | ≥ 50mW-70W | 200-300MHz ((Z krążnikiem) | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | 50%-65% | 190 razy 75 razy 30.0 | ≤ 0,1 dB |
| 6 | ≥ 50mW-70W | 200-380MHz ((Z krążnikiem) | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 190 razy 75 razy 30.0 |
| 7 | ≥ 50mW-70W | 300-400 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 8 | ≥ 50mW-70W | 300-500 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 9 | ≥ 50mW-70W | 400-500 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 10 | ≥ 50mW-70W | 400-700MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 11 | ≥ 50mW-70W | 500-600MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 12 | ≥ 50mW-70W | 600-700MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 13 | ≥ 50mW-70W | 700-800MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 14 | ≥ 50mW-70W | 700-1000 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 15 | ≥ 50mW-70W | 800-900MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 16 | ≥ 50mW-70W | 900-1000MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 17 | ≥ 50mW-70W | 1000-1100MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 18 | ≥ 50mW-70W | 1050-1340 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 19 | ≥ 50mW-70W | 1300-1600MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 20 | ≥ 50mW-70W | 1550-1620MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 21 | ≥ 50mW-70W | 1600-1900 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 22 | ≥ 50mW-70W | 1800-2000 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 23 | ≥ 50mW-70W | 2000-2100MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 24 | ≥ 50mW-70W | 2100-2400MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 25 | ≥ 50mW-70W | 2300-2550 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 26 | ≥ 50mW-70W | 2400-2700 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 27 | ≥ 50mW-70W | 2700-2900MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 28 | ≥ 50mW-70W | 2700-3100MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 29 | ≥ 50mW-70W | 3100-3400MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 30 | ≥ 50mW-70W | 3300-3500MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 31 | ≥ 50mW-70W | 3400-3700MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 32 | ≥ 50mW-70W | 3700-4000MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50%-65% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 33 | ≥ 50mW-70W | 3900-4100MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43%-50% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 34 | ≥ 50mW-70W | 4000-4400MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43%-50% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 35 | ≥ 50mW-70W | 4300-4500MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43%-50% | 130 razy 50 razy 18.8 |
| 36 | ≥ 50mW-70W | 4400-4800 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43%-50% | 120 razy 50 razy 18.0 |
| 37 | ≥ 50mW-70W | 4800-5100MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43%-50% | 120 razy 50 razy 18.0 |
| 38 | ≥ 50mW-70W | 5100-5400MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43%-50% | 120 razy 50 razy 18.0 |
| 39 | ≥ 50mW-70W | 5150-5350 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43%-50% | 120 razy 50 razy 18.0 |
| 40 | ≥ 50mW-70W | 5400-5700 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43%-50% | 120 razy 50 razy 18.0 |
| 41 | ≥ 50mW-70W | 5700-5950 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43%-50% | 120 razy 50 razy 18.0 |
| 42 | ≥ 50mW-70W | 5950-6200 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43%-50% | 120 razy 50 razy 18.0 |
Katalog serii wzmacniaczy mocy GaN HEMT opakowanych w tworzywo sztuczne
| Moc wyjściowa/W | Model | Moc wyjściowa/MHz | Wielkość/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50mW ̇ 50W | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 400 ¢2500 | 120 razy 50 razy 18.8 |
| ≥ 50mW ̇ 50W | QVPA0425-00550W-B2 | 400 ¢2550 | 111 razy 37 razy 19.5 |
Katalog serii wzmacniaczy mocy GaN HEMT w opakowaniach ceramicznych
| Moc wyjściowa / W | Model | Moc wyjściowa/MHz | Wielkość/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50mW ̇ 50W | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 100 ‰ 6200 | 111 razy 37 razy 19.5 |
| 112 razy 38 razy 19.5 | |||
| ≥ 50mW ≈ 70W | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 100 ‰ 6200 | 120 razy 50 razy 18.8 |
| 190*75*30 | |||
| 130 razy 50 razy 18.8 | |||
| ≥ 70W ≈ 100W | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 100 ‰ 6000 | 190*75*30 |
| 130 razy 50 razy 18.8 | |||
| 126*56*18.8 | |||
| 180 razy 60 razy 18.8 | |||
| ≥ 150W ≈ 200W | Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 400 ¥5950 | 180*90*22.8 |
| 180 razy 100 razy 22.8 |
P1: W jakich pasmach częstotliwości ten moduł obsługuje zakłócenia?
Odpowiedź 1: Nasz moduł oferuje szeroki zakres częstotliwości od 100 MHz do 6,2 GHz, z dostosowalnymi opcjami dostępnymi dla konkretnych wymagań regionalnych i scenariuszy misji.
P2: Co jeśli nie znajdę potrzebnego pasma częstotliwości?
Odpowiedź: Wszystkie pasma częstotliwości mogą być dostosowane do Państwa potrzeb.
P3: Jaka jest moc wyjściowa modułu?
A3: Dostępne w wielu poziomach mocy (≥ 50 mW do 200 W), z opcjami opakowania ceramicznego lub plastikowego, aby zapewnić stabilną wydajność w różnych warunkach środowiskowych.
P4: Jak jest zintegrowany?
A4: Wykorzystuje standaryzowane interfejsy umożliwiające szybką integrację z platformami stałymi, montowanymi w pojeździe lub przenośnymi.Wspiera inteligentne połączenie z radarami i czujnikami optoelektronicznymi dla kompleksowych systemów obrony dronów.
P5: Czy obsługuje współpracę wielo-modułową?
A5: Tak, obsługuje równoległe wdrażanie wielu modułów dla jednoczesnego pokrycia wielobandowego, znacząco poprawiając siłę i zasięg zakłóceń w przypadku wdrażania zabezpieczeń na dużych obszarach.
P6: Jakie są typowe scenariusze zastosowań?
A6: Zaprojektowane do obsługi miejsc o wysokim poziomie bezpieczeństwa, w tym lotnisk, baz wojskowych, obiektów rządowych, elektrowni jądrowych i dużych miejsc wydarzeń publicznych.
P7: Jak niezawodny jest moduł?
A7: Wyposażone w zaawansowaną technologię opakowań ceramicznych o doskonałej rozpraszaniu ciepła i elastyczności środowiskowej, zapewniającą niezawodną pracę w trudnych warunkach.
P8: Czy jest zgodny z odpowiednimi przepisami?
A8: Wspiera dostosowywalne ustawienia częstotliwości i mocy w celu spełnienia określonych regionalnych wymogów prawnych i norm zgodności.
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Stworzone w Chinach, jakość tworzy bezpieczeństwo na niskiej wysokości.
Utrzymując filozofię "klienta na pierwszym miejscu", Fengqing Instrument zobowiązuje się do świadczenia profesjonalnych usług w całym cyklu życia produktu: