Deze hoogwaardige, krachtige, geïntegreerde vermogenversterkermodule biedt een uitgebreide frequentiedekking van 100 MHz tot 6200 MHz.Het hoog geïntegreerde ontwerp combineert superieure RF-prestaties met een compacte vormfactor, die een stabiel en robuust uitgangsvermogen biedt voor een breed spectrum, waardoor een solide basis wordt gelegd voor complexe toepassingen.
De module is speciaal geoptimaliseerd voor precisie richtingsjammeringsmissies.Deze mogelijkheid vermindert het risico op toevallige interferentie of schade aan niet-gedoelde apparatuur aanzienlijk, waardoor het succes van de missie wordt gewaarborgd en tegelijkertijd de algemene veiligheid van het systeem en de elektromagnetische compatibiliteit worden verbeterd.
(Strictly limited to legally authorized scope)
| Num. | Uitgangsvermogen/W | Frequentie/MHz | Uitvoervermogen/dBm | Kracht vlakheid / dB | Efficiëntie/% | Grootte/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥50mW-70W | 100-200 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 120 maal 50 maal 18.8 |
| 2 | ≥50mW-70W | 200-300 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 120 maal 50 maal 18.8 |
| 3 | ≥50mW-70W | 200-380 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 120 maal 50 maal 18.8 |
| 4 | ≥50mW-70W | 100-200MHz ((Met circulator) | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 190 maal 75 maal 30.0 |
| 5 | ≥50mW-70W | 200-300MHz ((Met circulator) | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | 50% tot 65% | 190 maal 75 maal 30.0 | ≤ 0,1 dB |
| 6 | ≥50mW-70W | 200-380MHz ((Met circulator) | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 190 maal 75 maal 30.0 |
| 7 | ≥50mW-70W | 300-400 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 8 | ≥50mW-70W | 300-500 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 9 | ≥50mW-70W | 400-500 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 10 | ≥50mW-70W | 400-700 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 11 | ≥50mW-70W | 500-600 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 12 | ≥50mW-70W | 600-700 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 13 | ≥50mW-70W | 700-800 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 14 | ≥50mW-70W | 700-1000 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 15 | ≥50mW-70W | 800-900 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 16 | ≥50mW-70W | 900-1000 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 17 | ≥50mW-70W | 1000-1100 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 18 | ≥50mW-70W | 1050-1340 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 19 | ≥50mW-70W | 1300-1600 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 20 | ≥50mW-70W | 1550-1620 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 21 | ≥50mW-70W | 1600-1900 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 22 | ≥50mW-70W | 1800-2000 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 23 | ≥50mW-70W | 2000-2100 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 24 | ≥50mW-70W | 2100-2400 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 25 | ≥50mW-70W | 2300-2550 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 26 | ≥50mW-70W | 2400-2700 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 27 | ≥50mW-70W | 2700-2900 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 28 | ≥50mW-70W | 2700-3100 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 29 | ≥50mW-70W | 3100-3400 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 30 | ≥50mW-70W | 3300-3500 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 31 | ≥50mW-70W | 3400-3700 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 32 | ≥50mW-70W | 3700-4000 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% tot 65% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 33 | ≥50mW-70W | 3900-4100 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43% tot 50% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 34 | ≥50mW-70W | 4000-4400 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43% tot 50% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 35 | ≥50mW-70W | 4300-4500 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43% tot 50% | 130 maal 50 maal 18.8 |
| 36 | ≥50mW-70W | 4400-4800 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43% tot 50% | 120 maal 50 maal 18.0 |
| 37 | ≥50mW-70W | 4800-5100 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43% tot 50% | 120 maal 50 maal 18.0 |
| 38 | ≥50mW-70W | 5100-5400 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43% tot 50% | 120 maal 50 maal 18.0 |
| 39 | ≥50mW-70W | 5150-5350 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43% tot 50% | 120 maal 50 maal 18.0 |
| 40 | ≥50mW-70W | 5400-5700 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43% tot 50% | 120 maal 50 maal 18.0 |
| 41 | ≥50mW-70W | 5700-5950 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43% tot 50% | 120 maal 50 maal 18.0 |
| 42 | ≥50mW-70W | 5950-6200 MHz | ≥ 17 dBm-48,5 dBm | ≤ 0,1 dB | 43% tot 50% | 120 maal 50 maal 18.0 |
Plastic-packaged GaN HEMT power amplifier series catalogus
| Output Power/W | Model | Output Power / MHz | Size/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50 mW ∼ 50 W | Ik heb een probleem. | 400 x 2500. | 120 maal 50 maal 18.8 |
| ≥ 50 mW ∼ 50 W | QVPA0425-00550W-B2 | 400 ¢ 2550 | 111 maal 37 maal 19.5 |
Ceramic-packaged GaN HEMT power amplifier series catalogus
| Output Power / W | Model | Output Power / MHz | Size/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50 mW ∼ 50 W | QVPA0062-00550W-GN | 100 ¢ 6200. | 111 maal 37 maal 19.5 |
| 112 maal 38 maal 19.5 | |||
| ≥ 50 mW ∼ 70 W | QVPA0062-00570W-GN | 100 ¢ 6200. | 120 maal 50 maal 18.8 |
| 190 maal 75 maal 30. | |||
| 130 maal 50 maal 18.8 | |||
| ≥ 70 W ≈ 100 W | QVPA0060-70100W-GN | 100 ¢6000 | 190 maal 75 maal 30. |
| 130 maal 50 maal 18.8 | |||
| 126 maal 56 maal 18.8 | |||
| 180 maal 60 maal 18.8 | |||
| ≥ 150 W ∼ 200 W | QVPA0059-150200W-GN | 400 ¢ 5950 | 180 maal 90 maal 22.8 |
| 180 maal 100 maal 22.8 |
Q1: Welke frequentiebanden ondersteunt deze module?
A1: Onze module beschikt over een uitgebreide frequentiebedekking van 100 MHz tot 6.2 GHz, met aanpasbare opties beschikbaar voor specifieke regionale vereisten en missie scenario's.
Q2: Wat als ik de frequentieband niet kan vinden die ik nodig heb?
A2: Alle frequentiebanden kunnen worden aangepast aan uw specifieke behoeften.
Q3: Wat is de module's output power?
A3: Beschikbaar in meerdere stroomniveaus (≥50mW tot 200W), met keramische of plastic verpakkingsopties om stabiele prestaties te garanderen in diverse omgevingsomstandigheden.
V4: Hoe is het geïntegreerd?
A4: Features standaard interfaces voor snelle integratie in vaste, voertuig gemonteerde of draagbare platforms.Ondersteunt intelligente koppeling met radar en opto-elektronica sensoren voor uitgebreide drone verdedigingssystemen..
Q5: Ondersteunt het multi-module samenwerking?
A5: Ja, ondersteunt parallelle implementatie van meerdere modules voor gelijktijdige multi-band dekking, waardoor de interferentie sterkte en bereik voor grote-area beveiliging implementaties aanzienlijk verbetert.
V6: Wat zijn de typische toepassingsscenario's?
A6: Ontworpen voor high-security locations including airports, military bases, government facilities, nuclear plants, and large public event venues.
Q7: Hoe betrouwbaar is de module?
A7: Features advanced ceramic packaging technology with excellent heat dissipation and environmental adaptability for reliable operation in harsh conditions. Features advanced ceramic packaging technology with excellent heat dissipation and environmental adaptability for reliable operation in harsh conditions. Features advanced ceramic packaging technology with excellent heat dissipation and environmental adaptability for reliable operation in harsh conditions.
Q8: Is het compliant met relevante regelgeving?
A8: Ondersteunt aanpasbare frequentie- en stroominstellingen om te voldoen aan specifieke regionale wettelijke vereisten en nalevingsnormen.
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Gemaakt in China, Quality Forges Low-Altitude Security.
Upholding a "customer-first" philosophy, Fengqing Instrument is committed to providing professional service throughout the entire product lifecycle: