Marchio: | FengQing |
Numero modello: | QV-J12D |
Moq: | 1 |
prezzo: | Negotiated |
Termini di pagamento: | L/c, t/t |
Capacità di fornitura: | 1000pcs/mese |
L'attrezzatura per contromissione UAV di Backpack - Tipo è ampiamente applicabile a scenari come la sicurezza di eventi importanti (come conferenze e concerti su larga scala), Escort VIP e pattuglie di area chiave. Può anche svolgere un ruolo nelle operazioni di confine/anti -terrorismo e protezione riservata, con una forte adattabilità multinistica.
Bande di frequenza dei droni globali mainstream con precisione (inclusi GPS L1/L2/L5, Glonass, Galileo, Beidou, 2,4 GHz/5.8GHz ISM bande ISM e 433MHz, 915MHz, 1.2GHz, ecc.), Tagliando immediatamente la loro navigazione, il controllo e i collegamenti di trasmissione per la forza, il rimuovo, il ritorno a casa.
Utilizza la tecnologia di trasmissione omnidirezionale/direzionale, con una gamma massima efficace fino a 2000 metri (dipendente dall'ambiente). Ciò consente la neutralizzazione preventiva di minacce remote e crea un'ampia zona di tampone attorno alle aree protette.
Ogni banda di frequenza può essere abilitata o disabilitata in modo indipendente. Un circuito di avviamento a morbido protegge dalle correnti di invoco dalla commutazione meccanica e un alto livello di integrazione garantisce un funzionamento stabile e affidabile.
Include sia antenne omnidirezionali esterne e direzionali portatili per adattarsi a vari requisiti operativi.
Ingegnerizzato per il singolo operatore, combinando la mobilità, il comfort e le capacità di risposta rapida.
Parametro | Dettagli |
---|---|
Banda di frequenza di contromisura 1 | 400 - 500MHz, 50w/47dbm |
Banda di frequenza di contromisura 2 | 500 - 700MHz, 50w/47dbm |
Banda di frequenza di contromisura 3 | 700 - 900MHz, 50W/47DBM |
Banda di frequenza di contromisura 4 | 900 - 1100MHz, 50w/47dbm |
Banda di frequenza di contromisura 5 | 1100 - 1300MHz, 50w/47dbm |
Banda di frequenza di contromisura 6 | 1300 - 1500MHz, 50w/47dbm |
Banda di frequenza di contromisura 7 | 1500 - 1700MHz, 50W/47dBm |
Banda di frequenza di contromisura 8 | 2300 - 2500MHz, 50W/47dBm |
Banda di frequenza di contromisura 9 | 2500 - 2700MHz, 50w/47dbm |
Banda di frequenza di contromisura 10 | 5100 - 5300MHz, 50w/47dbm |
Banda di frequenza di contromisura 11 | 5400 - 5600MHz, 50w/47dbm |
Banda di frequenza di contromisura 12 | 5700 - 5950MHz, 50w/47dbm |
Nota di personalizzazione | Le bande di frequenza di contromisura e la potenza possono essere personalizzate in base ai requisiti |
Parametro | Dettagli |
---|---|
Dimensione dello zaino | 400*224*550mm |
Peso dello zaino | 32 kg (host + antenna) |
Capacità della batteria | 50ah - 95ah |
Durata della batteria | 40 - 60min |
Metodo di ricarica | Adattatore di ricarica 29.4V |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Realizzato in Cina, la qualità forma la sicurezza a bassa quota.
Sostenendo una filosofia "per il primo cliente", Fengqing Strument si impegna a fornire un servizio professionale durante tutto il ciclo di vita del prodotto: