Nome da marca: | FengQing |
Número do modelo: | QV-J12D |
MOQ: | 1 |
preço: | Negotiated |
Termos de pagamento: | L/c, t/t |
Capacidade de fornecimento: | 1000pcs/mês |
O equipamento de contramedida UAV tipo mochila é amplamente aplicável a cenários como segurança de eventos importantes (como conferências e concertos em larga escala), escolta VIP e patrulhas em áreas importantes.Pode também desempenhar um papel nas operações fronteiriças/anti-terrorismo e na protecção de locais confidenciais., com forte adaptabilidade a vários cenários.
Precisamente bloqueia as principais bandas de frequência globais de drones (incluindo GPS L1/L2/L5, GLONASS, Galileo, Beidou, bandas ISM de 2,4 GHz/5,8 GHz e 433 MHz, 915 MHz, 1,2 GHz, etc.),Cortando instantaneamente a navegação deles., controlo e ligações de transmissão de vídeo para forçar o pouso, a aterragem ou o regresso a casa.
Utiliza tecnologia de transmissão omnidireccional/direccional, com um alcance máximo eficaz de até 2000 metros (dependente do ambiente).Isto permite a neutralização preventiva de ameaças remotas e cria uma zona tampão extensa em torno de áreas protegidas.
Cada faixa de frequência pode ser ativada ou desativada de forma independente.operação fiável.
Inclui antenas omnidirecionais externas e direcionais portáteis para se adaptar a vários requisitos operacionais.
Projetado para o operador individual, combinando mobilidade, conforto e capacidade de resposta rápida.
Parâmetro | Detalhes |
---|---|
Banda de frequência de contramedidas 1 | 400 - 500 MHz, 50 W/47 dBm |
Banda de frequência de contramedidas 2 | 500 - 700 MHz, 50 W/47 dBm |
Banda de frequência de contramedidas 3 | 700 - 900 MHz, 50 W/47 dBm |
Banda de frequência de contramedidas 4 | 900 - 1100 MHz, 50 W/47 dBm |
Banda de frequência de contramedidas 5 | 1100 - 1300 MHz, 50 W/47 dBm |
Banda de frequência de contramedidas 6 | 1300 - 1500MHz, 50W/47dbm |
Banda de frequência de contramedidas 7 | 1500 - 1700 MHz, 50 W/47 dBm |
Banda de frequência de contramedidas 8 | 2300 - 2500MHz, 50W/47dBm |
Banda de frequência de contra-medidas 9 | 2500 - 2700 MHz, 50 W/47 dBm |
Banda de frequência de contramedidas 10 | 5100 - 5300MHz, 50W/47dbm |
Banda de frequência de contra-medidas 11 | 5400 - 5600MHz, 50W/47dBm |
Banda de frequência de contramedidas 12 | 5700 - 5950MHz, 50W/47dbm |
Nota de personalização | As bandas de frequência e a potência de contramedida podem ser personalizadas de acordo com os requisitos |
Parâmetro | Detalhes |
---|---|
Tamanho da mochila | 400*224*550 mm |
Peso da mochila | 32 kg (anfitrião + antena) |
Capacidade da bateria | 50AH - 95AH |
Duração da bateria | 40 - 60min |
Método de cobrança | 29Adaptador de carregamento de 4 V |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Fabricado na China, a qualidade forja segurança em baixa altitude.
Defendendo uma filosofia de "cliente em primeiro lugar", o Fengqing Instrument está empenhado em fornecer um serviço profissional durante todo o ciclo de vida do produto: