ブランド名: | FengQing |
モデル番号: | QVPA0162P47CW |
Moq: | 1 |
価格: | Negotiated |
支払い条件: | T/T、L/C |
供給能力: | 80,000pcs/month |
ドローン検出および対策システム用に設計された高性能電子対策ユニット。固定、車両に取り付けられた、またはポータブルプラットフォームに簡単に統合するためのモジュラーアーキテクチャを備えています。軍事、セキュリティ、および重要なインフラ保護シナリオに最適です。
(法的に認可された範囲に厳密に限定)
num | 出力電力/w | 周波数/MHz | 出力電力/DBM | パワーフラットネス/db | 出力電流/a | サイズ/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50W | 100-200MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.2a | 120*50*18.8 |
2 | 50W | 200-300MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.1a | 120*50*18.8 |
3 | 50W | 200-380MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.2a | 120*50*18.8 |
4 | 50W | 100-200MHz(サーキュレーター付き) | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.2a | 190*75*30.0 |
5 | 50W | 200-300MHz(サーキュレーター付き) | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.1a | 190*75*30.0 |
6 | 50W | 200-380MHz(サーキュレーター付き) | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.2a | 190*75*30.0 |
7 | 50W | 300-400MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤3.9a | 130*50*18.8 |
8 | 50W | 300-500MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.3a | 130*50*18.8 |
9 | 50W | 400-500MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤3.9a | 130*50*18.8 |
10 | 50W | 400-700MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
11 | 50W | 500-600MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤3.9a | 130*50*18.8 |
12 | 50W | 600-700MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.0a | 130*50*18.8 |
13 | 50W | 700-800MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.0a | 130*50*18.8 |
14 | 50W | 700-1000MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.2a | 130*50*18.8 |
15 | 50W | 800-900MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
16 | 50W | 900-1000MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.0a | 130*50*18.8 |
17 | 50W | 1000-1100MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤3.9a | 130*50*18.8 |
18 | 50W | 1050-1340MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤3.9a | 130*50*18.8 |
19 | 50W | 1300-1600MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
20 | 50W | 1550-1620MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤3.9a | 130*50*18.8 |
21 | 50W | 1600-1900MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤3.8a | 130*50*18.8 |
22 | 50W | 1800-2000MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤3.7a | 130*50*18.8 |
23 | 50W | 2000-2100MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤3.6a | 130*50*18.8 |
24 | 50W | 2100-2400MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
25 | 50W | 2300-2550MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
26 | 50W | 2400-2700MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
27 | 50W | 2700-2900MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
28 | 50W | 2700-3100MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.2a | 130*50*18.8 |
29 | 50W | 3100-3400MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.2a | 130*50*18.8 |
30 | 50W | 3300-3500MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.0a | 130*50*18.8 |
31 | 50W | 3400-3700MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
32 | 50W | 3700-4000MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
33 | 50W | 3900-4100MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
34 | 50W | 4000-4400MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.1a | 130*50*18.8 |
35 | 50W | 4300-4500MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤3.8a | 130*50*18.8 |
36 | 50W | 4400-4800MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤3.9a | 120*50*18.8 |
37 | 50W | 4800-5100MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.4a | 120*50*18.8 |
38 | 50W | 5100-5400MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.5a | 120*50*18.8 |
39 | 50W | 5150-5350MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.3a | 120*50*18.8 |
40 | 50W | 5400-5700MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.7a | 120*50*18.8 |
41 | 50W | 5700-5950MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.5a | 120*50*18.8 |
42 | 50W | 5950-6200MHz | ≥47dbm | ≤0.1dB | ≤4.5a | 120*50*18.8 |
リクエストに応じて利用可能な完全な仕様
Q1:このモジュールはジャミングをサポートしていますか?
A1:このモジュールは、特定の地域の要件とミッションシナリオに利用可能なカスタマイズ可能なオプションを使用して、100MHzから5.95GHzまでの広範な周波数カバレッジを誇っています。
Q2:必要な周波数帯域が見つからない場合はどうなりますか?
A2:すべての周波数帯域をカスタマイズして、特定のニーズを満たすことができます。
Q3:モジュールの出力電力とは何ですか?
A3:多様な環境条件で安定した性能を確保するために、セラミックまたはプラスチックの包装オプションを備えた複数の電力レベル(20W〜200W)で利用可能です。
Q4:どのように統合されていますか?
A4:固定、車両に取り付けられた、またはポータブルプラットフォームに迅速に統合するための標準化されたインターフェイスを備えています。包括的なドローン防御システムのために、レーダーおよび光電子センサーとのインテリジェントなリンクをサポートします。
Q5:マルチモジュールのコラボレーションをサポートしていますか?
A5:はい、複数のモジュールの並列展開をサポートし、同時マルチバンドカバレッジのために、大規模なエリアのセキュリティ展開の干渉強度と範囲を大幅に改善します。
Q6:典型的なアプリケーションシナリオは何ですか?
A6:空港、軍事基地、政府施設、原子力発電所、大規模な公共イベント会場を含む高セキュリティの場所向けに設計されています。
Q7:モジュールはどの程度信頼できますか?
A7:高度なセラミックパッケージングテクノロジーは、優れた熱散逸と環境適応性を備えており、過酷な条件での信頼できる操作を実現しています。
Q8:関連する規制に準拠していますか?
A8:特定の地域の法的要件とコンプライアンス基準を満たすために、カスタマイズ可能な頻度と電力設定をサポートします。
Shenzhen Fengqing Instrument Co.、Ltd。
中国で作られた、品質は低高度のセキュリティを忘れています。
「顧客ファースト」哲学を支持するFengqing Instrumentは、製品ライフサイクル全体にわたって専門的なサービスを提供することに取り組んでいます。