Marka Adı: | FengQing |
Model numarası: | Qvpa0162p47cw |
Moq: | 1 |
Fiyat: | Negotiated |
Ödeme şartları: | T/T, L/C |
Tedarik Yeteneği: | 80.000 adet/ay |
Drone algılama ve karşı önlem sistemleri için tasarlanmış yüksek performanslı elektronik karşı önlemler birimi.veya taşınabilir platformlarAskeri, güvenlik ve kritik altyapı koruma senaryoları için ideal.
(Yasal olarak izin verilen kapsam ile sıkı bir şekilde sınırlıdır)
Num | Çıktı gücü/W | Frekans/MHz | Çıkış gücü/dBm | Güç düzlüğü/dB | Çıktı akımı/A | Boyut/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50W | 100-200MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
2 | 50W | 200-300MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
3 | 50W | 200-380MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
4 | 50W | 100-200MHz ((Sürülatör ile) | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 190 çarpı 75 çarpı 30.0 |
5 | 50W | 200-300MHz ((Sürülatörle) | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 190 çarpı 75 çarpı 30.0 |
6 | 50W | 200-380MHz (Sürülatörle) | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 190 çarpı 75 çarpı 30.0 |
7 | 50W | 300-400MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
8 | 50W | 300-500MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
9 | 50W | 400-500MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
10 | 50W | 400-700MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
11 | 50W | 500-600MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
12 | 50W | 600-700MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.0A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
13 | 50W | 700-800MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.0A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
14 | 50W | 700-1000MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
15 | 50W | 800-900MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
16 | 50W | 900-1000MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.0A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
17 | 50W | 1000-1100MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
18 | 50W | 1050-1340MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
19 | 50W | 1300-1600MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
20 | 50W | 1550-1620MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
21 | 50W | 1600-1900MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.8A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
22 | 50W | 1800-2000MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.7A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
23 | 50W | 2000-2100MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.6A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
24 | 50W | 2100-2400MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
25 | 50W | 2300-2550MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
26 | 50W | 2400-2700MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
27 | 50W | 2700-2900MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
28 | 50W | 2700-3100MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
29 | 50W | 3100-3400MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.2A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
30 | 50W | 3300-3500MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.0A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
31 | 50W | 3400-3700MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
32 | 50W | 3700-4000MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
33 | 50W | 3900-4100MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
34 | 50W | 4000-4400MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.1A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
35 | 50W | 4300-4500MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.8A | 130 çarpı 50 çarpı 18.8 |
36 | 50W | 4400-4800MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤3.9A | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
37 | 50W | 4800-5100MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.4A | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
38 | 50W | 5100-5400MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.5A | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
39 | 50W | 5150-5350MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
40 | 50W | 5400-5700MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.7A | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
41 | 50W | 5700-5950MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.5A | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
42 | 50W | 5950-6200MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.5A | 120 çarpı 50 çarpı 18.8 |
Tam özellikler talep üzerine mevcuttur.
S1: Bu modül hangi frekans bantlarını engelliyor?
A1: Bu modül, belirli bölgesel gereksinimler ve görev senaryoları için özelleştirilebilir seçeneklerle 100MHz'den 5.95GHz'ye kadar geniş bir frekans kapsamına sahiptir.
S2: Ya ihtiyacım olan frekans bandını bulamıyorsam?
A2: Tüm frekans bantları özel ihtiyaçlarınızı karşılamak için özelleştirilebilir.
S3: Modülün çıkış gücü nedir?
A3: Çeşitli çevresel koşullarda istikrarlı performans sağlamak için seramik veya plastik ambalaj seçenekleri ile birden fazla güç düzeyinde (20W'den 200W'ye kadar) mevcuttur.
S4: Nasıl entegre edilir?
A4: Sabit, araca monte edilmiş veya taşınabilir platformlara hızlı entegrasyon için standartlaşmış arayüzlere sahiptir.Kapsamlı drone savunma sistemleri için radar ve optoelektronik sensörlerle akıllı bağlantıyı destekler..
S5: Çok modüllü işbirliğini destekliyor mu?
A5: Evet, aynı anda çoklu bant kapsamı için birden fazla modülün paralel dağıtılmasını destekler, bu da büyük alan güvenlik dağıtımları için etkileşim gücünü ve menzilini önemli ölçüde artırır.
S6: Tipik uygulama senaryoları nelerdir?
A6: Havaalanları, askeri üsler, hükümet tesisleri, nükleer santraller ve büyük halka açık etkinlik mekanları dahil olmak üzere yüksek güvenlik alanları için tasarlanmıştır.
S7: Modül ne kadar güvenilir?
A7: Sert koşullarda güvenilir çalışma için mükemmel ısı dağılımı ve çevre uyumluluğu ile gelişmiş seramik ambalaj teknolojisine sahiptir.
S8: İlgili yönetmeliklere uygun mu?
A8: Özel bölgesel yasal gereksinimleri ve uyum standartlarını karşılamak için özelleştirilebilir frekans ve güç ayarlarını destekler.
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Çin'de yapılmış, Kalite düşük yükseklikteki güvenliği sağlamaktadır.
"Müşteri ilk" felsefesini destekleyerek, Fengqing Enstrüman tüm ürün yaşam döngüsü boyunca profesyonel hizmet sunmaya kararlıdır: