이 고출력 증폭기는 공공 행사에서 UAV 대응을 위해 맞춤 설계되었습니다. 첨단 질화 갈륨(GaN) 기술을 활용하여 고출력, 뛰어난 효율성 및 광대역 주파수 범위를 제공합니다. 컴팩트한 디자인으로 신속한 이동식 배치가 가능하여 행사 주변에 방향성 무선 주파수 억제 구역을 만들어 무단 드론 제어 및 비디오 전송 링크를 효과적으로 방해합니다. 이 시스템은 임시 안전 구역에 효율적이고 유연한 저고도 보안 보호 기능을 제공합니다.
(법적으로 허가된 범위로 엄격히 제한)
| 번호 | 출력 전력/W | 주파수/MHz | 출력 전력/dBm | 전력 평탄도/dB | 효율/% | 크기/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥50mW-50W | 100-200MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 2 | ≥50mW-50W | 200-300MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 3 | ≥50mW-50W | 200-380MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 4 | ≥50mW-50W | 300-400MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 5 | ≥50mW-50W | 400-500MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 6 | ≥50mW-50W | 500-600MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 7 | ≥50mW-50W | 600-700MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 8 | ≥50mW-50W | 700-800MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 9 | ≥50mW-50W | 800-900MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 10 | ≥50mW-50W | 800-1050MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 11 | ≥50mW-50W | 900-1000MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 12 | ≥50mW-50W | 1000-1100MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 13 | ≥50mW-50W | 1050-1340MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 14 | ≥50mW-50W | 1340-1560MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 15 | ≥50mW-50W | 1550-1620MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 16 | ≥50mW-50W | 1600-1800MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 17 | ≥50mW-50W | 1700-1900MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 18 | ≥50mW-50W | 1800-2000MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 19 | ≥50mW-50W | 2000-2100MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 20 | ≥50mW-50W | 2100-2400MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 21 | ≥50mW-50W | 2350-2550MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 50%-65% | 111*37*19.5mm |
| 22 | ≥50mW-50W | 5100-5350MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 112*38*19.5mm |
| 23 | ≥50mW-50W | 5700-6000MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 112*38*19.5mm |
| 23 | ≥50mW-50W | 5950-6200MHz | ≥17dBm-47dBm | ≤0.1dB | 43%-50% | 112*38*19.5mm |
플라스틱 패키지 GaN HEMT 전력 증폭기 시리즈 카탈로그
| 출력 전력/W | 모델 | 출력 전력/ MHz | 크기/(mm) |
|---|---|---|---|
| ≥50mW~50W | QVPA0425-00550W-B | 400~2500 | 120*50*18.8 |
| ≥50mW~50W | QVPA0425-00550W-B2 | 400~2550 | 111*37*19.5 |
세라믹 패키지 GaN HEMT 전력 증폭기 시리즈 카탈로그
| 출력 전력 / W | 모델 | 출력 전력/ MHz | 크기/(mm) |
|---|---|---|---|
| ≥50mW~50W | QVPA0062-00550W-GN | 100~6200 | 111*37*19.5 |
| 112*38*19.5 | |||
| ≥50mW~70W | QVPA0062-00570W-GN | 100~6200 | 120*50*18.8 |
| 190*75*30 | |||
| 130*50*18.8 | |||
| ≥70W~100W | QVPA0060-70100W-GN | 100~6000 | 190*75*30 |
| 130*50*18.8 | |||
| 126*56*18.8 | |||
| 180*60*18.8 | |||
| ≥150W~200W | QVPA0059-150200W-GN | 400~5950 | 180*90*22.8 |
| 180*100*22.8 |
Q1: 이 모듈은 어떤 주파수 대역의 재밍을 지원합니까?
A1: 당사 모듈은 100MHz에서 6.2GHz까지 광범위한 주파수 범위를 자랑하며, 특정 지역 요구 사항 및 임무 시나리오에 맞게 사용자 정의 옵션을 사용할 수 있습니다.
Q2: 필요한 주파수 대역을 찾을 수 없는 경우 어떻게 해야 합니까?
A2: 모든 주파수 대역은 특정 요구 사항을 충족하도록 사용자 정의할 수 있습니다.
Q3: 모듈의 출력 전력은 얼마입니까?
A3: 다양한 환경 조건에서 안정적인 성능을 보장하기 위해 세라믹 또는 플라스틱 패키징 옵션과 함께 여러 전력 레벨(≥50mW ~ 200W)으로 제공됩니다.
Q4: 어떻게 통합됩니까?
A4: 고정, 차량 장착 또는 휴대용 플랫폼에 빠르게 통합할 수 있는 표준화된 인터페이스를 갖추고 있습니다. 포괄적인 드론 방어 시스템을 위해 레이더 및 광전자 센서와의 지능형 연동을 지원합니다.
Q5: 다중 모듈 협업을 지원합니까?
A5: 예, 여러 모듈의 병렬 배치를 지원하여 동시 다중 대역 범위를 제공하여 대규모 보안 배치를 위한 간섭 강도와 범위를 크게 향상시킵니다.
Q6: 일반적인 적용 시나리오는 무엇입니까?
A6: 공항, 군사 기지, 정부 시설, 핵 발전소 및 대규모 공공 행사장을 포함한 고도의 보안 위치를 위해 설계되었습니다.
Q7: 모듈의 신뢰성은 어느 정도입니까?
A7: 가혹한 조건에서도 안정적인 작동을 위해 뛰어난 방열 및 환경 적응성을 갖춘 첨단 세라믹 패키징 기술을 특징으로 합니다.
Q8: 관련 규정을 준수합니까?
A8: 특정 지역의 법적 요구 사항 및 규정 준수 표준을 충족하기 위해 사용자 정의 가능한 주파수 및 전력 설정을 지원합니다.
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
중국에서 제작, 품질은 저고도 보안을 구축합니다.
"고객 우선" 철학을 고수하는 Fengqing Instrument는 전체 제품 수명 주기 동안 전문적인 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다.