50W-70W EMC 안티 드론 전력 증폭기 100-6200MHz에서 주파수 커버리지 플러그인 구조, 유지 보수 및 교체 용이, 제머 드론 모듈5G 베이스 스테이션용 컴팩트 전력 증폭 모듈
이 콤팩트한 전력 증폭 모듈은 현대 5G 인프라의 중요한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.그것은 고속 데이터 전송과 복잡한 멀티 캐리어 신호를 지원하기 위해 강력한 출력 전력과 예외적인 선형성을 제공합니다.이 소형화는 차세대 기지국과 작은 세포의 밀집된 배포에 매우 중요합니다.신호의 무결성이나 커버리지에 타협하지 않고 공간적 제약 환경에 원활한 통합을 가능하게 합니다..
GaN (갈륨 나트라이드) 와 같은 첨단 반도체 기술을 활용함으로써 모듈은 높은 효율과 우수한 열 성능을 달성합니다.까다로운 조건에서 안정적인 작동을 보장합니다.통합된 설계는 라디오 단위 아키텍처를 단순화하여 OEM에 대한 시장 출시를 가속화하며 전체 시스템 무게와 에너지 소비를 줄입니다.이 모듈은 보다 확장 가능한효율적이고 강력한 5G 네트워크입니다.
(법적으로 허용된 범위로 엄격히 제한됩니다)
| 수 | 출력 전력/W | 주파수/MHz | 출력 전력/dBm | 전력 평면성/dB | 효율성/% | 크기/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥50mW-70W | 100~200MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 120*50*188 |
| 2 | ≥50mW-70W | 200~300MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 120*50*188 |
| 3 | ≥50mW-70W | 200~380MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 120*50*188 |
| 4 | ≥50mW-70W | 100~200MHz (순환 장치와 함께) | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 190 x 75 x 300 |
| 5 | ≥50mW-70W | 200~300MHz (순환 장치와 함께) | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 190 x 75 x 300 |
| 6 | ≥50mW-70W | 200~380MHz (순환 장치와 함께) | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 190 x 75 x 300 |
| 7 | ≥50mW-70W | 300~400MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 8 | ≥50mW-70W | 300~500MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 9 | ≥50mW-70W | 400~500MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 10 | ≥50mW-70W | 400-700MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 11 | ≥50mW-70W | 500~600MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 12 | ≥50mW-70W | 600-700MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 13 | ≥50mW-70W | 700~800MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 14 | ≥50mW-70W | 700~1000MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 15 | ≥50mW-70W | 800-900MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 16 | ≥50mW-70W | 900~1000MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 17 | ≥50mW-70W | 1000-1100MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 18 | ≥50mW-70W | 1050-1340MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 19 | ≥50mW-70W | 1300~1600MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 20 | ≥50mW-70W | 1550~1620MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 21 | ≥50mW-70W | 1600~1900MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 22 | ≥50mW-70W | 1800~2000MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 23 | ≥50mW-70W | 2000-2100MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 24 | ≥50mW-70W | 2100-2400MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 25 | ≥50mW-70W | 2300-2550MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 26 | ≥50mW-70W | 2400-2700MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 27 | ≥50mW-70W | 2700-2900MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 28 | ≥50mW-70W | 2700~3100MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 29 | ≥50mW-70W | 3100~3400MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 30 | ≥50mW-70W | 3300~3500MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 31 | ≥50mW-70W | 3400~3700MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 32 | ≥50mW-70W | 3700~4000MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 50%~65% | 130*50*188 |
| 33 | ≥50mW-70W | 3900~4100MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%~50% | 130*50*188 |
| 34 | ≥50mW-70W | 4000-4400MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%~50% | 130*50*188 |
| 35 | ≥50mW-70W | 4300~4500MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%~50% | 130*50*188 |
| 36 | ≥50mW-70W | 4400~4800MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%~50% | 120*50*180 |
| 37 | ≥50mW-70W | 4800-5100MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%~50% | 120*50*180 |
| 38 | ≥50mW-70W | 5100-5400MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%~50% | 120*50*180 |
| 39 | ≥50mW-70W | 5150-5350MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%~50% | 120*50*180 |
| 40 | ≥50mW-70W | 5400-5700MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%~50% | 120*50*180 |
| 41 | ≥50mW-70W | 5700-5950MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%~50% | 120*50*180 |
| 42 | ≥50mW-70W | 5950~6200MHz | ≥17dBm-48.5dBm | ≤0.1dB | 43%~50% | 120*50*180 |
플라스틱 포장 된 GaN HEMT 전력 증폭기 시리즈 카탈로그
| 출력 전력/W | 모델 | 출력 전력/MHz | 크기 (mm) |
|---|---|---|---|
| ≥50mW/50W | QVPA0425-00550W-B | 400~2500 | 120*50*188 |
| ≥50mW/50W | QVPA0425-00550W-B2 | 400~2550 | 111*37*195 |
세라믹 포장 된 GaN HEMT 전력 증폭기 시리즈 카탈로그
| 출력 전력 / W | 모델 | 출력 전력/MHz | 크기 (mm) |
|---|---|---|---|
| ≥50mW/50W | QVPA0062-00550W-GN | 1006200 | 111*37*195 |
| 112*38*195 | |||
| 50mW~70W | QVPA0062-00570W-GN | 1006200 | 120*50*188 |
| 190*75*30 | |||
| 130*50*188 | |||
| ≥70W ∼100W | QVPA0060-70100W-GN | 1006200 | 190*75*30 |
| 130*50*188 | |||
| 126*56*188 | |||
| 180*60*188 | |||
| ≥ 150W ∼ 200W | QVPA0059-150200W-GN | 400~5950 | 180*90*228 |
| 170 x 85 x 22.8 | |||
| 180*100*228 |
Q1: 이 모듈은 어떤 주파수 대역에서 방해를 지원합니까?
A1: 우리의 모듈은 100MHz에서 6.2GHz까지 광범위한 주파수 커버리지를 자랑하며, 특정 지역 요구 사항과 임무 시나리오에 맞게 사용자 정의 가능한 옵션이 있습니다.
Q2: 제가 필요한 주파수 대역을 찾을 수 없다면요?
A2: 모든 주파수 대역은 당신의 특정 요구를 충족시키기 위해 사용자 정의 될 수 있습니다.
Q3: 모듈의 출력 전력은 얼마입니까?
A3: 여러 전력 수준 (≥50mW에서 200W까지) 에서 사용 가능하며, 다양한 환경 조건에서 안정적인 성능을 보장하기 위해 세라믹 또는 플라스틱 포장 옵션이 있습니다.
Q4: 어떻게 통합되는가?
A4: 고정된, 차량에 장착된 또는 휴대용 플랫폼에 빠르게 통합할 수 있는 표준화된 인터페이스를 갖추고 있습니다.전면적인 드론 방어 시스템을 위한 레이더와 광전자 센서와 지능형 연결을 지원합니다..
Q5: 멀티 모듈 협업을 지원합니까?
A5: 예, 동시에 다단계 커버리지를 위해 여러 모듈의 병렬 배포를 지원하며, 대규모 보안 배포에 대한 간섭 강도와 범위를 크게 향상시킵니다.
Q6: 전형적인 응용 시나리오는 무엇입니까?
A6: 공항, 군사 기지, 정부 시설, 원자력 발전소 및 대규모 공공 행사 장소 등 보안이 높은 장소로 설계되었습니다.
Q7: 모듈이 얼마나 신뢰할 수 있을까요?
A7: 첨단 세라믹 포장 기술을 갖추고 있으며 열 분산이 뛰어나고 환경 적응력이 있어 가혹한 환경에서 안정적으로 작동합니다.
Q8: 관련 규정을 준수합니까?
A8: 특정 지역 법적 요구 사항 및 준수 표준을 충족시키기 위해 사용자 정의 가능한 주파수 및 전력 설정을 지원합니다.
첸젠 펑칭 인스트루먼트 회사, Ltd.
중국에서 제작된 품질은 낮은 고도의 보안을 제공합니다.
"고객 우선" 철학을 유지, Fengqing 도구는 전체 제품 라이프 사이클 전체에 걸쳐 전문적인 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다: