50W-70W EMC Anti-Drone Power Amplifier bao phủ tần số từ 100-6200MHz Cấu trúc cắm, dễ bảo trì và thay thế, mô-đun máy bay không người lái gây nhiễuMô-đun khuếch đại năng lượng nhỏ gọn cho trạm cơ sở 5G
Mô-đun khuếch đại công suất nhỏ gọn này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quan trọng của cơ sở hạ tầng 5G hiện đại.Nó cung cấp sức mạnh đầu ra mạnh mẽ và tính tuyến tính đặc biệt để hỗ trợ truyền dữ liệu tốc độ cao và tín hiệu đa phương tiện phức tạp, tất cả trong một yếu tố hình thức giảm đáng kể.cho phép tích hợp liền mạch vào môi trường không gian hạn chế mà không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn hoặc phủ sóng tín hiệu.
Bằng cách tận dụng các công nghệ bán dẫn tiên tiến như GaN (Gallium Nitride), mô-đun đạt được hiệu suất cao và hiệu suất nhiệt tuyệt vời,đảm bảo hoạt động đáng tin cậy trong điều kiện khó khănThiết kế tích hợp của nó đơn giản hóa kiến trúc đơn vị vô tuyến, tăng tốc thời gian ra thị trường cho các OEM trong khi giảm trọng lượng hệ thống tổng thể và tiêu thụ năng lượng.Mô-đun này đại diện cho một công nghệ chính cho việc xây dựng quy mô hơn, mạng 5G hiệu quả và mạnh mẽ.
(Hạn chế hạn chế phạm vi được pháp luật cho phép)
| Số | Công suất đầu ra/W | Tần số/MHz | Công suất đầu ra/dBm | Độ phẳng công suất/dB | Hiệu quả/% | Kích thước/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥50mW-70W | 100-200MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 120 x 50 x 18.8 |
| 2 | ≥50mW-70W | 200-300MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 120 x 50 x 18.8 |
| 3 | ≥50mW-70W | 200-380MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 120 x 50 x 18.8 |
| 4 | ≥50mW-70W | 100-200MHz ((Với Circulator) | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 190 x 75 x 30.0 |
| 5 | ≥50mW-70W | 200-300MHz ((Với Circulator) | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 190 x 75 x 30.0 |
| 6 | ≥50mW-70W | 200-380MHz ((Với Circulator) | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 190 x 75 x 30.0 |
| 7 | ≥50mW-70W | 300-400MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 8 | ≥50mW-70W | 300-500MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 9 | ≥50mW-70W | 400-500MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 10 | ≥50mW-70W | 400-700MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 11 | ≥50mW-70W | 500-600MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 12 | ≥50mW-70W | 600-700MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 13 | ≥50mW-70W | 700-800MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 14 | ≥50mW-70W | 700-1000MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 15 | ≥50mW-70W | 800-900MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 16 | ≥50mW-70W | 900-1000MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 17 | ≥50mW-70W | 1000-1100MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 18 | ≥50mW-70W | 1050-1340MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 19 | ≥50mW-70W | 1300-1600MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 20 | ≥50mW-70W | 1550-1620MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 21 | ≥50mW-70W | 1600-1900MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 22 | ≥50mW-70W | 1800-2000MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 23 | ≥50mW-70W | 2000-2100MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 24 | ≥50mW-70W | 2100-2400MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 25 | ≥50mW-70W | 2300-2550MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 26 | ≥50mW-70W | 2400-2700MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 27 | ≥50mW-70W | 2700-2900MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 28 | ≥50mW-70W | 2700-3100MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 29 | ≥50mW-70W | 3100-3400MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 30 | ≥50mW-70W | 3300-3500MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 31 | ≥50mW-70W | 3400-3700MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 32 | ≥50mW-70W | 3700-4000MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 50%-65% | 130 x 50 x 18.8 |
| 33 | ≥50mW-70W | 3900-4100MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 43%-50% | 130 x 50 x 18.8 |
| 34 | ≥50mW-70W | 4000-4400MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 43%-50% | 130 x 50 x 18.8 |
| 35 | ≥50mW-70W | 4300-4500MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 43%-50% | 130 x 50 x 18.8 |
| 36 | ≥50mW-70W | 4400-4800MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 43%-50% | 120 x 50 x 18.0 |
| 37 | ≥50mW-70W | 4800-5100MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 43%-50% | 120 x 50 x 18.0 |
| 38 | ≥50mW-70W | 5100-5400MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 43%-50% | 120 x 50 x 18.0 |
| 39 | ≥50mW-70W | 5150-5350MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 43%-50% | 120 x 50 x 18.0 |
| 40 | ≥50mW-70W | 5400-5700MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 43%-50% | 120 x 50 x 18.0 |
| 41 | ≥50mW-70W | 5700-5950MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 43%-50% | 120 x 50 x 18.0 |
| 42 | ≥50mW-70W | 5950-6200MHz | ≥ 17dBm-48,5dBm | ≤0,1dB | 43%-50% | 120 x 50 x 18.0 |
Danh mục bộ khuếch đại công suất GaN HEMT đóng gói bằng nhựa
| Năng lượng đầu ra/W | Mô hình | Năng lượng đầu ra/MHz | Kích thước/mm |
|---|---|---|---|
| ≥50mW ̇50W | QVPA0425-00550W-B | 400 ¢2500 | 120 x 50 x 18.8 |
| ≥50mW ̇50W | QVPA0425-00550W-B2 | 400 ¢ 2550 | 111*37*19.5 |
Danh mục bộ khuếch đại công suất GaN HEMT đóng gói gốm
| Năng lượng đầu ra / W | Mô hình | Năng lượng đầu ra/MHz | Kích thước / mm |
|---|---|---|---|
| ≥50mW ̇50W | QVPA0062-00550W-GN | 100 ¢ 6200 | 111*37*19.5 |
| 112*38*19.5 | |||
| ≥50mW 70W | QVPA0062-00570W-GN | 100 ¢ 6200 | 120 x 50 x 18.8 |
| 190*75*30 | |||
| 130 x 50 x 18.8 | |||
| ≥ 70W ≈ 100W | QVPA0060-70100W-GN | 100 ¢ 6200 | 190*75*30 |
| 130 x 50 x 18.8 | |||
| 126*56*18.8 | |||
| 180 x 60 x 18.8 | |||
| ≥ 150W ∼ 200W | QVPA0059-150200W-GN | 400 ¢5950 | 180*90*22.8 |
| 170 x 85 x 22.8 | |||
| 180 x 100 x 22.8 |
Q1: Dải tần số nào mà mô-đun này hỗ trợ nhiễu?
A1: Mô-đun của chúng tôi tự hào có phạm vi tần số rộng từ 100MHz đến 6.2GHz, với các tùy chọn tùy chỉnh có sẵn cho các yêu cầu khu vực cụ thể và kịch bản nhiệm vụ.
Q2: Nếu tôi không thể tìm thấy băng tần mà tôi cần thì sao?
A2: Tất cả các băng tần có thể được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn.
Q3: Sức mạnh đầu ra của mô-đun là bao nhiêu?
A3: Có sẵn trong nhiều mức năng lượng (≥ 50mW đến 200W), với các tùy chọn bao bì bằng gốm hoặc nhựa để đảm bảo hiệu suất ổn định trong các điều kiện môi trường khác nhau.
Q4: Nó được tích hợp như thế nào?
A4: Có các giao diện tiêu chuẩn để tích hợp nhanh vào các nền tảng cố định, gắn trên xe hoặc di động.Hỗ trợ kết nối thông minh với radar và cảm biến quang điện tử cho các hệ thống phòng thủ máy bay không người lái toàn diện.
Q5: Nó hỗ trợ hợp tác đa mô-đun?
A5: Có, hỗ trợ triển khai song song của nhiều mô-đun cho bảo hiểm đa băng tần đồng thời, cải thiện đáng kể cường độ nhiễu và phạm vi cho việc triển khai an ninh khu vực lớn.
Q6: Các kịch bản ứng dụng điển hình là gì?
A6: Được thiết kế cho các địa điểm an ninh cao bao gồm sân bay, căn cứ quân sự, cơ sở chính phủ, nhà máy hạt nhân và các địa điểm tổ chức sự kiện công cộng lớn.
Q7: Mô-đun đáng tin cậy như thế nào?
A7: Có công nghệ bao bì gốm tiên tiến với khả năng phân tán nhiệt tuyệt vời và khả năng thích nghi với môi trường để hoạt động đáng tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt.
Q8: Nó có phù hợp với các quy định có liên quan không?
A8: Hỗ trợ cài đặt tần số và công suất tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn tuân thủ khu vực cụ thể.
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Được chế tạo ở Trung Quốc, chất lượng tạo ra an ninh ở độ cao thấp.
Giữ vững triết lý "khách hàng đầu tiên", Fengqing Instruments cam kết cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp trong suốt vòng đời của sản phẩm: