Nome da marca: | FengQing |
Número do modelo: | QV-J12D |
MOQ: | 1 |
preço: | Negotiated |
Termos de pagamento: | L/c, t/t |
Capacidade de fornecimento: | 1000pcs/mês |
A mochila - Tipo de equipamento de contramedida UAV, com foco na proteção de segurança, possui uma forma compacta que pode ser integrada ao equipamento de serviço diário. Possui um mecanismo de segurança construído para limitar a direção e a intensidade da radiação. Enquanto combate efetivamente os UAVs, ele garante totalmente a segurança dos operadores e do pessoal vizinho, fazendo uso mais seguro.
Precisely jams mainstream global drone frequency bands (including GPS L1/L2/L5, GLONASS, Galileo, Beidou, 2.4GHz/5.8GHz ISM bands, and 433MHz, 915MHz, 1.2GHz, etc.), instantly cutting off their navigation, control, and video transmission links to force hovering, landing, or return-to-home.
Utiliza a tecnologia de transmissão omnidirecional/direcional, com uma faixa efetiva máxima de até 2000 metros (dependente do ambiente). Isso permite a neutralização preventiva de ameaças remotas e cria uma extensa zona tampão em torno de áreas protegidas.
Cada banda de frequência pode ser ativada ou desativada de forma independente. Um circuito de partida suave protege contra correntes de entrada da comutação mecânica e um alto nível de integração garante uma operação estável e confiável.
Inclui antenas omnidirecionais e de mão externas externas para se adaptar a vários requisitos operacionais.
Projetado para o operador individual, combinando recursos de mobilidade, conforto e resposta rápida.
Parâmetro | Detalhes |
---|---|
Banda de frequência de contramedida 1 | 400 - 500MHz, 50W/47DBM |
Banda de frequência de contramedida 2 | 500 - 700MHz, 50W/47DBM |
Banda de frequência de contramedida 3 | 700 - 900MHz, 50W/47DBM |
Banda de frequência de contramedida 4 | 900 - 1100MHz, 50W/47DBM |
Banda de frequência de contramedida 5 | 1100 - 1300MHz, 50W/47DBM |
Banda de frequência de contramedida 6 | 1300 - 1500MHz, 50W/47DBM |
Banda de frequência de contramedida 7 | 1500 - 1700MHz, 50W/47DBM |
Banda de frequência de contramedida 8 | 2300 - 2500MHz, 50W/47DBM |
Banda de frequência de contramedida 9 | 2500 - 2700MHz, 50W/47DBM |
Banda de frequência de contramedida 10 | 5100 - 5300MHz, 50W/47DBM |
Banda de frequência de contramedida 11 | 5400 - 5600MHz, 50W/47DBM |
Banda de frequência de contramedida 12 | 5700 - 5950MHz, 50W/47DBM |
Nota de personalização | Bandas de frequência de contramedida e energia podem ser personalizadas de acordo com os requisitos |
Parâmetro | Detalhes |
---|---|
Tamanho da mochila | 400*224*550mm |
Peso da mochila | 32 kg (host + antena) |
Capacidade da bateria | 50AH - 95AH |
Duração da bateria | 40 - 60min |
Método de carregamento | 29.4V Adaptador de carregamento |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Criados na China, a qualidade forja segurança de baixa altitude.
Segurando uma filosofia "cliente primeiro", o Fengqing Instrument está comprometido em fornecer serviços profissionais durante todo o ciclo de vida do produto: