Nombre De La Marca: | FengQing |
Número De Modelo: | Q300 |
Moq: | 1 |
Precio: | Negotiated |
Términos De Pago: | L/C, T/T |
Capacidad De Suministro: | 1000pcs/mes |
Equipo portátil de detección y bloqueo de drones de tipo gabinete que combina las capacidades de detección y contramedidas en una sola unidad.
El dispositivo de detección y interferencia de drones montado en el chasis ofrece capacidades de detección de 360 ° en un espectro de banda ultra ancha de 50 MHz a 6 GHz.Este sistema avanzado puede aprender de forma autónoma a identificar drones desconocidos mientras simultáneamente maneja múltiples objetivosIdeal para proteger áreas sensibles contra la actividad no autorizada de drones.
Parámetros de detección | ||
---|---|---|
Rango de frecuencia de detección | 50 MHz - 5,8 G | |
Distancia de detección | ≥ 5 km (dependiendo de las condiciones de trabajo); ≥ 2 km para zonas abiertas sin obstáculos | |
Ancho de banda de procesamiento en tiempo real | 160 MHz | |
Precisión en el rango | ≤ 10%R | |
Variación horizontal | 0 - 360° | |
Altura mínima de detección | 0m | |
Ángulo de elevación de detección | Menos de 15° | |
Tipos de modelos detectables | 500+ (incluidos DJI Avata 2, Autel EVO, etc.) | |
Tasa de éxito en la detección | El 99% | |
Tiempo de actualización de posición | ≤ 3 a 10 s | |
Parámetros de las contramedidas | ||
Distancia de contramedida | 300 metros - 3000 metros | |
Modo de interferencia | Conduce lejos o fuerza hacia abajo | |
Tiempo de respuesta a la interceptación | ≤ 1 s | |
Cantidad de interceptación | ≥ 35 años | |
Radius de defensa | Entre 1 y 3 km. | |
Tasa de éxito de la defensa | El 99% | |
Parámetros del equipo | ||
Tamaño del host | Chasis 410*520*240 mm; Antena 800 mm | |
Peso del huésped | Chasis: 28KG; Antena: 3,5KG | |
Temperatura de funcionamiento | -30 °C - 60 °C | |
Fuente de alimentación | AC220V (alimentación fija o compatible con UPS) | |
Clase de protección | Protección IP65 |
Servicios personalizados disponibles para satisfacer los requisitos operativos específicos.