Markenname: | FengQing |
Modellnummer: | Q300 |
MOQ: | 1 |
Preis: | Negotiated |
Zahlungsbedingungen: | L/c, t/t |
Versorgungsfähigkeit: | 1000 Prozent/Monat |
Tragbare Drohnen-Erkennung vom Kabinett und Jamming All-in-One-Geräte, die Erkennungs- und Gegenmaßnahmen in einer einzigen Einheit kombinieren.
Das am Chassis montierte Drohnen-Erkennungs- und Jamming-Gerät bietet 360 ° -Detektionsfunktionen in einem ultra-weiten Band-Spektrum von 50 MHz-6GHz. Dieses fortschrittliche System kann autonom lernen, unbekannte Drohnen zu identifizieren und gleichzeitig mehrere Ziele zu verarbeiten und rund um die Uhr unbemannt zu betreiben. Ideal, um sensible Bereiche gegen nicht autorisierte Drohnenaktivitäten zu sichern.
Erkennungsparameter | ||
---|---|---|
Erkennungsfrequenzbereich | 50 MHz - 5,8 g | |
Erkennungsabstand | ≥ 5 km (je nach Arbeitsbedingungen); ≥ 2 km für nicht obstruierte offene Bereiche | |
Echtzeit-Verarbeitungsbandbreite | 160 MHz | |
Ranggenauigkeit | ≤ 10%r | |
Horizontale Reichweite | 0 - 360 ° | |
Minimale Erkennungshöhe | 0m | |
Erkennungshöhenwinkel | Weniger als 15 ° | |
Arten von nachweisbaren Modellen | 500+ (einschließlich DJI Avata 2, Autel Evo usw.) | |
Erkennungserfolgsrate | 99% | |
Position Updatezeit | ≤ 3-10s | |
Gegenmaßnahmenparameter | ||
Gegenmaßnahmenabstand | 300 m - 3000 m | |
Interferenzmodus | Wegfahren oder niederfahren | |
Abfangen -Reaktionszeit | ≤ 1s | |
Abfangensmenge | ≥35 | |
Verteidigungsradius | 1-3 km | |
Verteidigungserfolgsrate | 99% | |
Ausrüstungsparameter | ||
Hostgröße | Chassis 410*520*240 mm; Antenne 800 mm | |
Wirtgewicht | Chassis: 28 kg; Antenne: 3,5 kg | |
Betriebstemperatur | ﹣30 ℃ - 60 ℃ | |
Stromversorgung | AC220V (Festnetzversorgung oder UPS -kompatibel) | |
Schutzklasse | IP65 |
Benutzerdefinierte Dienste zur Erfüllung spezifischer Betriebsanforderungen zur Verfügung.