ব্র্যান্ডের নাম: | FengQing |
মডেল নম্বর: | কিউভি-ডিজে 500 |
MOQ.: | 1 |
দাম: | Negotiated |
অর্থ প্রদানের শর্তাদি: | এল/সি, টি/টি |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000pcs/মাস |
সনাক্তকরণ পরামিতি | ||
---|---|---|
সনাক্তকরণ সংকেত প্রকার | ইউএভি ডেটা ট্রান্সমিশন সিগন্যাল, ইউএভি রিমোট কন্ট্রোল সিগন্যাল, ওয়াইফাই ভিত্তিক ইউএভি সিগন্যাল | |
সনাক্তকরণ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | ৫০ মেগাহার্টজ - ৬ গিগাহার্টজ | |
কোণ পরিমাপের নির্ভুলতা (AOA মোড) | ≤3° (RMS) | |
অবস্থান সঠিকতা | AOA একক স্টেশন সনাক্ত করতে পারে, নির্ভুলতা ≤100m | |
সনাক্তকরণ দূরত্বের ব্যাসার্ধ | ≤10km | |
সনাক্তকরণ ব্যাপ্তি | অনুভূমিক 360°, শেল ≥±45° | |
সনাক্তকরণের সময় | ≤3 সেকেন্ড | |
স্বয়ংক্রিয় ক্যালিব্রেশন দিকনির্দেশ | কোন ম্যানুয়াল ক্যালিব্রেশনের প্রয়োজন নেই, উত্তর দিকের সঠিকতা ≤2° | |
হোয়াইটলিস্ট ফাংশন | বন্ধু বা শত্রু সনাক্তকরণ বুঝতে পারে |
প্যারামিটার | ||
---|---|---|
বিপরীত পরিমাপের দূরত্ব | ৩০০ মিটার - ৩০০০ মিটার | |
প্রতিক্রিয়া সময় | ≤3 সেকেন্ড | |
হস্তক্ষেপ ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড | ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | শক্তি |
ব্যান্ড ১ | ৪১০ - ৪৮০ মেগাহার্টজ | ২৫ ওয়াট |
ব্যান্ড ২ | ৮১০ - ৯৭৫ মেগাহার্টজ | ২৫ ওয়াট |
ব্যান্ড ৩ | ১১৩০-১২৯০ মেগাহার্টজ | ১০ ওয়াট |
ব্যান্ড ৪ | ১৫৪০-১৬৪০ মেগাহার্টজ | ১০ ওয়াট |
ব্যান্ড ৫ | ২৩৯৫-২৫০৫ মেগাহার্টজ | ৫০ ওয়াট |
ব্যান্ড ৬ | ৫১৩৫-৫৩৫০ মেগাহার্টজ | ৫০ ওয়াট |
ব্যান্ড ৭ | ৭০০-৮০০ মেগাহার্টজ | ২৫ ওয়াট |
ব্যান্ড ৮ | ৫৭৩০ - ৫৮৬৫ মেগাহার্টজ | ২৫ ওয়াট |
কাস্টমাইজড ইন্টারফারেন্স ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড এবং পাওয়ার অনুরোধে উপলব্ধ |
কাঠামোগত পরামিতি | |
---|---|
হোস্ট আকার | ৫০০ * ৫০০ মিমি |
হোস্ট ওজন | ১৫ কেজি |
সর্বাধিক শক্তি খরচ | 50W (ডিটেকশন মোড); 800W (কন্ট্রোমেজ মোড) |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -30°C থেকে 60°C |
প্যাকেজিং আকার | 600 * 600 * 700 মিমি (এল * ডাব্লু * এইচ) |