Merknaam: | FengQing |
Modelnummer: | QVPA0159P47CWMN |
Moq: | 1 |
Prijs: | Negotiated |
Betalingsvoorwaarden: | T/t, l/c |
Leveringsvermogen: | 80,00 stks/maand |
28V DC modulaire vermogensversterker met een frequentiedekking van 100-5950MHz, met mogelijkheden voor diagnose en onderhoud op afstand. Ontworpen voor drone detectie- en tegenmaatregelsystemen met ondersteuning voor directionele interferentie en multi-band dekking.
(Strikt beperkt tot wettelijk toegestane reikwijdte)
50W werkfrequentieband en de elektrische kenmerken ervan
Num | Uitgangsvermogen/W | Frequentie/MHz | Uitgangsvermogen/dBm | Vermogensvlakheid/dB | Uitgangsstroom/A | Afmetingen/mm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50W | 100-200MHz (Zonder Circulator) | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
2 | 50W | 200-300MHz (Zonder Circulator) | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
3 | 50W | 200-380MHz (Zonder Circulator) | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
4 | 50W | 300-400MHz (Zonder Circulator) | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
5 | 50W | 400-500MHz (Zonder Circulator) | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
6 | 50W | 500-600MHz (Zonder Circulator) | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
7 | 50W | 600-700MHz (Zonder Circulator) | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
8 | 50W | 700-800MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
9 | 50W | 800-900MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
10 | 50W | 800-1050MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
11 | 50W | 900-1000MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
12 | 50W | 1000-1100MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
13 | 50W | 1050-1340MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
14 | 50W | 1340-1560MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
15 | 50W | 1550-1620MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
16 | 50W | 1600-1800MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
17 | 50W | 1700-1900MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
18 | 50W | 1800-2000MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
19 | 50W | 2000-2100MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
20 | 50W | 2100-2400MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
21 | 50W | 2350-2550MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.3A | 111*37*19.5mm |
22 | 50W | 5100-5350MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.5A | 112*38*19.5mm |
23 | 50W | 5700-5950MHz | ≥47dBm | ≤0.1dB | ≤4.5A | 112*38*19.5mm |
Volledige specificaties beschikbaar op aanvraag
V1: Welke frequentiebanden ondersteunt deze module voor jamming?
A1: Deze module beschikt over een uitgebreide frequentiedekking van 100MHz tot 5,95GHz, met aanpasbare opties beschikbaar voor specifieke regionale vereisten en missiescenario's.
V2: Wat als ik de frequentieband die ik nodig heb niet kan vinden?
A2: Alle frequentiebanden kunnen worden aangepast om aan uw specifieke behoeften te voldoen.
V3: Wat is het uitgangsvermogen van de module?
A3: Beschikbaar in meerdere vermogensniveaus (20W tot 200W), met keramische of plastic verpakkingsopties om stabiele prestaties in diverse omgevingsomstandigheden te garanderen.
V4: Hoe wordt het geïntegreerd?
A4: Beschikt over gestandaardiseerde interfaces voor snelle integratie in vaste, voertuig-gemonteerde of draagbare platforms. Ondersteunt intelligente koppeling met radar- en opto-elektronische sensoren voor uitgebreide drone-verdedigingssystemen.
V5: Ondersteunt het samenwerking met meerdere modules?
A5: Ja, ondersteunt parallelle implementatie van meerdere modules voor gelijktijdige multi-band dekking, waardoor de interferentie sterkte en het bereik voor grootschalige beveiligingstoepassingen aanzienlijk worden verbeterd.
V6: Wat zijn de typische toepassingsscenario's?
A6: Ontworpen voor locaties met hoge beveiliging, waaronder luchthavens, militaire bases, overheidsfaciliteiten, nucleaire centrales en grote openbare evenementen.
V7: Hoe betrouwbaar is de module?
A7: Beschikt over geavanceerde keramische verpakkingstechnologie met uitstekende warmteafvoer en omgevingsaanpassing voor betrouwbare werking in zware omstandigheden.
V8: Voldoet het aan de relevante regelgeving?
A8: Ondersteunt aanpasbare frequentie- en vermogensinstellingen om te voldoen aan specifieke regionale wettelijke vereisten en compliance-standaarden.
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Gemaakt in China, Kwaliteit Smeed Laag-Altitude Veiligheid.
Met een "klant-eerst" filosofie, zet Fengqing Instrument zich in voor het leveren van professionele service gedurende de gehele productlevenscyclus: