Nom De La Marque: | FengQing |
Numéro De Modèle: | QV-J12D |
MOQ: | 1 |
Prix: | Negotiated |
Conditions De Paiement: | L / C, T / T |
Capacité D'offre: | 1000pcs / mois |
L'équipement de contre-mesures contre les drones de type sac à dos, axé sur la protection de la sécurité, a une forme compacte qui peut être intégrée à l'équipement de service quotidien. Il dispose d'un mécanisme de sécurité intégré pour limiter la direction et l'intensité du rayonnement. Tout en contrant efficacement les drones, il assure pleinement la sécurité des opérateurs et du personnel environnant, ce qui rend l'utilisation plus sûre.
Brouille avec précision les bandes de fréquences de drones mondiales courantes (y compris GPS L1/L2/L5, GLONASS, Galileo, Beidou, bandes ISM 2,4 GHz/5,8 GHz et 433 MHz, 915 MHz, 1,2 GHz, etc.), coupant instantanément leurs liens de navigation, de contrôle et de transmission vidéo pour forcer le vol stationnaire, l'atterrissage ou le retour au domicile.
Utilise la technologie de transmission omnidirectionnelle/directionnelle, avec une portée effective maximale allant jusqu'à 2000 mètres (selon l'environnement). Cela permet la neutralisation préventive des menaces à distance et crée une vaste zone tampon autour des zones protégées.
Chaque bande de fréquences peut être activée ou désactivée indépendamment. Un circuit de démarrage progressif protège contre les courants d'appel provenant de la commutation mécanique, et un niveau élevé d'intégration assure un fonctionnement stable et fiable.
Comprend des antennes omnidirectionnelles externes et directionnelles portatives pour s'adapter à diverses exigences opérationnelles.
Conçu pour l'opérateur individuel, combinant mobilité, confort et capacités de réponse rapide.
Paramètre | Détails |
---|---|
Bande de fréquences de contre-mesure 1 | 400 - 500 MHz, 50W/47dbm |
Bande de fréquences de contre-mesure 2 | 500 - 700 MHz, 50W/47dbm |
Bande de fréquences de contre-mesure 3 | 700 - 900 MHz, 50W/47dbm |
Bande de fréquences de contre-mesure 4 | 900 - 1100 MHz, 50W/47dbm |
Bande de fréquences de contre-mesure 5 | 1100 - 1300 MHz, 50W/47dbm |
Bande de fréquences de contre-mesure 6 | 1300 - 1500 MHz, 50W/47dbm |
Bande de fréquences de contre-mesure 7 | 1500 - 1700 MHz, 50W/47dbm |
Bande de fréquences de contre-mesure 8 | 2300 - 2500 MHz, 50W/47dbm |
Bande de fréquences de contre-mesure 9 | 2500 - 2700 MHz, 50W/47dbm |
Bande de fréquences de contre-mesure 10 | 5100 - 5300 MHz, 50W/47dbm |
Bande de fréquences de contre-mesure 11 | 5400 - 5600 MHz, 50W/47dbm |
Bande de fréquences de contre-mesure 12 | 5700 - 5950 MHz, 50W/47dbm |
Note de personnalisation | Les bandes de fréquences et la puissance de contre-mesure peuvent être personnalisées en fonction des exigences |
Paramètre | Détails |
---|---|
Taille du sac à dos | 400*224*550mm |
Poids du sac à dos | 32 kg (hôte + antenne) |
Capacité de la batterie | 50AH - 95AH |
Autonomie de la batterie | 40 - 60min |
Méthode de chargement | Adaptateur de charge 29,4 V |
Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Fabriqué en Chine, la qualité forge la sécurité à basse altitude.
En respectant une philosophie « client d'abord », Fengqing Instrument s'engage à fournir un service professionnel tout au long du cycle de vie du produit :