En adoptant une conception architecturale modulaire, il peut être intégré de manière transparente dans des plates-formes anti-drones portatives, montées sur véhicules et fixes et des systèmes existants.la sécurité, et les scénarios de protection des infrastructures critiques, offrant aux concepteurs de systèmes uneet une solution de front-end RF polyvalente qui répond parfaitement aux besoins des applications anti-drones modernes.
(Strictement limité à la portée légalement autorisée)
| Nombre | Puissance de sortie/W | Fréquence/MHz | Puissance de sortie/dBm | Plaquette de puissance/dB | Efficacité en % | Taille/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ≥ 50 mW à 50 W | 400 à 500 MHz | ≥ 17 dBm à 47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% à 65% | 120 fois 50 fois 18.8 |
| 2 | ≥ 50 mW à 50 W | 650 à 800 MHz | ≥ 17 dBm à 47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% à 65% | 120 fois 50 fois 18.8 |
| 3 | ≥ 50 mW à 50 W | 800 à 1050 MHz | ≥ 17 dBm à 47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% à 65% | 120 fois 50 fois 18.8 |
| 4 | ≥ 50 mW à 50 W | 1100 à 1300 MHz | ≥ 17 dBm à 47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% à 65% | 120 fois 50 fois 18.8 |
| 5 | ≥ 50 mW à 50 W | 1300 à 1450 MHz | ≥ 17 dBm à 47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% à 65% | 120 fois 50 fois 18.8 |
| 6 | ≥ 50 mW à 50 W | 1450 à 1600 MHz | ≥ 17 dBm à 47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% à 65% | 120 fois 50 fois 18.8 |
| 7 | ≥ 50 mW à 50 W | 1550 à 1650 MHz | ≥ 17 dBm à 47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% à 65% | 120 fois 50 fois 18.8 |
| 8 | ≥ 50 mW à 50 W | 2400 à 2500 MHz | ≥ 17 dBm à 47 dBm | ≤ 0,1 dB | 50% à 65% | 120 fois 50 fois 18.8 |
| Puissance de sortie/W | Modèle | Puissance de sortie/MHz | Taille/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50 mW ̇ 50 W | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | 400 ¢ 2500 | 120 fois 50 fois 18.8 |
| ≥ 50 mW ̇ 50 W | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 400 ¢ 2550 | 111 fois 37 fois 19.5 |
| Puissance de sortie / W | Modèle | Puissance de sortie/MHz | Taille/mm |
|---|---|---|---|
| ≥ 50 mW ̇ 50 W | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 100 ¢ 6200 | 111 fois 37 fois 19.5 |
| 112 fois 38 fois 19.5 | |||
| ≥ 50mW 70W | Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2 de l'installation. | 100 ¢ 6200 | 120 fois 50 fois 18.8 |
| 190*75*30 | |||
| 130 fois 50 fois 18.8 | |||
| ≥ 70 W ≈ 100 W | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. | 100 ‰ 6 000 | 190*75*30 |
| 130 fois 50 fois 18.8 | |||
| 126 fois 56 fois 18.8 | |||
| 180 fois 60 fois 18.8 | |||
| ≥ 150 W ≈ 200 W | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 400 ¢ 5950 | 180 fois 90 fois 22.8 |
| 180 fois 100 fois 22.8 |
Il s'agit de la société Shenzhen Fengqing Instrument Co., Ltd.
Fabriqué en Chine, la qualité forge la sécurité à basse altitude.
Fidèle à la philosophie du "client d'abord", Fengqing Instrument s'engage à fournir un service professionnel tout au long du cycle de vie du produit: